Lee Sheng-mu
| Lee Sheng-mu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Republik Tiongkok (Taiwan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 03 Oktober 1986 Taipei, Taiwan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 179 m (587 ft 3 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 71 kg (157 pon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganda putra & campuran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 3 (MD 2 April 2015) 6 (XD 6 Januari 2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lee Sheng-mu (Hanzi tradisional: 李勝木; Hanzi sederhana: 李胜木; Pinyin: Lǐ Shèngmù; lahir 3 Oktober 1986 di Taipei) adalah seorang pemain bulu tangkis Taiwan dari klub Taiwan Cooperative Bank.[1] Ia berkompetisi pada Pesta Olahraga Asia 2010 dan 2014, serta Olimpiade Musim Panas 2012 dan 2016.[2][3]
Referensi
- ^ "Lee Sheng Mu". Victor Sport. Diakses tanggal 25 June 2011.
- ^ "Profile: Lee Sheng Mu". Wayback Machine. Diarsipkan dari asli tanggal 10 July 2015. Diakses tanggal 9 June 2017.
- ^ "Badminton Day 2 Recap". NBC Olympic broadcasts. Diarsipkan dari asli tanggal 2018-08-11. Diakses tanggal 9 June 2017.
Pranala luar
- Lee Sheng-mu di BWF.tournamentsoftware.com
- Lee Sheng-Mu di Sports Reference
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


