Super Series Premier Indonesia Terbuka 2012
| Informasi turnamen | |||
|---|---|---|---|
| Edisi | ke-31 | ||
| Level | Super Series Premier | ||
| Jadwal penyelenggaraan | 12–16 Juni | ||
| Tempat penyelenggaraan | Istora Gelora Bung Karno Jakarta, Indonesia | ||
| Total hadiah | US$650,000 | ||
| Hasil turnamen | |||
| Tunggal putra | |||
| Tunggal putri | |||
| Ganda putra | |||
| Ganda putri | |||
| Ganda campuran | |||
| |||
Super Series Premier Indonesia Terbuka 2012 merupakan turnamen super series kelima dari Super Series BWF 2012. Turnamen ini diadakan di Jakarta, Indonesia, dari 12 hingga 17 Juni 2012 dan berhadiah total $650.000.[1]
Tunggal putra
Unggulan
Chen Long (babak kedua)
Chen Jin (babak pertama)
Peter Gade (babak pertama)
Sho Sasaki (babak kedua)
Lee Hyun-il (babak kedua)
Kenichi Tago (babak pertama)
Simon Santoso (juara)
Du Pengyu (runner-up)
Pool atas
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 19 | 1 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 11 | 22 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Q3 | 13 | 21 | 20 | 5 | 20 | 11 | |||||||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 25 | 14 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | 21 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 17 | 22 | 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 24 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Q2 | 18 | 14 | 7 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 21 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Pool bawah
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | 19 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Q1 | 18 | 19 | Q4 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Q4 | 14 | 21 | 21 | Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 7 | 18 | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | 11 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 17 | 21 | 21 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 20 | 19 | 21 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | 7r | |||||||||||||||||||||||||
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||
| 7 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||
| 8 | 18 | 21 | 11 | ||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||
Tunggal putri
Unggulan
Wang Yihan (semifinal)
Wang Xin (quarterfinal)
Wang Shixian (perempat final)
Li Xuerui (Runner up)
Saina Nehwal (juara)
Jiang Yanjiao (babak kedua)
Tine Baun (perempat final)
Juliane Schenk (perempat final)
Pool atas
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 7r | 1 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 17 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | 1 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 7 | 21 | 7 | 19 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 16 | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 9 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 4 | 23 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | 4 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 24 | 21 | 8 | 16 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 18 | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
Pool bawah
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| Q2 | 15 | 21 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 16 | 21 | Q4 | 17 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 17 | 5 | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 14 | 21 | 5 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 3 | 17 | 23 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| Q1 | 20 | 17 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Q3 | 15 | 21 | 14 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 17 | 21 | 5 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 13 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 0r | 6 | 21 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 2 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 20 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 8 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 17 | 14 | |||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||
| 4 | 21 | 20 | 19 | ||||||||||
| 5 | 13 | 22 | 21 | ||||||||||
| 5 | 22 | 21 | |||||||||||
| 20 | 18 | ||||||||||||
Referensi
- ^ Kalender turnamen Bulu tangkis BWF Diarsipkan 16 Mei 2012 di Wayback Machine.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


