Super Series Premier Inggris Terbuka 2014
| Informasi turnamen | |||
|---|---|---|---|
| Edisi | ke-104 | ||
| Level | Super Series Premier | ||
| Jadwal penyelenggaraan | 4–9 Maret | ||
| Tempat penyelenggaraan | National Indoor Arena[1] Birmingham, Inggris | ||
| Total hadiah | US$400.000 | ||
| Hasil turnamen | |||
| Tunggal putra | |||
| Tunggal putri | |||
| Ganda putra | |||
| Ganda putri | |||
| Ganda campuran | |||
| |||
Kejuaraan Bulu Tangkis Inggris Terbuka 2014 merupakan turnamen super series ketiga dari BWF Super Series 2014. Turnamen ini berlangsung di Birmingham, Inggris dari tanggal 4 hingga 9 Maret 2014 dan berhadiah total $400.000.[2] Pengundian kualifikasi dilakukan untuk mengisi empat tempat di kelima disiplin pengundian utama.[3]
Ganda Campuran
Daftar unggulan
Zhang Nan / Zhao Yunlei (Final)
Tantowi Ahmad / Lilyana Natsir (Juara)
Xu Chen / Ma Jin (Semifinal)
Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (Babak kedua)
Chris Adcock / Gabrielle Adcock (Perempat final)
Markis Kido / Pia Zebadiah Bernadeth (Babak kedua)
Sudket Prapakamol / Saralee Thoungthongkam (Babak kedua)
Ko Sung-hyun / Kim Ha-na (Semifinal)
Pool Atas
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 12 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 17 | 21 | 5 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 14 | 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 10 | 1 | 21 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 3 | 11 | 4r | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 19 | 3 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | Q3 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | 15 | 16 | 7 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Pool Bawah
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 18 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 21 | 16 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 26 | 23 | 21 | 8 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | Q2 | 15 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | Q2 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 16 | 4 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 8 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 24 | 6 | 21 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 26 | 12 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 16 | 2 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | Q4 | 19 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 9 | |||||||||||
| 3 | 11 | 4r | |||||||||||
| 1 | 13 | 17 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||
| 8 | 13 | 11 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||
Referensi
- ^ "All England Site - YONEX All England website". All England Badminton.
- ^ "Tournament Calendar". BWF.
- ^ "Yonex All England Open". BWF.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


