Stasiun Kalisetail
|
PB14
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampak dalam Stasiun Kalisetail, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 8°18′24″S 114°8′29″E / 8.30667°S 114.14139°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +272 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 3 (satu peron sisi yang rendah dan dua peron pulau yang agak tinggi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 3 (jalur 2: sepur lurus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Lintas selatan Jawa: Sri Tanjung dan Wijayakusuma Lintas tengah Jawa: Logawa Lintas utara Jawa: Blambangan Ekspres Aglomerasi: Mutiara Timur (reguler & fakultatif), Ijen Ekspres, Probowangi, dan Tawang Alun Lokal: Pandanwangi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | I[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis persinyalan |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Kalisetail (KSL) merupakan stasiun kereta api kelas I yang terletak di Jambewangi, Sempu, Banyuwangi; termasuk dalam Daerah Operasi IX Jember pada ketinggian +272 meter dengan jarak 268,8 km sebelah tenggara dari Surabaya Kota. Stasiun ini melayani pemberhentian semua kereta api penumpang dari dan menuju Banyuwangi. Nama stasiun ini berasal dari sungai bernama sama yang terletak 450 meter di sebelah timur stasiun.
Stasiun ini merupakan stasiun terdekat menuju pusat Kecamatan Genteng.
Bangunan dan tata letak
Stasiun ini memiliki tiga jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus.
Per Desember 2023 di stasiun ini sudah dibangun kanopi (overcapping) agar para penumpang tidak lagi kepanasan ataupun kehujanan saat menunggu maupun naik turun kereta api.
Layanan kereta api
Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2025 revisi per 6 Maret 2026.[4]
Antarkota
| Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| Campuran | ||||
| Wijayakusuma | Eksekutif | Cilacap | Ketapang | Via Yogyakarta–Surabaya Gubeng |
| Ekonomi Premium | ||||
| Ekonomi | ||||
| Sri Tanjung | Ekonomi | Lempuyangan | Ketapang | Via Surabaya Kota–Jember |
| Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| Campuran | ||||
| Logawa | Eksekutif | Purwokerto | Ketapang | Via Lempuyangan–Surabaya Gubeng |
| Ekonomi Premium | ||||
| Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| Campuran | ||||
| Blambangan Ekspres | Eksekutif | Pasar Senen | Ketapang | Via Semarang Tawang–Surabaya Pasarturi |
| Ekonomi | ||||
Aglomerasi
| Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| Eksekutif | ||||
| Mutiara Timur Fakultatif | Eksekutif | Surabaya Gubeng | Ketapang |
Dijalankan pada hari tertentu
Perjalanan ke Surabaya pada jadwal siang, sedangkan sebaliknya pada jadwal malam. Terkadang ditambahkan kelas ekonomi atau layanan kereta Panoramic. |
| Campuran | ||||
| Mutiara Timur | Eksekutif | Surabaya Pasarturi | Ketapang | Perjalanan ke Surabaya pada jadwal malam, sedangkan sebaliknya pada jadwal siang. |
| Ekonomi | ||||
| Ijen Ekspres | Eksekutif | Malang | Via Bangil–Jember
Perjalanan ke Malang pada jadwal malam, sedangkan sebaliknya pada jadwal pagi. | |
| Ekonomi | ||||
| Ekonomi | ||||
| PB Probowangi | Ekonomi | Surabaya Gubeng | Ketapang | Perjalanan ke Surabaya pada jadwal sore, sedangkan sebaliknya pada jadwal pagi. |
| TA Tawang Alun | Malang Kotalama | Via Bangil–Jember
Perjalanan ke Malang pada jadwal pagi, sedangkan sebaliknya pada jadwal sore. | ||
Lokal
| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| PW Pandanwangi | Jember | Ketapang | – |
Galeri
-
Stasiun Kalisetail -
Stasiun Kalisetail, dipotret dari sisi lain -
Peron Stasiun Kalisetail setelah penambahan kanopi, 2023 -
Tampak dalam stasiun dipotret dari sisi lain, 2023
Referensi
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Sugiana, A.; Lee, Key-Seo; Lee, Kang-Soo; Hwang, Kyeong-Hwan; Kwak, Won-Kyu (2015). "Study on Interlocking System in Indonesia" (PDF). Nyeondo Hangugcheoldohaghoe Chungyehagsuldaehoe Nonmunjib (Korean Society for Railway) (46).
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
Pranala luar
(Indonesia) Situs resmi KAI dan jadwal kereta api
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Sumberwadung menuju Kalisat
|
Kalisat–Banyuwangi | Temuguruh menuju Ketapang
| ||
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.





