Stasiun Sidoarjo
|
PD14 A01 J12 SP14 PB04
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampak depan Stasiun Sidoarjo, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 7°27′22″S 112°42′45″E / 7.45611°S 112.71250°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +4 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otoritas transportasi | Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 5 (satu peron sisi dan tiga peron pulau yang sama-sama tinggi dan satu peron sisi cukup tinggi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Lintas selatan Jawa Lintas timur Jawa
Lintas utara Jawa Aglomerasi Lokal
Komuter
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaya arsitektur | Indische Empire SS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | I[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 16 Mei 1878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama sebelumnya | Station Sidhoardjo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan penghubung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis persinyalan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Sidoarjo (SDA) adalah stasiun kereta api kelas I yang terletak di Lemahputro, Sidoarjo, Sidoarjo, Jawa Timur. Berjarak sekitar 25,2 km arah selatan dari Stasiun Surabaya Kota, stasiun ini terletak pada ketinggian +4 meter, dan termasuk dalam pengelolaan Daerah Operasi VIII Surabaya. Sebagai stasiun utama di Kabupaten Sidoarjo, stasiun ini melayani pemberhentian semua kereta api penumpang, sedangkan kereta api barang melintas langsung/tidak berhenti.
Sejarah
Stasiun Sidoarjo diresmikan pada 16 Mei 1878 bersamaan dengan jalur kereta api pertama yang dimiliki oleh Staatsspoorwegen (SS) yakni jalur Surabaya–Pasuruan,[3] yang menghubungkan kawasan Sidoarjo dan Pasuruan dengan pelabuhan di Surabaya untuk mengangkut hasil bumi. Latar belakang pembangunan stasiun ini tak lepas dari status Sidoarjo pada saat itu, yakni sebagai salah satu daerah produsen gula ternama di Indonesia.[4]
Usai membangun jalur tersebut, SS membangun jalur baru ke arah barat menuju Mojokerto yang diteruskan menuju Madiun dan Solo, yang dibuka pada 16 Oktober 1880. Sebagai stasiun percabangan yang menghubungkan Kota Surabaya ke arah barat dengan Solo dan Jakarta, dengan jalur menuju Malang dan Pasuruan, Stasiun Sidoarjo pada saat itu merupakan stasiun besar di antara dua lintas utama SS. Padatnya jalur kereta di Sidoarjo menyebabkan SS membangun jalur pintas Tarik–Wonokromo yang selesai pada 1898,[3] dan jalur ganda Wonokromo–Porong pada tahun 1925.[5] Di sisi utara stasiun pernah terdapat turntable yang masih ada hingga tahun 1946, tetapi sekarang hilang tidak berbekas. Di sisi selatan masih dapat ditemukan menara air yang pernah dipergunakan untuk lokomotif uap.[6]
Percabangan menuju Tarik sempat ditutup pada tahun 1971.[7] Pada tahun 2009, dilakukan reaktivasi jalur menuju Tarik dan resmi beroperasi kembali bersamaan dengan diluncurkannya kereta api Jenggala yang melewati jalur tersebut pada tanggal 12 November 2014.[8]
Bangunan dan tata letak
Stasiun ini pada awalnya memiliki enam jalur kereta api dengan jalur 1 merupakan sepur lurus arah Bangil dan Surabaya, serta jalur 4 sebagai sepur lurus menuju Tarik. Namun, jalur 5 dan 6 telah lama dibongkar sehingga tersisa empat jalur saja pada tahun 2009, ketika dibangun peron sisi baru di atasnya untuk layanan kereta komuter sejalan dengan reaktivasi jalur menuju Tarik.
Gaya arsitektur bangunan utama stasiun ini bergaya Indische sejak pertama kali dibangun, dan ruangannya berdenah persegi dan persegi panjang. Sejumlah elemen bangunan yang dipengaruhi gaya Indische antara lain jendela krepyak di bagian depan serta bentuk pintu tinggi yang mengadopsi skala monumental. Pintu-pintu stasiun ini menggunakan jenis pintu tinggi (skala monumental) dengan paduan daun pintu rangkap. Ornamen ventilasi di atas pintu berbentuk segi empat, dan menggunakan sulur-suluran yang dipengaruhi oleh gaya Art Nouveau.[9]
Pada tahun 2023, peron-peron di stasiun ini diperpanjang sekaligus ditinggikan sehingga memudahkan penumpang naik turun kereta api. Selain itu, dibangun kanopi (overcapping) tambahan agar penumpang di sekitar ujung peron tidak lagi kepanasan ataupun kehujanan saat menunggu maupun naik turun kereta api.
Layanan kereta api
Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2025 revisi per 6 Maret 2026.[10]
Antarkota
| Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| Campuran | ||||
| Wijayakusuma | Eksekutif | Cilacap | Ketapang | Via Yogyakarta–Surabaya Gubeng |
| Ekonomi Premium | ||||
| Logawa | Eksekutif | Purwokerto | Via Lempuyangan–Surabaya Gubeng | |
| Ekonomi Premium | ||||
| Ranggajati | Eksekutif | Cirebon | Jember | Via Purwokerto–Surabaya Gubeng |
| Ekonomi | ||||
| Ekonomi | ||||
| Sri Tanjung | Ekonomi | Lempuyangan | Ketapang | Via Surabaya Kota–Jember |
| Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| Eksekutif | ||||
| Mutiara Timur Fakultatif | Eksekutif | Surabaya Gubeng | Ketapang |
Dijalankan pada hari tertentu
Perjalanan ke Surabaya pada jadwal siang, sedangkan sebaliknya pada jadwal malam. Terkadang ditambahkan kelas ekonomi atau layanan kereta Panoramic. |
| Campuran | ||||
| Mutiara Timur | Eksekutif | Surabaya Pasarturi | Ketapang | Perjalanan ke Surabaya pada jadwal malam, sedangkan sebaliknya pada jadwal siang. |
| Ekonomi | ||||
| Ekonomi | ||||
| PB Probowangi | Ekonomi | Surabaya Gubeng | Ketapang | Perjalanan ke Surabaya pada jadwal sore, sedangkan sebaliknya pada jadwal pagi. |
| Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| Eksekutif | ||||
| Pandalungan | Priority | Gambir | Jember | Via Semarang Tawang–Surabaya Pasarturi |
| Eksekutif | ||||
| Campuran | ||||
| Jayabaya | Eksekutif | Pasar Senen | Malang | Via Semarang Poncol–Surabaya Pasarturi |
| Ekonomi | ||||
| Blambangan Ekspres | Eksekutif | Ketapang | Via Semarang Tawang–Surabaya Pasarturi | |
| Ekonomi | ||||
Aglomerasi
| Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| Kelas eksekutif | ||||
| Arjuno Ekspres | Eksekutif | Surabaya Gubeng | Malang |
Dijalankan pada hari tertentu
Hanya jadwal pagi |
Lokal dan komuter (Commuter Line)
| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| A Arjonegoro | Sidoarjo | Bojonegoro | Hanya jadwal pagi |
| Babat | Perjalanan menuju Babat hanya jadwal petang, sedangkan sebaliknya hanya jadwal pagi. | ||
| J Jenggala | Surabaya Pasarturi | Perjalanan satu arah hanya jadwal malam. | |
| Indro | Sidoarjo | Perjalanan satu arah hanya jadwal sore. | |
| Mojokerto | Via Sidoarjo–Tulangan
Perjalanan menuju Gresik dua kali pada jadwal pagi dan sekali pada jadwal siang, sedangkan sebaliknya hanya sekali masing-masing pada jadwal pagi dan siang. | ||
| P Penataran | Surabaya Kota | Surabaya Kota | Perjalanan memutar searah jarum jam via Malang–Blitar–Kertosono |
| Blitar | Perjalanan searah jarum jam via Malang | ||
| Malang | Hanya jadwal malam | ||
| D Dhoho | Surabaya Kota | Perjalanan memutar berlawanan arah jarum jam via Kertosono–Blitar–Malang | |
| Blitar | Perjalanan berlawanan arah jarum jam jam via Malang | ||
| Malang | Hanya jadwal pagi | ||
| SP Supas | Surabaya Kota | Pasuruan | Perjalanan menuju Pasuruan pada jadwal pagi dan siang, sedangkan sebaliknya pada jadwal pagi dan sore. |
| Probolinggo | Perjalanan menuju Probolinggo pada jadwal paling pagi dan petang, sedangkan sebaliknya pada jadwal paling pagi dan malam. | ||
Antarmoda pendukung
| Jenis angkutan umum | Trayek (lyn) | Rute | Tujuan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Trans Jatim | Terminal Porong–Terminal Purabaya–Terminal Bunder pp | Terminal Porong | Transfer di Halte Alun-alun Sidoarjo. | |
| Terminal Bunder | Transfer di Halte Lemah Putro. |
Galeri
-
Tampak depan Stasiun Sidoarjo dari kejauhan, 2017 -
Peron Stasiun Sidoarjo dengan papan nama lama, 2017 -
Lokomotif CC201 129R (CC 201 83 48) saat memasuki Stasiun Sidoarjo, 2017 -
Area merokok di Stasiun Sidoarjo -
Tampak area peron sisi selatan stasiun, 2022 -
Commuter Line Penataran saat berhenti di Stasiun Sidoarjo (2024) -
Commuter Line Jenggala saat berhenti di Stasiun Sidoarjo (2025)
Lihat pula
Referensi
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ a b Reitsima, Steven Anne (1925). Gedenkboek der Staatsspoor-en-Tramwegen in Nederlandsch-Indië. Weltevreden (Batavia): Topografische Inrichting. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
- ^ Lelle, Piter Son. "Sidoarjo Tempo Dulu: Stasiun KA Berdiri Tahun 1878 untuk Penuhi Kepentingan 10 Pabrik Gula - Sidoarjo Kini". Sidoarjo Kini. Diakses tanggal 2024-09-13.
- ^ "Dubbelspoor van Soerabaja naar Bangil". de Locomotief, Avondblad. 11 Mei 1925.
- ^ Pecinta Sejarah (2025-07-11), Menelusuri bekas peninggalan di Stasiun Sidoarjo (sumah sinyal, watertoren & turntable), diakses tanggal 2025-11-17
- ^ Okezone (2009-09-01). "Rel KA Alternatif Sidoarjo, Baru Selesai 10 Km : Okezone News". Okezone. Diakses tanggal 2024-08-18.
- ^ "PT KAI Operasikan KA Jenggala Mojokerto-Sidoarjo | Investor Daily". id.beritasatu.com. Diakses tanggal 2018-03-26.
- ^ Sudikno & Maharani 2016, hlm. 17-19.
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
Daftar pustaka
Sudikno, A.; Maharani, S. (2016). "Elemen Interior Stasiun Kereta Api Sidoarjo, Malang Kota Lama, Bangil, Pasuruan, dan Probolinggo". Arsitektur e-Journal. 9 (1): 11–21.
Pranala luar
- (Indonesia) Situs resmi KAI dan jadwal kereta api
- (Indonesia) Jadwal Commuter Line Wilayah VIII Surabaya
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Pagerwojo menuju Surabaya Kota
|
Surabaya–Bangil–Kalisat Surabaya Kota–Bangil
|
Tanggulangin menuju Bangil
| ||
| Tulangan menuju Solo Balapan
|
Solo Balapan–Wonokromo Percabangan menuju Sidoarjo
|
Terminus | ||
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.





