Koridor 5 Trans Semarang
| Koridor 5 Trans Semarang Victoria Residence – PRPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koridor 5 Trans Semarang sedang menuju PRPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis layanan | Street-level Bus Rapid Transit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daerah operasi | Kota Semarang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator saat ini |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lintas pelayanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun awal | Victoria Residence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah pemberhentian | 91 halte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun akhir | PRPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarak tempuh |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekuensi perjalanan | Setiap hari pulang pergi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koridor 5 Trans Semarang adalah salah satu koridor Trans Semarang yang melayani rute dari Victoria Residence melalui Bandara menuju PRPP. Koridor ini diresmikan pada tahun 2017. Tipe bus yang digunakan oleh koridor 5 adalah Isuzu NQR 71 produksi Laksana dan Tentrem. Armada tersebut berwarna biru muda dengan aksen kuning. Armada koridor ini adalah armada berukuran sedang yang memiliki warna dasar biru muda.[1]
Sejauh ini, koridor ini merupakan koridor terpanjang sepanjang operasional Trans Semarang dengan panjang keseluruhan 62,9 km serta rute yang memutar di beberapa titik untuk mengambil penumpang. Mulai 2 Juni 2018, rute koridor ini diperpanjang hingga Bandara menyusul peresmian terminal bandara yang baru.[2]
Mulai 12 Juni 2018 atas masukan dari berbagai pihak, koridor ini beroperasi hingga pukul 24.00 WIB (dengan rute terbatas dari Bandara menuju Simpang Lima). Setelah pengoperasian koridor bandara malam sebagai bagian yang terpisah dari koridor 5, koridor ini kembali menyelesaikan perjalanannya dari titik keberangkatan awal pukul 17.30 WIB. Mulai 2019, koridor ini diperpanjang rutenya dengan memindahkan terminus dari PRPP menuju Marina.[3]
Rute
- Dari Victoria Residence: Victoria Residence – Jalan Dinar Elok Raya – Jalan Tunggu Raya – Jalan Raya Sendangmulyo – Jalan Gendong Raya – Jalan Ketileng Raya – Jalan Fatmawati – Jalan Kedungmundu – Jalan Tentara Pelajar – Jalan MT. Haryono – Jalan Sriwijaya – Jalan Pahlawan – Jalan Menteri Supeno – Jalan Taman Menteri Supeno – Jalan Pandanaran 2 – Jalan Pahlawan – Jalan Simpang Lima – Jalan Gajahmada – Jalan Pemuda – Jalan DR. Sutomo – Jalan Kaligarang – Jalan Pamularsih Raya – Jalan Jenderal Sudirman – Jalan Anjasmoro Raya – Jalan Puri Anjasmoro – Jalan Raden Saleh Sjarif Boestaman – Bandara – Jalan Raden Saleh Sjarif Boestaman – Jalan Puri Anjasmoro – PRPP
- Dari PRPP: PRPP – Jalan Madukoro Raya – Jalan Marina Raya – Jalan Madukoro Raya – Jalan Puri Anjasmoro – Jalan Anjasmoro Raya – Jalan Jenderal Sudirman – Jalan Pamularsih Raya – Jalan Kaligarang – Jalan DR. Sutomo – Jalan Imam Bonjol – Jalan Kapten Piere Tendean – Jalan Pemuda – Jalan Pandanaran – Jalan Simpang Lima – Jalan Pahlawan – Jalan Sriwijaya – Jalan MT. Haryono – Jalan Tentara Pelajar – Jalan Kedungmundu – Jalan Fatmawati – Jalan Ketileng Raya – Jalan Gendong Raya – Jalan Raya Sendangmulyo – Jalan Tunggu Raya – Jalan Dinar Elok Raya – Jalan Bukit Kencana Jaya – Jalan Bukit Cemara Mustika Raya – Jalan Bukit Klp. Sawit VIII – Jalan Bukit Kencana Jaya – Victoria Residence
Halte
| 5 Koridor 5 (Victoria Residence – PRPP) | |||
|---|---|---|---|
| Nama Halte | Koridor yang Terhubung | Transportasi Umum yang Terhubung | Gedung/Objek Pariwisata Terdekat |
| Halte secara berurut: Dari atas ke bawah (turun) ke arah PRPP (→); dari bawah ke atas (naik) ke arah Victoria Residence (←) | |||
| Arah Victoria Residence (←) langsung menuju Ar-Ridho B | |||
| Victoria Residence | F3 (Koridor F3) | - | Victoria Residence |
| Arah PRPP (→) langsung menuju Dinar Mas | |||
| Arah Victoria Residence (←) langsung menuju Victoria Residence | |||
| Ar-Ridho A ← | - | - | - |
| Perum Kelapa Gading ← | - | - | Perum Kelapa Gading |
| Bukit Kencana ← | - | - | - |
| Ar-Ridho B ← | - | - | - |
| Arah Victoria Residence (←) langsung menuju Victoria Residence | |||
| Dinar Mas | - | - | Perumahan Dinar Mas |
| Dinar Asri → | - | - | Perumahan Dinar Asri |
| Arah PRPP (→) langsung menuju Dinar Elok | |||
| Arah Victoria Residence (←) langsung menuju Dinar Mas | |||
| Dinar Elok | - | - | Perumahan Dinar Elok |
| Pasar Meteseh | - | - | Pasar Meteseh |
| Dadapan | - | - | - |
| Perum Sendangmulyo | - | - | Perum Sendangmulyo |
| SLBN Semarang | - | - | SLB Negeri Semarang |
| Harmony Residence | - | - | Harmony Residence |
| RSWN Semarang | F3 (Koridor F3) | - | Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro |
| Kini Jaya | F2B (Koridor F2B)
F3 (Koridor F3) |
- | Perumahan Kini Jaya, Superindo Kedungmundu |
| SMAN 15 | F2B (Koridor F2B)
F3 (Koridor F3) |
- | SMA Negeri 15 Semarang |
| Kelurahan Kedungmundu | F3 (Koridor F3) | - | Kantor Kelurahan Kedungmundu |
| PDAM Kedungmundu | - | - | PDAM Kedungmundu |
| Asrama TNI Mrican | - | - | Asrama TNI Mrican |
| Cinde | F2A (Koridor F2A) | - | - |
| Java Mall | 3A (Koridor 3A)
3B (Koridor 3B) |
- | Java Supermall |
| Wonderia | - | - | Wonderia |
| Karanglo/GKII Parousia | - | - | Gereja Kemah Injil Indonesia Parousia |
| SMAN 1 → | 3A (Koridor 3A) | - | SMA Negeri 1 Semarang, Taman Indonesia Kaya, Kantor Gubernur Jawa Tengah |
| Arah PRPP (→) langsung menuju Simpang Lima | |||
| Arah Victoria Residence (←) langsung menuju GKII Parousia | |||
| Simpang Lima | 1 (Koridor 1)
3A (Koridor 3A) 3B (Koridor 3B) LM (Koridor LM) |
- | Mal Ciputra Semarang, Simpang Lima, Masjid Raya Baiturrahman, Hotel Ciputra Semarang, Grand Arkenso Park View Hotel Semarang, Simpang Lima Plaza, Louis Kienne Hotel Semarang |
| Tentrem → | 3A (Koridor 3A) | - | Tentrem Mall Semarang |
| Lombok Idjo → | 3A (Koridor 3A)
3B (Koridor 3B) |
- | - |
| SMK Theresiana → | 3A (Koridor 3A)
3B (Koridor 3B) |
- | SMK Theresiana |
| Arah PRPP (→) langsung menuju Petempen | |||
| Arah Victoria Residence (←) langsung menuju Simpang Lima | |||
| Gramedia Pandanaran ← | 1 (Koridor 1)
3B (Koridor 3B) LM (Koridor LM) |
- | Gramedia Pandanaran |
| Petempen → | 3A (Koridor 3A)
3B (Koridor 3B) |
- | - |
| Hotel Gumaya → | 3A (Koridor 3A)
3B (Koridor 3B) |
- | - |
| BCA Pemuda → | 2 (Koridor 2)
3A (Koridor 3A) 3B (Koridor 3B) |
Trans Jateng: K1 | BCA Pemuda, Mandiri Pemuda |
| Arah PRPP (→) langsung menuju Balaikota | |||
| Arah Victoria Residence (←) langsung menuju Gramedia Pandanaran | |||
| Agusta ← | 1 (Koridor 1)
LM (Koridor LM) |
- | - |
| RS Hermina Pandanaran ← | 1 (Koridor 1)
LM (Koridor LM) |
- | RS Hermina Pandanaran |
| Balaikota | 1 (Koridor 1)
3A (Koridor 3A) 3B (Koridor 3B) |
Trans Jateng: K1 | Paragon Mall, SMA Negeri 5 Semarang, SMA Negeri 3 Semarang, DP Mall, Balai Kota Semarang |
| Arah PRPP (→) langsung menuju Katedral | |||
| Arah Victoria Residence (←) langsung menuju Balaikota | |||
| Pierre Tendean ← | 1 (Koridor 1)
3B (Koridor 3B) |
- | - |
| Imam Bonjol ← | 1 (Koridor 1)
3A (Koridor 3A) 3B (Koridor 3B) |
Trans Jateng: K1 | Universitas Dian Nuswantoro, Tugu Muda, Lawang Sewu, Museum Mandala Bhakti |
| Katedral/RST | 2 (Koridor 2) | Trans Jateng: K1 | Domenico Savio, Gereja Katedral Semarang, Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama |
| RSUP Dr. Kariadi | 2 (Koridor 2) | Trans Jateng: K1 | Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi, Mapolrestabes Semarang |
| Kaligarang | - | - | - |
| Sam Poo Kong | - | - | Kelenteng Sam Poo Kong |
| STIE Dharma Putra | F1B (Koridor F1B) | - | STIE Dharma Putra |
| SPBU Pamularsih | F1B (Koridor F1B) | - | - |
| Bandeng Juwana Pamularsih | F1B (Koridor F1B) | - | - |
| Mintojiwo → | F1B (Koridor F1B) | - | - |
| Arah PRPP (→) langsung menuju SMA Kesatrian 1 | |||
| Arah Victoria Residence (←) langsung menuju Bandeng Juwana Pamularsih | |||
| SMA Kesatrian 1 | F1B (Koridor F1B) | - | SMA Kesatrian 1 |
| Cakrawala | 1 (Koridor 1)
LM (Koridor LM) |
- | - |
| Arah PRPP (→) langsung menuju Kelurahan Karangayu | |||
| Arah Victoria Residence (←) langsung menuju Cakrawala | |||
| Karangayu ← | 1 (Koridor 1)
LM (Koridor LM) |
- | Pasar Karangayu |
| Amarta ← | 1 (Koridor 1)
LM (Koridor LM) |
- | - |
| Amarta ← | 1 (Koridor 1)
LM (Koridor LM) |
- | - |
| Karangayu ← | 1 (Koridor 1)
LM (Koridor LM) |
- | Pasar Karangayu |
| Kelurahan Karangayu | - | - | Kantor Kelurahan Karangayu |
| Gapensi | - | - | - |
| Stikes Telogorejo | - | - | Sekolah Tinggi Kesehatan Telogorejo |
| Bundaran Puri Anjasmoro | - | - | - |
| Simpang PRPP → | - | - | Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, Puri Maerokoco |
| Bandara → | - | - | Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani |
| Arah PRPP (→) langsung menuju PRPP | |||
| Arah Victoria Residence (←) langsung menuju Bundaran Puri Anjasmoro | |||
| Marina ← | - | - | Pantai Marina, SMA Terang Bangsa |
| PRPP | - | - | Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, Puri Maerokoco |
| *Halte bertuliskan tebal merupakan halte transit | |||
Koridor Bandara Malam
| LM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armada koridor layanan malam yang tengah bertugas sebagai koridor 5 sedang menuju PRPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis layanan | Street-level Bus Rapid Transit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daerah operasi | Kota Semarang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Koridor Bandara Malam Bandara—Simpang Lima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator saat ini | BLU UPTD Trans Semarang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lintas pelayanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun awal | Terminal Mangkang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah pemberhentian | 63 halte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun akhir | Simpang Lima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarak tempuh |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekuensi perjalanan | Setiap hari pulang pergi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koridor Bandara Malam Trans Semarang merupakan kelanjutan dari operasional jam malam pada Koridor 5 Trans Semarang yang melayani rute dari Bandara menuju Simpang Lima. Koridor ini merupakan satu-satunya koridor yang beroperasi di malam hari (17.30—24.00 WIB) dan koridor ini juga merupakan koridor loop kedua setelah koridor 3 dengan memutar di Simpang Lima tanpa melalui Balaikota pada perjalanan menuju ke arah barat (Bandara) selain koridor 8.
Tipe bus yang digunakan oleh koridor bandara malam adalah Isuzu NQR 71 bantuan Dinas Perhubungan Kota Semarang tahun anggaran 2019 produksi Tentrem. Armada tersebut berwarna biru muda dengan aksen kuning dan dioperasikan langsung oleh BLU UPTD Trans Semarang. Saat ini, koridor ini digantikan dengan layanan malam yang melayani rute dari Mangkang menuju Simpang Lima tanpa melalui Balaikota, baik ke arah barat maupun timur.
Galeri
-
Koridor 5 Trans Semarang sedang menuju Victoria Residence -
Pengganti armada koridor 5 dari koridor bandara malam sedang menuju PRPP
Lihat pula
- Trans Semarang
- Koridor 1 Trans Semarang
- Koridor 2 Trans Semarang
- Koridor 3 Trans Semarang
- Koridor 4 Trans Semarang
- Koridor 6 Trans Semarang
- Koridor 7 Trans Semarang
- Koridor 8 Trans Semarang
- Koridor Pengumpan Trans Semarang
Referensi
- ^ "BRT Trans Semarang Koridor V dan VI Resmi Meluncur". Sindonews.com. 2017-03-31. Diakses tanggal 2020-09-22.
- ^ "Masuk Bandara Baru Semarang, BRT Koridor V Ubah Trayek". Solopos.com. 2018-05-25. Diakses tanggal 2020-09-22.
- ^ "TRANS SEMARANG". transsemarang.semarangkota.go.id. Diarsipkan dari asli tanggal 2022-03-16. Diakses tanggal 2020-09-22.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


