Koridor 4 Trans Semarang
| Koridor 4 Trans Semarang Mpu Tantular – Cangkiran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koridor 4 Trans Semarang sedang menuju Cangkiran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis layanan | Street-level Bus Rapid Transit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daerah operasi | Kota Semarang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator saat ini |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lintas pelayanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun awal | Mpu Tantular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah pemberhentian | 111 halte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun akhir | Terminal Cangkiran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarak tempuh |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekuensi perjalanan | Setiap hari pulang pergi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koridor 4 Trans Semarang adalah salah satu koridor Trans Semarang yang melayani rute dari Mpu Tantular menuju Cangkiran. Koridor ini diresmikan terlebih dahulu daripada koridor 3 yaitu pada 2 Desember 2013 yang melayani rute dari Cangkiran menuju Bandara (jika tidak ada penumpang yang ingin menuju Bandara maupun tidak ada laporan adanya calon penumpang di Bandara, armada hanya memutar di Karangayu). Namun dengan berbagai pertimbangan, mulai 1 Agustus 2014 rute koridor ini diperpanjang sampai Stasiun Semarang Tawang.[1]
Tipe bus yang digunakan oleh koridor 4 adalah Mitsubishi FE 84 produksi Laksana dan Hino FB 130 produksi Restu Ibu Pusaka. Armada tersebut berwarna merah tua dengan aksen putih siluet perkotaan dan pintu di kedua sisi. Pada awal peluncuran, koridor ini menggunakan armada berukuran besar. Namun atas masukan dari berbagai pihak, armada koridor ini diganti dengan armada berukuran sedang. Koridor ini dioperasikan oleh PT Sendang Mulyo Jaya dan telah mengalami revitalisasi armada, khususnya pada tahun 2020 dengan armada baru.
Rute
- Dari Mpu Tantular: Mpu Tantular – Jalan Empu Tantular – Jalan Tawang – Jalan Pengapon – Jalan Raden Patah – Jalan Dokter Cipto – Jalan RA. Kartini – Jalan MT. Haryono – Jalan K.H. Agus Salim – Jalan Ki Nartosabdo – Jalan Kolonel Sugiono – Jalan Imam Bonjol – Jalan Kapten Piere Tendean – Jalan Pemuda – Jalan MGR Sugiyopranoto – Jalan Jenderal Sudirman – Jalan Siliwangi – Jalan Walisongo – Jalan Prof. Dr. Hamka – Jalan Raya Ngaliyan – Jalan Rm. Hadisoebeno Sosro Wardoyo – Jalan Raya Mijen – Jalan Raya Cangkiran – Terminal Cangkiran
- Dari Cangkiran: Terminal Cangkiran – Jalan Raya Cangkiran – Jalan Raya Mijen – Jalan H. Subeno – Jalan Rm. Hadisoebeno Sosro Wardoyo – Jalan Raya Ngaliyan – Jalan Prof. Dr. Hamka – Jalan Walisongo – Jalan Siliwangi – Jalan Jenderal Sudirman – Jalan MGR Sugiyopranoto – Jalan Imam Bonjol – Jalan Kapten Piere Tendean – Jalan Pemuda – Jalan Pandanaran – Jalan Simpang Lima – Jalan Gajahmada – Jalan Pemuda – Jalan Kolonel Sugiono – Jalan Empu Tantular – Mpu Tantular
Halte
| 4 Koridor 4 (Mpu Tantular – Cangkiran) | |||
|---|---|---|---|
| Nama Halte | Koridor yang Terhubung | Transportasi Umum yang Terhubung | Gedung/Objek Pariwisata Terdekat |
| Halte secara berurut: Dari atas ke bawah (turun) ke arah Cangkiran (→); dari bawah ke atas (naik) ke arah Mpu Tantular (←) | |||
| Mpu Tantular | 3A (Koridor 3A)
3B (Koridor 3B) |
- | - |
| Stasiun Semarang Tawang → | 2 (Koridor 2) | Trans Jateng: K1
KA Lokal: KS di Stasiun Semarang Tawang KA Jarak Jauh di Stasiun Semarang Tawang |
Stasiun Semarang Tawang |
| KAI Terrace → | 2 (Koridor 2) | - | - |
| Pengapon → | 2 (Koridor 2)
3A (Koridor 3A) 3B (Koridor 3B) |
Trans Jateng: K1 | - |
| Penjaringan → | 2 (Koridor 2)
3A (Koridor 3A) 3B (Koridor 3B) |
Trans Jateng: K1 | - |
| Posis → | 2 (Koridor 2)
3A (Koridor 3A) 3B (Koridor 3B) |
Trans Jateng: K1 | - |
| Raden Patah → | 2 (Koridor 2)
3A (Koridor 3A) 3B (Koridor 3B) |
Trans Jateng: K1 | Kota Lama Semarang |
| RS Panti Wilasa Dr. Cipto → | 2 (Koridor 2)
3A (Koridor 3A) 3B (Koridor 3B) |
Trans Jateng: K1 | Rumah Sakit Panti Wilasa |
| SMKN 1 → | 2 (Koridor 2)
3A (Koridor 3A) 3B (Koridor 3B) |
Trans Jateng: K1 | SMK Negeri 1 Semarang |
| Pasar Langgar → | 2 (Koridor 2)
3B (Koridor 3B) |
- | Pasar Langgar |
| Sekolah Mataram → | 2 (Koridor 2)
3B (Koridor 3B) |
Trans Jateng: K1 | Sekolah Mataram |
| Dargo → | 2 (Koridor 2)
3B (Koridor 3B) |
Trans Jateng: K1 | - |
| Taman MT Haryono → | 2 (Koridor 2)
3B (Koridor 3B) |
- | Taman MT Haryono |
| Jurnatan → | 2 (Koridor 2)
3B (Koridor 3B) |
- | Kota Lama Semarang |
| Agus Salim → | 2 (Koridor 2)
3B (Koridor 3B) |
Trans Jateng: K1 | - |
| Arah Cangkiran (→) langsung menuju Aloon-aloon Semarang | |||
| Arah Mpu Tantular (←) langsung menuju Mpu Tantular | |||
| Damri ← | 2 (Koridor 2)
3A (Koridor 3A) 3B (Koridor 3B) |
Trans Jateng: K1 | - |
| Aloon-aloon Semarang → | 2 (Koridor 2)
3B (Koridor 3B) |
- | Aloon-aloon Masjid Agung Semarang |
| Arah Cangkiran (→) langsung menuju Unaki Petek | |||
| Arah Mpu Tantular (←) langsung menuju Damri | |||
| Layur ← | 2 (Koridor 2)
3A (Koridor 3A) 3B (Koridor 3B) |
Trans Jateng: K1 | Kota Lama Semarang |
| Bata Johar ← | 2 (Koridor 2) | Trans Jateng: K1 | Queen City Mall Semarang |
| Unaki Petek → | - | - | - |
| Stasiun Semarang Poncol → | - | KA Lokal: KS di Stasiun Semarang Poncol
KA Jarak Jauh di Stasiun Semarang Poncol |
Stasiun Semarang Poncol |
| Abimanyu → | - | - | - |
| Arah Cangkiran (→) langsung menuju Pierre Tendean | |||
| Arah Mpu Tantular (←) langsung menuju Bata Johar | |||
| Hotel Gumaya ← | 3A (Koridor 3A)
3B (Koridor 3B) |
- | - |
| Petempen ← | 3A (Koridor 3A)
3B (Koridor 3B) |
- | - |
| SMK Theresiana ← | 3A (Koridor 3A)
3B (Koridor 3B) |
- | SMK Theresiana |
| Lombok Idjo ← | 3A (Koridor 3A)
3B (Koridor 3B) |
- | - |
| Tentrem ← | 3A (Koridor 3A) | - | Tentrem Mall Semarang |
| Simpang Lima ← | 1 (Koridor 1)
3A (Koridor 3A) 3B (Koridor 3B) LM (Koridor LM) |
- | Mal Ciputra Semarang, Simpang Lima, Masjid Raya Baiturrahman, Hotel Ciputra Semarang, Grand Arkenso Park View Hotel Semarang, Simpang Lima Plaza, Louis Kienne Hotel Semarang |
| Gramedia Pandanaran ← | 1 (Koridor 1)
3B (Koridor 3B) LM (Koridor LM) |
- | Gramedia Pandanaran |
| Agusta ← | 1 (Koridor 1)
LM (Koridor LM) |
- | - |
| RS Hermina Pandanaran ← | 1 (Koridor 1)
LM (Koridor LM) |
- | Rumah Sakit Hermina Pandanaran |
| Arah Mpu Tantular (←) langsung menuju Balaikota | |||
| Pierre Tendean | 2 (Koridor 2)
3B (Koridor 3B) 4 (Koridor 4) |
- | - |
| Arah Cangkiran (→) langsung menuju Balaikota | |||
| Arah Mpu Tantular (←) langsung menuju RS Hermina Pandanaran | |||
| Balaikota | 1 (Koridor 1)
3A (Koridor 3A) 3B (Koridor 3B) |
Trans Jateng: K1 | Paragon Mall, SMA Negeri 5 Semarang, SMA Negeri 3 Semarang, DP Mall, Balai Kota Semarang |
| Arah Cangkiran (→) langsung menuju Pasar Bulu | |||
| Arah Mpu Tantular (←) langsung menuju Pierre Tendean | |||
| Imam Bonjol ← | 1 (Koridor 1)
3A (Koridor 3A) 3B (Koridor 3B) |
Trans Jateng: K1 | Universitas Dian Nuswantoro, Tugu Muda, Lawang Sewu, Museum Mandala Bhakti |
| Pasar Bulu (transit hanya ke arah Cangkiran) | 1 (Koridor 1)
LM (Koridor LM) |
- | Pasar Bulu |
| ADA Siliwangi (transit hanya ke arah Mpu Tantular) | 1 (Koridor 1)
LM (Koridor LM) |
- | ADA Siliwangi |
| Amarta | 1 (Koridor 1)
LM (Koridor LM) |
- | - |
| Karangayu (transit hanya ke arah Mpu Tantular) | 1 (Koridor 1)
LM (Koridor LM) |
- | Pasar Karangayu |
| Cakrawala | 1 (Koridor 1)
LM (Koridor LM) |
- | SMA Negeri 6 Semarang |
| Kalibanteng | 1 (Koridor 1)
LM (Koridor LM) |
- | - |
| Muradi | 1 (Koridor 1)
LM (Koridor LM) |
- | - |
| Pengadilan (transit hanya ke arah Cangkiran) | 1 (Koridor 1)
LM (Koridor LM) |
- | Pengadilan Negeri, SAMSAT Semarang III, Pengadilan Tinggi Agama Semarang |
| Krapyak | 1 (Koridor 1)
LM (Koridor LM) |
- | - |
| Pasar Jerakah | - | - | Pasar Jerakah |
| Aneka Jaya | - | - | Universitas Islam Negeri Walisongo |
| Ngaliyan Square | - | - | Ngaliyan Square |
| Panembatan Senopati | F1A (Koridor F1A) | - | - |
| Kecamatan Ngaliyan | F1A (Koridor F1A) | - | Kantor Kecamatan Ngaliyan |
| Wahyu Utomo | F1A (Koridor F1A) | - | - |
| Beringin | F1A (Koridor F1A) | - | - |
| Swalayan Goori | F1A (Koridor F1A) | - | Swalayan Goori |
| Pandana | F1A (Koridor F1A) | - | - |
| Lawas | - | - | - |
| Lapas Kedungpane | - | - | Lapas Kedungpane |
| Kelurahan Wates | - | - | Kantor Kelurahan Wates |
| Konveksi | - | - | - |
| Galunggung | - | - | - |
| SPBU BSB/BSB City | - | - | - |
| Bundaran BSB | - | - | - |
| Palapa Jatibarang | - | - | - |
| Unika SCU Kampus BSB/Beranda Bali | - | - | Unika SCU Kampus BSB, Uptown Mall BSB City |
| Sabhara (transit hanya ke arah Mpu Tantular) | F1A (Koridor F1A) | - | - |
| Pasar Mijen | - | - | Pasar Mijen |
| Kemantren | - | - | - |
| SMPN 23 | - | - | SMP Negeri 23 Semarang |
| Koramil Mijen | - | - | Komando Rayon Militer Mijen |
| SPBU Mijen | - | - | - |
| Pasar Ace | - | - | Pasar Ace |
| Jatisari | - | - | - |
| Lapangan Jatisari | - | - | Lapangan Jatisari |
| Puskesmas Mijen | - | - | Puskesmas Mijen |
| Pertigaan Cangkiran | 8 (Koridor 8) | - | - |
| Cangkiran | 8 (Koridor 8) | - | Terminal Cangkiran |
| *Halte bertuliskan tebal merupakan halte transit | |||
Lihat pula
- Trans Semarang
- Koridor 1 Trans Semarang
- Koridor 2 Trans Semarang
- Koridor 3 Trans Semarang
- Koridor 5 Trans Semarang
- Koridor 6 Trans Semarang
- Koridor 7 Trans Semarang
- Koridor 8 Trans Semarang
- Koridor Pengumpan Trans Semarang
Referensi
- ^ "BRT Koridor 4 Semarang Dibuka 1 Desember ini". Tribun Jateng. Diakses tanggal 2020-09-23.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


