BMW Z4 (E89)
| BMW Z4 (E89) | |
|---|---|
| Informasi | |
| Produsen | BMW |
| Masa produksi | 2009–sekarang |
| Perakitan | Regensburg, Bavaria, Jerman |
| Perancang | Juliane Blasi (eksterior) [2006] Nadya Arnout (interior) [2006] |
| Bodi & rangka | |
| Kelas | Roadster |
| Bentuk kerangka | 2-door coupe convertible |
| Tata letak | FMR layout |
| Penyalur daya | |
| Mesin | 1.997 cc (121,9 cu in) I4 1.997 cc (121,9 cu in) twin-turbocharged I4 2.497 cc (152,4 cu in) N52B25 I6 2.996 cc (182,8 cu in) N52B30 I6 2.979 cc (181,8 cu in) N54B30 twin-turbocharged I6 |
| Transmisi | 6-speed manual 6-speed automatic 7-speed DCT 8-speed ZF 8HP Automatic transmission (2012- ) |
| Dimensi | |
| Jarak sumbu roda | 2.496 mm (98,3 in) |
| Panjang | 4.239 mm (166,9 in) |
| Lebar | 1.790 mm (70,5 in) |
| Tinggi | 1.291 mm (50,8 in) |
| Berat kosong | 1.470 kg (3.241 pon) (sDrive30i manual) 1.500 kg (3.307 pon) (sDrive30i auto) 1.565 kg (3.450 pon) (sDrive35i manual) 1.585 kg (3.494 pon) (sDrive35i auto) |
| Kapasitas bahan bakar | 55 L (14,5 US gal; 12,1 imp gal) |
| Kronologi | |
| Pendahulu | BMW Z4 (E85) |
BMW E89 adalah generasi kedua dari BMW Z4. E89 saat ini dilengkapi dengan atap lipat layaknya Mercedes SLK. E89 diumumkan pada tanggal 13 Desember 2008[1][2][3] dan dipamerkan pertama kali pada ajang North American International Auto Show 2009 di Detroit.[4]
Mesin[5]
| Model | Tahun | Kode mesin | Tenaga@rpm | Torsi@rpm |
|---|---|---|---|---|
| sDrive18i | 2013- | N20B20 | 115 kW (154 hp)@5000 | 240 N⋅m (177 lb⋅ft)@1250-4400 |
| sDrive20i | 2011- | N20B20 | 135 kW (181 hp)@5000 | 270 N⋅m (199 lb⋅ft)@1250-4500 |
| sDrive23i | 2009-2011 | N52B25 | 150 kW (201 hp)@6400 | 250 N⋅m (184 lb⋅ft)@2750 |
| sDrive28i | 2011- | N20B20 | 180 kW (241 hp)@5000-6000 | 350 N⋅m (258 lb⋅ft)@1500-4800 |
| sDrive30i | 2009-2011 | N52B30 | 190 kW (255 hp)@6600 | 310 N⋅m (229 lb⋅ft)@2600 |
| sDrive35i | 2009- | N54B30 | 225 kW (302 hp)@5800 | 400 N⋅m (295 lb⋅ft)@1300-5000 |
| sDrive35is | 2010- | N54B30TO | 250 kW (335 hp)@5800 | 450 N⋅m (332 lb⋅ft)@1400-4500 Overboost: 500 N⋅m (370 lb⋅ft) |
Referensi
- ^ "U.S Press Information: 2009 Z4 Roadster" (PDF). BMW. 2008-12-13. hlm. 17. Diakses tanggal 2008-12-14.
- ^ "2009 BMW Z4 Review: The New Landshark has landed". Autospies.com. 2008-12-14. Diarsipkan dari asli tanggal 2008-12-15. Diakses tanggal 2008-12-14.
- ^ "2009 BMW Z4: Hairdressers Rejoice!". Jalopnik. Gawker Media. 2008-12-14. Diarsipkan dari asli tanggal 2008-12-17. Diakses tanggal 2008-12-14.
- ^ By Sam Abuelsamid RSS feed. "Detroit 2009: BMW pulls the cover off the new Z4". Autoblog.com. Diakses tanggal 2012-01-14.
- ^ "2009 BMW Z4 Roadster Specs". JB car pages. Diakses tanggal 2008-12-22.
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai BMW E89.
| Tipe | Seri | 1980-an | 1990-an | 2000-an | 2010-an | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Kompak | Seri 1 | E82 / E88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E81 / E87 | F20 / F21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri 2 | F22 / F23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW Seri 3 Compact | E36/5 | E46/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompak eksekutif | Seri 3 | E21 | E30 | E36 | E46 | E90 / E91 / E92 / E93 | F30 / F31 / F35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri 4 | F32 / F33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil eksekutif | Seri 5 | E12 | E28 | E34 | E39 | E60 / E61 | F10 / F11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mewah | 6 Series | E24 | E63 / E64 | F12 / F13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| F06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri 7 | E23 | E32 | E38 | E65 / E66 / E67 / E68 | F01 / F02 / F03 / F04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT | Seri 8 | E31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadster | Seri Z | E30 (Z1) | E36/7 & E36/8 (Z3) | E85 / E86 (Z4) | E89 (Z4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | Seri 1 M | E82 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | E30 M3 | E36 M3 | E46 M3 | E90/92/93 M3 | F80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | F82 / F83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | E28 M5 | E34 M5 | E39 M5 | E60/61 M5 | F10 M5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | E24 M635CSi/M6 | E63/64 M6 | F06/12/13 M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Roadster | E36/7 (Z3) M | E85 (Z4) M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Coupé | E36/8 M Coupé | E86 M Coupé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sports car | E26 (M1) | E52 (Z8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | X1 | E84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X3 | E83 | F25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X4 | F26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X5 | E53 | E70 | F15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X6 | E71 / E72 | F16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAV | 3 GT | F34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 GT | F07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i | i3 | I01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i8 | I12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


