BMW Seri 7 (E65)
| BMW 7 Series E65/E66/E67/E68 | |
|---|---|
| Informasi | |
| Produsen | BMW |
| Masa produksi | 2001–2008 |
| Model untuk tahun | 2002-2008 |
| Perakitan | Dingolfing, Jerman Rayong, Thailand Toluca, Mexico Kaliningrad, Rusia |
| Perancang | Adrian van Hooydonk (1998) |
| Bodi & rangka | |
| Kelas | Mobil mewah full-size (F) |
| Bentuk kerangka | 4-door sedan |
| Tata letak | Mesin depan, penggerak roda belakang |
| Penyalur daya | |
| Mesin | Bensin 3.0 I6 3.6 V8 4.0 V8 4.4 V8 4.8 V8 6.0 V12 Diesel 3.0 I6 3.9 V8 4.4 V8 |
| Transmisi | Automatic 6-Speed |
| Dimensi | |
| Jarak sumbu roda | 2.990 mm (117,7 in) (All SWB) 3.130 mm (123,2 in) (All LWB) |
| Panjang | 5,029mm (198.0in) (Pre-LCI SWB) 5,169mm (203.5in) (Pre-LCI LWB) 5.039 mm (198,4 in) (LCI SWB) 5.179 mm (203,9 in) (LCI LWB) |
| Lebar | 1.902 mm (74,9 in) |
| Tinggi | 1.492 mm (58,7 in) (Pre-LCI SWB) 1.492 mm (58,7 in) (Pre-LCI LWB) 1.491 mm (58,7 in) (LCI SWB) 1.484 mm (58,4 in) (LCI LWB) |
| Berat kosong | 1835kg (4045lbs) (2008 730i) |
| Kronologi | |
| Pendahulu | BMW Seri 7 (E38) |
| Penerus | BMW Seri 7 (F01) |
BMW Seri 7 (E65) adalah sasis untuk generasi keempat sedan mewah BMW Seri 7 yang diproduksi oleh BMW. E65 adalah seri sasis pertama BMW yang menggunakan nomor berbeda-beda untuk beberapa varian, seperti E66/E67/E68, yang digunakan secara berurutan di model long-Wheelbase, BMW High Security dan BMW Hydrogen 7.
Muncul pertama kali di Frankfurt Auto Show tahun 2001 bersama dengan BMW E53 X5 4.6is, BMW E65 menggantikan BMW Seri 7 (E38) yang diproduksinya dihentikan Juli 2001. Untuk memproduksi seri-7 ini, pabrik BMW di Dingolfing direnovasi ulang yang menghabiskan biaya kira-kira €500.000.000.
Data produksi
| Tahun | Model tersedia | Jumlah produksi | Catatan |
|---|---|---|---|
| 2001 | 735i, 745i | 2,979 | |
| 2002 | 730i, 735i, 745i, 760i, 730d, 740d | 53,904 | 50,961 E65 7 Series dan 2,543 E38 7 Series. |
| 2003 | 730i, 735i, 745i, 760i, 730d, 740d | 57,899 | 760Li diperkenalkan. |
| 2004 | 730i, 735i, 740i, 745i, 750i, 760i, 740d, 745d | 47,689 | |
| 2005 | 730i, 740i, 750i, 760i, 730d, 745d | 50,062 | model facelift keluar. Tidak ada perubahan model lagi setelah tahun ini. |
| 2006 | 730i, 740i, 750i, 760i, 730d, 745d | 50,227 | |
| 2007 | 730i, 740i, 750i, 760i, 730d, 745d | 44,421 | |
| 2008 | 730i, 740i, 750i, 760i, 730d, 745d | 38,835 | |
| Total | 9 mesin | 343.073 |
Mesin
| Model | Mesin | Tahun | Silinder | Konfigurasi | Tenaga | Torsi | 0–60 mph (0–97 km/h) | Kecepatan maks. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730d | M57D30TU | 2001–04 | 2.993 cc (182,6 cu in) | Turbodiesel I6, 24v | 218 PS (215 hp; 160 kW) | 500 N⋅m (369 lb⋅ft) | 7.7 s | 146 mph (235 km/h) |
| 730d | M57D30TU2 | 2002–08 | 2.993 cc (182,6 cu in) | Turbodiesel I6, 24v | 231 PS (228 hp; 170 kW) | 520 N⋅m (384 lb⋅ft) | 7.5 s | 146 mph (235 km/h) |
| 730i | N54B30 | 2002–04 | 2.979 cc (181,8 cu in) | I6, 24v | 228 PS (225 hp; 168 kW) | 300 N⋅m (221 lb⋅ft) | 8.0 s | 150 mph (241 km/h) |
| 730i | N52B30 | 2004–08 | 2.996 cc (182,8 cu in) | I6, 24v | 258 PS (254 hp; 190 kW) | 300 N⋅m (221 lb⋅ft) | 7.5 s | 147 mph (237 km/h) |
| 735i | N62B44 | 2001–04 | 3.600 cc (219,7 cu in) | V8, 32v | 272 PS (268 hp; 200 kW) | 360 N⋅m (266 lb⋅ft) | 7.5 s | 155 mph (249 km/h) |
| 740d | M67D40TU | 2002–04 | 3.901 cc (238,1 cu in) | Turbodiesel V8, 32v | 258 PS (254 hp; 190 kW) | 600 N⋅m (443 lb⋅ft) | 7.1 s | 155 mph (249 km/h) |
| 740i | N62B40 | 2004–08 | 4.000 cc (244,1 cu in) | V8, 32v | 306 PS (302 hp; 225 kW) | 390 N⋅m (288 lb⋅ft) | 6.5 s | 155 mph (249 km/h) |
| 745d | M67D44 | 2005–06 | 4.423 cc (269,9 cu in) | Turbodiesel V8, 32v | 299 PS (295 hp; 220 kW) | 700 N⋅m (516 lb⋅ft) | 6.5 s | 155 mph (249 km/h) |
| 745d | M67TUD44 | 2006–08 | 4.423 cc (269,9 cu in) | Turbodiesel V8, 32v | 329 PS (324 hp; 242 kW) | 750 N⋅m (553 lb⋅ft) | 6.5 s | 155 mph (249 km/h) |
| 745i | N62B44 | 2001–04 | 4.398 cc (268,4 cu in) | V8, 32v | 333 PS (328 hp; 245 kW) | 450 N⋅m (332 lb⋅ft) | 6.0 s | 155 mph (249 km/h) |
| 750i | N62B48 | 2004–08 | 4.799 cc (292,9 cu in) | V8, 32v | 367 PS (362 hp; 270 kW) | 490 N⋅m (361 lb⋅ft) | 5.7 s | 155 mph (249 km/h) |
| 760i | N73B60 | 2002–08 | 5.972 cc (364,4 cu in) | V12, 48v | 445 PS (439 hp; 327 kW) | 600 N⋅m (443 lb⋅ft) | 5.3 s | 155 mph (249 km/h) |
Referensi
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai BMW E65.
Wikimedia Commons memiliki media mengenai BMW E65.
- BMW 7 Series di Curlie (dari DMOZ)
| Tipe | Seri | 1980-an | 1990-an | 2000-an | 2010-an | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Kompak | Seri 1 | E82 / E88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E81 / E87 | F20 / F21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri 2 | F22 / F23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW Seri 3 Compact | E36/5 | E46/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompak eksekutif | Seri 3 | E21 | E30 | E36 | E46 | E90 / E91 / E92 / E93 | F30 / F31 / F35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri 4 | F32 / F33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil eksekutif | Seri 5 | E12 | E28 | E34 | E39 | E60 / E61 | F10 / F11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mewah | 6 Series | E24 | E63 / E64 | F12 / F13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| F06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri 7 | E23 | E32 | E38 | E65 / E66 / E67 / E68 | F01 / F02 / F03 / F04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT | Seri 8 | E31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadster | Seri Z | E30 (Z1) | E36/7 & E36/8 (Z3) | E85 / E86 (Z4) | E89 (Z4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | Seri 1 M | E82 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | E30 M3 | E36 M3 | E46 M3 | E90/92/93 M3 | F80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | F82 / F83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | E28 M5 | E34 M5 | E39 M5 | E60/61 M5 | F10 M5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | E24 M635CSi/M6 | E63/64 M6 | F06/12/13 M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Roadster | E36/7 (Z3) M | E85 (Z4) M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Coupé | E36/8 M Coupé | E86 M Coupé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sports car | E26 (M1) | E52 (Z8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | X1 | E84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X3 | E83 | F25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X4 | F26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X5 | E53 | E70 | F15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X6 | E71 / E72 | F16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAV | 3 GT | F34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 GT | F07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i | i3 | I01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i8 | I12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


