Templat:BMW early cars
| Tipe | Seri | 1950-an | 1960-an | 1970-an | 1980-an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Mobil mikro | Isetta 250 / 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil keluarga kecil | 600 | LS/700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil eksekutif kecil | Seri 3 | 340/340-2 | 1602/2002 | E21 | E30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil eksekutif | Seri 5 | 327 | 1500,1800,2000 | E12 | E28 | E34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil mewah | Seri 7 | 501/502 | E3 | E23 | E32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | 1600GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri 6 | 503 | 3200 CS | 2000CS | E9 | E24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadster | Seri Z | 507 | Z1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil sport/GT | M1, Seri 8 | E26 | E31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


