BMW X3 (F25)
| BMW X3 (F25) | |
|---|---|
| Informasi | |
| Produsen | BMW |
| Masa produksi | 2010–sekarang |
| Model untuk tahun | 2011–sekarang |
| Perakitan | Greer, Carolina Selatan, Amerika Serikat (BMW America) Chennai, India (BMW India)[1] |
| Perancang | Anders Warming (2007) |
| Bodi & rangka | |
| Kelas | SUV kompak |
| Bentuk kerangka | 4-door SUV |
| Tata letak | Mesin depan, penggerak roda belakang / 4WD |
| Penyalur daya | |
| Mesin | 3.0L I6 (240 HP)
3.0L Twin Turbo I6 (300 HP) 2.0L Diesel I4 (184 HP) |
| Transmisi | 6-speed manual 8-speed ZF 8HP automatic |
| Dimensi | |
| Jarak sumbu roda | 2.810 mm (110,6 in) |
| Panjang | 4.652 mm (183,1 in) |
| Lebar | 1.884 mm (74,2 in) |
| Tinggi | 1.713 mm (67,4 in) |
| Kronologi | |
| Pendahulu | BMW E83 |
| Penerus | - |
BMW F25 adalah generasi kedua dari X3 yang mulai dijual sejak 2010. X3 diluncurkan pada tanggal 14 Juli 2010.[2] Ukuran mobil ini sekarang lebih besar daripada pendahulunya (E83).
Mesin bensin
| Model | Tahun | Kode mesin | Tenaga@rpm | Torsi | 0–100 km/jam | Kecepatan maks km/jam | Konsumsi BBM EEC directive L/100 km |
CO2 g/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xDrive20i | 2011- | N20B20 | 135 kW (181 hp) @5000 | 270 N·m (200 lb·ft)@1250–4500 | 8.3 | 210 km/h (130 mph) | 7.9 | 184 |
| xDrive28i | 2010- | 180 kW (240 hp) @6500 | 270 N·m (200 lb·ft) @1250–4800 | 6.9 | 230 km/h (140 mph) | 7.6 | 125 | |
| xDrive35i | 2010- | N55B30 | 225 kW (302 hp) @5800 | 400 N·m (300 lb·ft)@1200–5000 | 5.7 | 245 km/h (152 mph) | 8.8 | 204 |
Mesin diesel
| Model | Tahun | Kode mesin | Tenaga@rpm | Torsi@rpm | 0–100 km/jam | Kecepatan maks km/jam | Konsumsi BBM EEC directive L/100 km |
CO2 g/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xDrive20d | 2010- | N47D20 | 135 kW (181 hp) @4000 | 380 N·m (280 lb·ft)@1750–2750 | 8.5 | 210 km/h (130 mph) | 5.6 | 149 |
| xDrive30d | 2011- | N57D30 | 190 kW (250 hp) @4000 | 560 N·m (410 lb·ft)@2000–2750 | 6.2 | 230 km/h (140 mph) | 6.0 | 159 |
| xDrive35d | 2011- | 230 kW (310 hp) @4400 | 630 N·m (460 lb·ft)@1500–2500 | 5.8 | 244 km/h (152 mph) | 6.1 | 162 |
Referensi
- ^ bsmotoring.com (2011-08-25). "BMW launches new X3 at Rs 41.2 lakh". Bsmotoring.com. Diakses tanggal 2012-01-14.
- ^ 14 July 2010 (2010-07-14). "New BMW X3 revealed". Autocar.co.uk. Diarsipkan dari asli tanggal 2010-07-16. Diakses tanggal 2010-07-20. Pemeliharaan CS1: Nama numerik: authors list (link)
| Tipe | Seri | 1980-an | 1990-an | 2000-an | 2010-an | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Kompak | Seri 1 | E82 / E88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E81 / E87 | F20 / F21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri 2 | F22 / F23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW Seri 3 Compact | E36/5 | E46/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompak eksekutif | Seri 3 | E21 | E30 | E36 | E46 | E90 / E91 / E92 / E93 | F30 / F31 / F35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri 4 | F32 / F33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil eksekutif | Seri 5 | E12 | E28 | E34 | E39 | E60 / E61 | F10 / F11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mewah | 6 Series | E24 | E63 / E64 | F12 / F13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| F06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri 7 | E23 | E32 | E38 | E65 / E66 / E67 / E68 | F01 / F02 / F03 / F04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT | Seri 8 | E31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadster | Seri Z | E30 (Z1) | E36/7 & E36/8 (Z3) | E85 / E86 (Z4) | E89 (Z4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | Seri 1 M | E82 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | E30 M3 | E36 M3 | E46 M3 | E90/92/93 M3 | F80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | F82 / F83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | E28 M5 | E34 M5 | E39 M5 | E60/61 M5 | F10 M5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | E24 M635CSi/M6 | E63/64 M6 | F06/12/13 M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Roadster | E36/7 (Z3) M | E85 (Z4) M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Coupé | E36/8 M Coupé | E86 M Coupé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sports car | E26 (M1) | E52 (Z8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | X1 | E84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X3 | E83 | F25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X4 | F26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X5 | E53 | E70 | F15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X6 | E71 / E72 | F16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAV | 3 GT | F34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 GT | F07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i | i3 | I01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i8 | I12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


