Tim nasional sepak bola Uni Emirat Arab
| Julukan | Al Abyad (The Whites) Eyal Zayed (Putra Zayed) | ||
|---|---|---|---|
| Asosiasi | Asosiasi Sepak Bola Uni Emirat Arab | ||
| Konfederasi | AFC (Asia) | ||
| Sub-konfederasi | WAFF (Asia Barat) | ||
| Pelatih | |||
| Kapten | Khalid Eisa | ||
| Penampilan terbanyak | Adnan Al Talyani (164) | ||
| Pencetak gol terbanyak | Ali Mabkhout (85) | ||
| Stadion kandang | Stadion Kota Olahraga Zayed Stadion Mohammed Bin Zayed | ||
| Kode FIFA | UAE | ||
| Peringkat FIFA | |||
| Terkini | 68 | ||
| Tertinggi | 40 (November–Desember 1998) | ||
| Terendah | 138 (Januari 2012) | ||
| |||
| Pertandingan internasional pertama | |||
(Arab Saudi; 17 Maret 1972) | |||
| Kemenangan terbesar | |||
(Bandar Seri Begawan, Brunei; 14 April 2001) | |||
| Kekalahan terbesar | |||
(Abu Dhabi, Uni Emirat Arab; 12 November 2005) | |||
Tim nasional sepak bola asosiasi Uni Emirat Arab berada di bawah Asosiasi Sepak Bola Uni Emirat Arab.
Skuat
| # | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Ali Khasif | 9 Juni 1987 | 59 | 0 | |
| 17 | GK | Fahad Al-Dhanhani | 3 September 1991 | 2 | 0 | |
| 22 | GK | Adel Al-Hosani | 23 Agustus 1989 | 1 | 0 | |
| 14 | DF | Bashir Saeed | 28 Juni 1981 | 57 | 5 | |
| 17 | DF | Yousif Jaber | 25 Februari 1985 | 42 | 2 | |
| 6 | DF | Fares Juma Al Saadi | 30 Desember 1988 | 31 | 2 | |
| 20 | DF | Obaid Khalifa | 13 April 1985 | 7 | 0 | |
| 2 | DF | Yaqoub Al Hosani | 6 Januari 1987 | 1 | 0 | |
| 21 | DF | Eisa Ahmed | 13 Januari 1987 | 3 | 0 | |
| 4 | MF | Abdulsalam Jumaa | 23 Mei 1977 | 49 | 3 | |
| 7 | MF | Ali Al-Wehaibi | 27 Oktober 1983 | 46 | 4 | |
| 13 | MF | Salem Abdullah | 5 Juli 1986 | 2 | 0 | |
| 5 | MF | Adel Abdullah Abbas | 3 Juli 1980 | 1 | 0 | |
| 23 | MF | Adnan Hussain | 6 Desember 1985 | 1 | 0 | |
| 16 | MF | Humaid Ahmed | 7 Februari 1988 | 0 | 0 | |
| 9 | FW | Mohamed Al-Shehhi | 28 Maret 1988 | 57 | 12 | |
| 11 | FW | Essa Obaid | 10 April 1984 | 2 | 0 | |
| 19 | FW | Abdullah Qasem | 11 Agustus 1986 | 2 | 0 | |
| 6 | FW | Abdulaziz Fayez | 17 Juni 1990 | 1 | 0 | |
| 15 | FW | Majed Hassan | 1 Agustus 1992 | 0 | 0 | |
| 10 | FW | Ismail Matar | 7 April 1983 | 112 | 34 | |
| 21 | FW | Khalfan Mubarak | 9 Mei 1995 | 12 | 1 | |
Piala Dunia
Piala Asia
- 1956 hingga 1976 - Tidak ikut
- 1980 - Babak 1
- 1984 - Babak 1
- 1988 - Babak 1
- 1992 - Tempat keempat
- 1996 - Tempat kedua
- 2000 - Tidak lolos
- 2004 - Babak 1
- 2007 - Babak 1
- 2011 - Babak 1
- 2015 - Tempat ketiga
- 2019 - Semifinal
- 2023 - Babak 16 besar
Referensi
- ^ "The FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking". FIFA. 1 April 2026. Diakses tanggal 1 April 2026.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


