Tim nasional sepak bola Makau
![]() | |||
| Asosiasi | Asosiasi Sepak Bola Makau (Associação de Futebol de Macau – AFM) | ||
|---|---|---|---|
| Konfederasi | AFC (Asia) | ||
| Sub-konfederasi | EAFF (Asia Timur) | ||
| Pelatih | Iong Cho Ieng | ||
| Kapten | Cheang Cheng Ieong | ||
| Penampilan terbanyak | Cheang Cheng Ieong (49) | ||
| Pencetak gol terbanyak | Chan Kin Seng (17)[1] | ||
| Stadion kandang | Estádio Campo Desportivo | ||
| Kode FIFA | MAC | ||
| Peringkat FIFA | |||
| Terkini | 194 | ||
| Tertinggi | 156 (September 1997) | ||
| Terendah | 204 (July 2014) | ||
| Peringkat Elo | |||
| Terkini | 225 | ||
| |||
| Pertandingan internasional pertama | |||
(Makau; 25 Januari 1949) | |||
| Kemenangan terbesar | |||
(Kowloon, Hong Kong; 4 Februari 1996) (Yona, Guam; 20 Juli 2012) | |||
| Kekalahan terbesar | |||
(Muscat, Oman; 25 Maret 1997) (Tokyo, Japan; 22 Juni 1997) | |||
Tim nasional sepak bola Makau merupakan sebuah tim nasional sepak bola yang mewakili Makau. Tim ini belum pernah tampil di ajang Piala Dunia FIFA dan Piala Asia.
Rekor Piala Dunia
1930 - hingga
1934 -
1938 -
KSA -
KSA -
1950 -
1954 -
1958 -
1962 -
1966 -
1970 -
1974 -
1978 - Tidak ikut
1982 - Tidak lolos- 1986 - Tidak lolos
1990 - Tidak ikut
1994 - hingga
1998 -
2002 -
2006 -
2010 -
2014 - Tidak lolos
2018 -
2022 -
2026 -
2030 -
2034 - tak layak
Rekor Piala Asia
1956 - hingga
Templat:Country data Ksa -
Templat:Country data Ksa -
Templat:Country data Ksa -
1976 - Tidak ikut- 1980 - Tidak lolos
- 1984 - Tidak ikut
- 1988 - Tidak ikut
- 1992
- Templat:Country data Ksa 1996 -
- Templat:Country data Ksa 2000 - hingga
- 2004 - Tidak lolos
- 2007 - Tidak ikut
2011 - Tidak lolos
2015 - Tidak lolos
Templat:Country data 2019 -- Templat:Country data Ksa Templat:Country data 2023 -
Templat:Country data 2027 -
Templat:Country data 2031 -
Templat:Country data 2035 -
Skuat
| # | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Ho Man Fai | 24 April 1993 | 13 | 0 | |
| 22 | GK | Lam Chi Pang | 28 Februari 1994 | 0 | 0 | |
| 5 | DF | Lei Ka Him | 16 Agustus 1991 | 8 | 0 | |
| 7 | DF | Chan Man | 4 Oktober 1993 | 11 | 1 | |
| 8 | DF | Tang Hou Fai | 1 April 1993 | 11 | 1 | |
| 14 | DF | Wong Vernon | 19 November 1989 | 16 | 1 | |
| 16 | DF | Cheang Cheng Ieong | 18 Agustus 1984 | 31 | 0 | |
| 17 | DF | Kong Cheng Hou | 2 Agustus 1986 | 19 | 0 | |
| 18 | DF | Choi Weng Hou | 4 Juli 1992 | 3 | 0 | |
| 20 | DF | Chu Kai Wang | 18 Mei 1993 | 0 | 0 | |
| 4 | MF | Eduardo Antonio Pedro Tong | 13 November 1992 | 2 | 0 | |
| 10 | MF | Niki Torrão | 18 November 1987 | 3 | 1 | |
| 11 | MF | Ho Man Hou | 5 November 1988 | 14 | 1 | |
| 13 | MF | Kou Ut Cheong | 21 Mei 1992 | 5 | 0 | |
| 15 | MF | Ho Chi Fung | 30 September 1994 | 3 | 0 | |
| 19 | MF | Alves Vinicio | 19 Mei 1991 | 6 | 1 | |
| 21 | MF | Lam Ka Seng | 28 Mei 1994 | 2 | 1 | |
| 9 | FW | Leong Ka Hang | 22 November 1992 | 13 | 6 | |
| 12 | FW | Pang Chi Hang | 3 November 1993 | 2 | 0 | |
Referensi
- ^ Mamrud, Roberto; Stokkermans, Karel. "Players with 100+ Caps and 30+ International Goals". RSSSF. Diakses tanggal 4 Februari 2011. Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list (link)
- ^ "The FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking". FIFA. 1 April 2026. Diakses tanggal 1 April 2026.
- ^ Peringkat Elo berubah dibandingkan dengan satu tahun yang lalu."World Football Elo Ratings". eloratings.net. 19 Januari 2024. Diakses tanggal 19 Januari 2024.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



