Tim nasional sepak bola Komoro
| Julukan | Les Coelecantes | |||
|---|---|---|---|---|
| Asosiasi | Federasi Sepak Bola Komoro (FFC) | |||
| Konfederasi | CAF (Afrika) | |||
| Sub-konfederasi | COSAFA (Afrika Selatan) | |||
| Pelatih | ||||
| Kapten | Nadjim Abdou | |||
| Penampilan terbanyak | Youssouf M'Changama (48) | |||
| Pencetak gol terbanyak | El Fardou Ben Nabouhane (16) | |||
| Stadion kandang | Stadion Said Mohamed Sheikh | |||
| Kode FIFA | COM | |||
| Peringkat FIFA | ||||
| Terkini | 109 | |||
| Tertinggi | 127 (Oktober 2017) | |||
| Terendah | 207 (Desember 2006) | |||
| Peringkat Elo | ||||
| Terkini | 147 | |||
| ||||
| Pertandingan internasional pertama | ||||
| Komoro 7-1 Seychelles (Mitsamiouli, Komoro, 1 September 2021) | ||||
| Kemenangan terbesar | ||||
| Komoro 4–2 Djibouti (Sana'a, Yemen; 17 Desember 2006) | ||||
| Kekalahan terbesar | ||||
| Mauritius 6–1 Komoro (Réunion; 31 Agustus 1979) Madagaskar 5–0 Komoro (Seychelles; 20 Agustus 1993) Mauritius 5–0 Komoro (Mauritius; 4 September 2003) | ||||
| Piala Afrika | ||||
| Penampilan | 2 (Pertama kali pada 2021) | |||
| Hasil terbaik | 16 besar (2021) | |||
| COSAFA Cup | ||||
| Penampilan | 4 (Pertama kali pada 2008) | |||
| Hasil terbaik | Perempat final (2019) | |||
Tim nasional sepak bola Komoro mewakili Komoro dalam sepak bola internasional dan dikendalikan oleh Federasi Sepak Bola Komoro.[3] Tim ini dibentuk pada tahun 1979, bergabung dengan Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) pada tahun 2003, dan menjadi anggota FIFA pada tahun 2005. Komoro lolos ke turnamen besar pertama mereka pada tahun 2021, setelah hasil imbang 0–0 dengan Togo memastikan mereka mendapat tempat di Piala Negara-Negara Afrika 2021.[4]
Sejarah
Tim nasional sepak bola Komoro memainkan pertandingan pertama mereka di Pesta Olahraga Kepulauan Samudra Hindia tahun 1979. Itu adalah satu-satunya pertandingan yang mereka mainkan hingga kualifikasi Piala Arab 2009 pada tahun 2006. Dua pertandingan itu adalah dua pertandingan pertama mereka dengan pengakuan penuh FIFA, dan termasuk kemenangan 4–2 atas Djibouti . Pada tahun 2007, Komoro pertama kali mengikuti kualifikasi Piala Dunia dan Piala Afrika 2010, tetapi kalah di babak penyisihan dengan agregat 2–10 dari Madagaskar.
Selama kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 pada Oktober 2015, Les Coelacantes lolos dari babak pertama untuk pertama kalinya dengan mengalahkan Lesotho berdasarkan gol tandang setelah dua kali bermain imbang. Sejak itu, hasil pertandingan terus membaik, termasuk kemenangan kandang melawan Botswana, Mauritius, dan Malawi dalam kualifikasi Piala Afrika.
Pada 14 November 2019, Komoro memulai kampanye kualifikasi Piala Afrika 2021 mereka dengan kemenangan 0–1 atas Togo di kandang lawan, kemenangan tandang pertama mereka dalam kualifikasi besar. Mereka kemudian lolos ke turnamen final, turnamen besar pertama mereka sejak bergabung dengan FIFA.[5]
Pada Piala Afrika 2021, Ahmed Mogni mencetak dua gol untuk Komoro dalam kemenangan 3–2 mereka atas Ghana di laga grup, yang oleh BBC digambarkan sebagai "salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Afrika".[6]
Dalam kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026, Komoro memulai dengan kuat di Grup I setelah mereka menang 4–2 melawan Republik Afrika Tengah dan 1–0 melawan Ghana, dengan kedua pertandingan dimainkan di kandang.[7] Komoro kemudian menang 2–0 melawan Chad, tetapi mereka juga kalah 2–1 dari Madagaskar . Mereka akan tersingkir setelah kalah dari Madagaskar 2–1 lagi.
Selama Piala COSAFA 2024, Komoro mencapai semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka dan kalah 2–1 melawan Angola; Komoro kemudian meraih peringkat keempat setelah kalah adu penalti melawan Mozambik.[8] Komoro meraih hasil yang lebih baik di Piala COSAFA 2025 dan finis di peringkat ketiga setelah mengalahkan Madagaskar 1–0.[9]
Riwayat pelatih
Pierre Jacky (1985)
Ali Mbaé Camara (2006–2007)
Manuel Amoros (2010)
Mohamed Chamité (2010–2011)
Ali Mbaé Camara (2011–2013)
Amir Abdou (2014–2022)
Younes Zerdouk (2022–2023)
Stefano Cusin (2023–saat ini)
Pemain
Skuad saat ini
Para pemain berikut dipanggil untuk Piala Negara-Negara Afrika 2025 antara 21 Desember 2025 dan 18 Januari 2026.[10]
Tampil dan gol yang dicetak akurat per tanggal 29 Desember 2025, setelah pertandingan melawan Mali.
| # | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Salim Ben Boina | 19 Juli 1991 | 25 | 0 | |
| 16 | GK | Yannick Pandor | 1 Mei 2001 | 15 | 0 | |
| 23 | GK | Adel Anzimati | 5 November 2001 | 6 | 0 | |
| 2 | DF | Ismaël Boura | 14 Agustus 2000 | 5 | 0 | |
| 3 | DF | Abdel-Hakim Abdallah | 18 Agustus 1997 | 19 | 0 | |
| 4 | DF | Kenan Toibibou | 9 Desember 2004 | 0 | 0 | |
| 5 | DF | Ahmed Soilihi | 1 Juli 1996 | 14 | 0 | |
| 8 | DF | Yannis Kari | 2 November 2000 | 5 | 0 | |
| 12 | DF | Kassim M'Dahoma | 26 Januari 1997 | 36 | 1 | |
| 22 | DF | Saïd Bakari | 22 September 1994 | 43 | 1 | |
| 25 | DF | Idris Mohamed | 25 November 2003 | 0 | 0 | |
| 6 | MF | Iyad Mohamed | 5 Maret 2001 | 19 | 0 | |
| 10 | MF | Youssouf M'Changama |
29 Agustus 1990 | 71 | 14 | |
| 14 | MF | Rémy Vita | 1 April 2001 | 6 | 1 | |
| 15 | MF | Benjaloud Youssouf | 11 Februari 1994 | 47 | 4 | |
| 18 | MF | Yacine Bourhane | 30 September 1998 | 29 | 1 | |
| 26 | MF | Raouf Mroivili | 14 Januari 1999 | 1 | 0 | |
| 27 | MF | Rayan Lutin | 16 Januari 2003 | 8 | 0 | |
| 28 | MF | Zaydou Youssouf | 11 Juli 1999 | 5 | 0 | |
| 7 | FW | Faïz Selemani (third captain) | 14 November 1993 | 45 | 7 | |
| 9 | FW | Aboubacar Ali | 2 April 2006 | 2 | 0 | |
| 11 | FW | Rafiki Saïd | 15 Maret 2000 | 13 | 7 | |
| 13 | FW | Aymeric Ahmed | 8 November 2003 | 7 | 1 | |
| 17 | FW | Myziane Maolida | 14 Februari 1999 | 13 | 4 | |
| 20 | FW | Zaïd Amir | 11 Mei 2002 | 3 | 2 | |
| 21 | FW | El Fardou Ben Nabouhane (vice-captain) | 10 Juni 1989 | 46 | 20 | |
Pemanggilan terbaru
Para pemain berikut telah dipanggil ke tim dalam 12 bulan terakhir dan masih tersedia untuk dipilih.
Rekor pemain
- Per 5 Desember 2025.[11]
- Pemain yang ditulis tebal masih aktif membela Komoro.
Penampilan terbanyak

| Peringkat | Pemain | Tampil | Gol | Karier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Youssouf M'Changama | 74 | 16 | 2010–saat ini |
| 2 | Ibroihim Youssouf | 55 | 13 | 2017–saat ini |
| 3 | Saïd Bakari | 51 | 1 | 2017–saat ini |
| 4 | Benjaloud Youssouf | 50 | 5 | 2015–saat ini |
| 5 | Mohamed Youssouf | 46 | 3 | 2011–saat ini |
| 6 | Faïz Selemani | 45 | 7 | 2017–saat ini |
| Ben Nabouhane | 45 | 20 | 2014–saat ini | |
| 8 | Fouad Bachirou | 41 | 0 | 2014–2023 |
| 9 | Nadjim Abdou | 40 | 0 | 2010–2022 |
| 10 | Kassim M'Dahoma | 39 | 1 | 2017–saat ini |
Pencetak gol terbanyak

| Peringkat | Pemain | Gol | Tampil | Ratio | Karier |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Nabouhane | 20 | 45 | 0.44 | 2014–saat ini |
| 2 | Youssouf M'Changama | 16 | 74 | 0.22 | 2010–saat ini |
| 3 | Ibroihim Youssouf | 13 | 55 | 0.24 | 2017–saat ini |
| 4 | Rafiki Saïd | 8 | 17 | 0.47 | 2023–saat ini |
| 5 | Faïz Selemani | 7 | 45 | 0.16 | 2017–saat ini |
| 6 | Myziane Maolida | 5 | 17 | 0.29 | 2023–saat ini |
| Benjaloud Youssouf | 5 | 50 | 0.1 | 2015–saat ini | |
| 8 | Affane Djambae | 4 | 12 | 0.33 | 2023–saat ini |
| Ahmed Mogni | 4 | 31 | 0.13 | 2015–2024 | |
| 10 | Ali Nassim M'Changama | 3 | 11 | 0.27 | 2019–2022 |
| Boina Bacar Raïdou | 3 | 23 | 0.13 | 2015–saat ini | |
| Mohamed Youssouf | 3 | 46 | 0.07 | 2011–saat ini |
Rekor kompetitif
Piala Dunia FIFA
| Rekor Piala Dunia FIFA | Rekor kualifikasi | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Babak | Posisi | Pld | W | D* | L | GF | GA | Pld | W | D | L | GF | GA | ||
| 1930 sampai 1974 | Bagian dari Prancis | Bagian dari Prancis | ||||||||||||||
| 1978 sampai 2006 | Tidak berafiliasi dengan FIFA | Tidak berafiliasi dengan FIFA | ||||||||||||||
| Tidak lolos | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 13 | |||||||||||
| Belum dimainkan | ||||||||||||||||
| Total | 0/4 | 20 | 5 | 4 | 11 | 17 | 34 | |||||||||
Olimpiade
| Rekor di Olimpiade | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penampilan: 0 | ||||||||
| Tahun | Babak | Posisi | Pld | W | D* | L | GF | GA |
| Bagian dari Prancis | ||||||||
| Tidak berafiliasi dengan IOC | ||||||||
| Tidak berafiliasi dengan FIFA | ||||||||
| Tidak mendaftarkan diri | ||||||||
| Total | 0/28 | |||||||
- Sepak bola di Olimpiade Musim Panas telah menjadi turnamen U-23 sejak edisi 1992.
Piala Negara-Negara Afrika
| Rekor Piala Negara-Negara Afrika | Rekor kualifikasi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Babak | Posisi | Pld | W | D* | L | GF | GA | Skuad | Pld | W | D* | L | GF | GA | ||
| Bagian dari Prancis | Bagian dari Prancis | ||||||||||||||||
| Bukan anggota CAF | Bukan anggota CAF | ||||||||||||||||
| Tidak mendaftarkan diri | Tidak mendaftarkan diri | ||||||||||||||||
| Tidak lolos | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | ||||||||||||
| Tidak mendaftarkan diri | Tidak mendaftarkan diri | ||||||||||||||||
| Tidak lolos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | ||||||||||||
| 16 Besar | ke-16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | Skuad | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | |||
| Tidak lolos | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | |||||||||||
| Babak grup | ke-18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | Skuad | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | |||
| Belum dimainkan | Belum dimainkan | ||||||||||||||||
| Total | Round of 16 | 2/35 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | — | 42 | 10 | 12 | 20 | 32 | 61 | ||
Pesta Olahraga Afrika
| Rekor Pesta Olahraga Afrika | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penampilan: 0 | ||||||||
| Tahun | Babak | Posisi | Pld | W | D* | L | GF | GA |
| Bagian dari Prancis | ||||||||
| Tidak berafiliasi dengan IOC | ||||||||
| Tidak mendaftarkan diri | ||||||||
| Total | 0/12 | |||||||
- Sebelum edisi Kairo 1991, sepak bola di Pesta Olahraga Seluruh Afrika terbuka hingga tim nasional senior penuh.
Kejuaraan Bangsa-Bangsa Afrika
| Rekor Kejuaraan Bangsa-Bangsa Afrika | Rekor kualifikasi | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penampilan: 0 | Penampilan: 5 | ||||||||||||||
| Tahun | Babak | Posisi | Pld | W | D* | L | GF | GA | Pld | W | D* | L | GF | GA | |
| Tidak mendaftarkan diri | Tidak mendaftarkan diri | ||||||||||||||
| Tidak lolos | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| Belum dimainkan | Belum dimainkan | ||||||||||||||
| Total | - | 0/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4 | 6 | 4 | 11 | |
Piala COSAFA
| Rekor Piala COSAFA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penampilan: 8 | ||||||||
| Tahun | Babak | Posisi | Pld | W | D* | L | GF | GA |
| 1997 sampai 2007 | Tidak berafiliasi dengan COSAFA | |||||||
| Babak grup | ke-11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| ke-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| Dibatalkan | ||||||||
| Tidak mendaftarkan diri | ||||||||
| Babak grup | ke-12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| Perempat final | ke-8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
| Dibatalkan karena pandemi COVID-19 | ||||||||
| Mengundurkan diri | ||||||||
| Babak grup | ke-12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| ke-8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||
| Posisi keempat | ke-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | |
| Juara ketiga | ke-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| Total | Third place | 8/23 | 27 | 8 | 4 | 14 | 23 | 35 |
Pesta Olahraga Kepulauan Samudra Hindia
| Rekor Pesta Olahraga Kepulauan Samudra Hindia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penampilan: 10 | ||||||||
| Tahun | Babak | Posisi | Pld | W | D* | L | GF | GA |
| Medali Perunggu | ke-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | |
| Medali Perunggu | ke-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| Posisi keempat | ke-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | |
| Babak grup | ke-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| ke-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| Posisi keempat | ke-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
| Babak grup | ke-6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| ke-5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||
| ke-7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| ke-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
| Posisi keempat | ke-4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| Total | Medali Perunggu | 11/11 | 33 | 5 | 6 | 22 | 20 | 72 |
Piala Negara-Negara Arab/Piala Arab FIFA
| Rekor Piala Arab FIFA | Rekor kualifikasi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penampilan: 0 | |||||||||||||||||
| Tahun | Babak | Posisi | Pld | W | D* | L | GF | GA | Pld | W | D* | L | GF | GA | |||
| Bagian dari Prancis | Bagian dari Prancis | ||||||||||||||||
| Tidak mendaftarkan diri | Tidak mendaftarkan diri | ||||||||||||||||
| Mengundurkan diri | Mengundurkan diri | ||||||||||||||||
| Tidak mendaftarkan diri | Tidak mendaftarkan diri | ||||||||||||||||
| Tidak lolos 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||
| Tidak mendaftarkan diri | Tidak mendaftarkan diri | ||||||||||||||||
| Tidak lolos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| Babak grup | ke-16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||||
| Total | 1/11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | ||||
^1 Edisi tahun 2009 dibatalkan selama babak kualifikasi.
Pesta Olahraga Arab
| Rekor Pesta Olahraga Arab | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penampilan: 0 | ||||||||
| Tahun | Babak | Posisi | Pld | W | D* | L | GF | GA |
| Bagian dari Prancis | ||||||||
| Tidak berafiliasi dengan UANOC | ||||||||
| Tidak mendaftarkan diri | ||||||||
| Tidak ada turnamen | ||||||||
| Tidak mendaftarkan diri | ||||||||
| Total | 0/11 | |||||||
Referensi
- ^ "The FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking". FIFA. 1 April 2026. Diakses tanggal 1 April 2026.
- ^ Peringkat Elo berubah dibandingkan dengan satu tahun yang lalu."World Football Elo Ratings". eloratings.net. 19 Januari 2024. Diakses tanggal 19 Januari 2024.
- ^ Vickers, Steve (2009-10-24). "BBC SPORT | Football | African | Comoros make steps forward". BBC News. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 7 December 2019. Diakses tanggal 2013-12-03.
- ^ "Comoros achieve fairytale Nations Cup qualification". BBC Sport. 25 March 2021. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 25 March 2021. Diakses tanggal 25 March 2021.
- ^ "Comoros achieve fairytale Nations Cup qualification". BBC Sport. 25 March 2021. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 25 March 2021. Diakses tanggal 25 March 2021.
- ^ Vickers, Steve (2009-10-24). "BBC SPORT | Football | African | Comoros make steps forward". BBC News. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 7 December 2019. Diakses tanggal 2013-12-03.
- ^ Vickers, Steve (2009-10-24). "BBC SPORT | Football | African | Comoros make steps forward". BBC News. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 7 December 2019. Diakses tanggal 2013-12-03.
- ^ Vickers, Steve (2009-10-24). "BBC SPORT | Football | African | Comoros make steps forward". BBC News. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 7 December 2019. Diakses tanggal 2013-12-03.
- ^ Vickers, Steve (2009-10-24). "BBC SPORT | Football | African | Comoros make steps forward". BBC News. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 7 December 2019. Diakses tanggal 2013-12-03.
- ^ "𝐋𝐈𝐒𝐓𝐄 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐋𝐋𝐄 𝐂𝐎𝐄𝐋𝐀𝐂𝐀𝐍𝐓𝐇𝐄𝐒 𝐂𝐀𝐍 𝟐𝟎𝟐𝟓" (dalam bahasa Prancis). Comoros Football Federation. 9 December 2025 – via Facebook.
- ^ Zimmerman, Benjamin. "Comoros". National Football Teams.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


