Tim nasional sepak bola Gambia
| Julukan | The Scorpions | ||
|---|---|---|---|
| Asosiasi | Asosiasi Sepak Bola Gambia | ||
| Konfederasi | CAF (Afrika) | ||
| Sub-konfederasi | WAFU (Afrika Barat) | ||
| Pelatih | |||
| Kapten | Omar Colley | ||
| Penampilan terbanyak | Omar Colley (52) | ||
| Pencetak gol terbanyak | Assan Ceesay (13) | ||
| Stadion kandang | Stadion Kemerdekaan (Bakau) | ||
| Kode FIFA | GAM | ||
| Peringkat FIFA | |||
| Terkini | 116 | ||
| Tertinggi | 65 (Juni 2009) | ||
| Terendah | 166 (Maret 2006) | ||
| Peringkat Elo | |||
| Terkini | 112 | ||
| |||
| Pertandingan internasional pertama | |||
(Gambia; 9 Februari 1953) | |||
| Kemenangan terbesar | |||
(Bakau, Gambia; 13 Oktober 2002) | |||
| Kekalahan terbesar | |||
(Guinea; 14 Mei 1972) | |||
Tim nasional sepak bola Gambia merupakan sebuah tim nasional sepak bola yang mewakili Gambia. Tim ini belum pernah tampil di ajang Piala Dunia FIFA dan Piala Afrika.
Rekor Piala Dunia
- 1930 hingga 1978 - Tidak ikut
- 1982 - Tidak lolos
- 1986 - Tidak lolos
- 1990 - Tidak ikut
- 1994 - Mundur
- 1998 hingga 2010 - Tidak lolos
Rekor Piala Afrika
- 1957 to 1974 – Tidak ikut
- 1976 – Tidak lolos
- 1978 – Tidak ikut
- 1980 hingga 1988 – Tidak lolos
- 1990 – Mundur
- 1992 – Tidak lolos
- 1994 – Tidak ikut
- 1996 – Mundur selama kualifikasi
- 1998 – Dilarang untuk mundur di 1996
- 2000 – Mundur
- 2002 hingga 2012 – Tidak lolos
Skuat
| # | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | GK | Musa Camara | 2 November 1992 | 1 | 0 | |||
| 1 | GK | Pa Dembo Touray | 30 Maret 1980 | 14 | 0 | |||
| 2 | DF | Kebba Ceesay | 14 November 1987 | 3 | 0 | |||
| 5 | DF | Mamadou Danso | 27 April 1983 | 2 | 0 | |||
| 22 | DF | Omar Jawo | 11 Agustus 1981 | 5 | 1 | |||
| 14 | DF | Basmen Samateh | 26 Juni 1982 | 0 | 0 | |||
| 10 | DF | Sarjo Samateh | 20 Desember 1983 | 0 | 0 | |||
| 3 | MF | Abdou Rahman Dampha | 27 Desember 1991 | 1 | 0 | |||
| 18 | MF | Alieu Jagne | 3 Desember 1983 | 0 | 0 | |||
| 7 | MF | Seyfo Soley | 16 Desember 1980 | 9 | 1 | |||
| 4 | MF | Demba Savage | 17 Juni 1988 | 1 | 0 | |||
| 13 | MF | Kenny Mansally | 27 Januari 1989 | 6 | 0 | |||
| 6 | MF | Sanna Nyassi | 31 Januari 1989 | 2 | 1 | |||
| 17 | MF | Tijan Jaiteh | 31 Desember 1988 | 10 | 1 | |||
| 23 | MF | Mustapha Jarju | 18 Juli 1986 | 16 | 2 | |||
| 19 | MF | Ebrima Sohna | 14 Desember 1988 | 12 | 2 | |||
| 12 | FW | Pa Modou Jagne | 26 Desember 1989 | 8 | 0 | |||
| 8 | FW | Edrissa Sonko | 23 Maret 1980 | 14 | 7 | |||
| 11 | FW | Buba Sama | 20 Januari 1992 | 0 | 0 | |||
| 9 | FW | Saihou Jagne | 10 Desember 1986 | 0 | 0 | |||
| 15 | FW | Ebrahim "Ibou" Savaneh | 7 September 1986 | 3 | 0 | |||
Referensi
- ^ "The FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking". FIFA. 1 April 2026. Diakses tanggal 1 April 2026.
- ^ Peringkat Elo berubah dibandingkan dengan satu tahun yang lalu."World Football Elo Ratings". eloratings.net. 19 Januari 2024. Diakses tanggal 19 Januari 2024.
Pranala luar
- Gambia pada situs web resmi FIFA.
- Situs web resmi Federasi Sepak Bola Gambia
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


