Tim nasional sepak bola Jibuti
| Julukan | Riverains de la Mer Rouge (Shoremen of the Red Sea) | ||
|---|---|---|---|
| Asosiasi | Federasi Sepak Bola Jibuti | ||
| Konfederasi | CAF (Afrika) | ||
| Sub-konfederasi | CECAFA (Afrika Timur dan Tengah) | ||
| Pelatih | Adbourahman Okie Hadi | ||
| Kapten | Daoud Wais | ||
| Penampilan terbanyak | Daher Mohamed Kadar (33) | ||
| Pencetak gol terbanyak | Mahdi Houssein Mahabeh (6) | ||
| Stadion kandang | Stadion El Hadj Hassan Gouled Aptidon | ||
| Kode FIFA | DJI | ||
| Peringkat FIFA | |||
| Terkini | 185 | ||
| Tertinggi | 169 (Desember 1994) | ||
| Terendah | 201 (Januari–November 2005) | ||
| Peringkat Elo | |||
| Terkini | 211 | ||
| |||
| Pertandingan internasional pertama | |||
| Ethiopia 5–0 Somaliland Prancis (Ethiopia; 5 Desember 1947) | |||
| Kemenangan terbesar | |||
| Djibouti 4–1 Yaman Selatan (Kota Djibouti, Djibouti; 26 Februari 1988) | |||
| Kekalahan terbesar | |||
| Rwanda 9–0 Djibouti (Dar Es Salaam, Tanzania; 13 Desember 2007) | |||
Tim nasional sepak bola Jibuti merupakan sebuah tim nasional sepak bola yang mewakili Jibuti. Tim ini belum pernah tampil di ajang Piala Dunia FIFA dan Piala Afrika.
Rekor Piala Dunia
- 1930 hingga 34 38 42
1946 - Tidak ikut
- 1950 hingga 54 58 62 - Tidak ikut
66 70 74 78 82 88 90 94
- 1998 -
- 2002 - Tidak lolos
2006 - Tidak lolos
2010 - Tidak lolos
2014 - Tidak lolos
2018 - Tidak lolos
2022 - Tidak lolos
2026 - sedang berlangsun
2030 - akan tentukan
2034 - akan tentukan
Rekor Piala Afrika
- 1957 hingga 1998 - Tidak ikut
- 2000 hingga 2002 - Tidak lolos
- 2004 - Mundur
- 2006 - Tidak ikut
- 2008 - Mundur
- 2010 - Tidak lolos
- 2012 - Tidak ikut
- 2013 - Tidak ikut
- 2006 - Tidak ikut
- 2008 - Mundur
- 2010 - Tidak lolos
- 2012 - Tidak ikut
- 2013 - Tidak ikut
- 2006 - Tidak ikut
- 2008 - Mundur
- 2010 - Tidak lolos
Skuat
| # | Pemain | Posisi | Tanggal Lahir | Penampilan (Gol) | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannad Sheikh | Goalkeeper | 2 Oktober 1987 | ||
| 16 | Ali Yassin | Goalkeeper | |||
| 4 | Soebier Sheikh | Defender | |||
| 5 | Waberi Hachi | Defender | 16 April 1981 | Karteleh DjibSat | |
| 19 | Hassan Ali Daher | Defender | |||
| 12 | Mohamed Ali | Defender | |||
| 6 | Egueh Mahdi | Defender | |||
| 3 | Akdiuahi Yassin | Defender | |||
| 14 | Abchir Houssein | Midfielder | |||
| 10 | Mohamed Liban | Midfielder | 11 September 1978 | Guelleh Batal | |
| 8 | Johar Sheikh | Midfielder | |||
| 13 | Said Riyad | Midfielder | |||
| 2 | Ahmed Mahdi | Midfielder | |||
| 15 | Moussa Warsama | Midfielder | Guelleh Batal | ||
| 7 | Abdirazak Kayad | Striker | |||
| 17 | Miad Charmare | Striker | |||
| 9 | Hussein Yassin Miguil | Striker | 15 September 1978 |
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


