Prémeyzel
Prémeyzel | |
|---|---|
| Negara | |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Departemen | Ain |
| Arondisemen | Belley |
| Kanton | Belley |
| Antarkomune | Belley Bas Bugey |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Joël Thomassier |
| Populasi (2008)2 | 251 |
| Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Kode INSEE/pos | 01310 / 01300 |
| Ketinggian | 290–750 m (950–2.460 ft) (rerata 325 m (1.066 ft)) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Prémeyzel merupakan sebuah komune di departemen Ain yang terletak pada sebelah timur Prancis.
Penduduk kota ini dipanggil Prémeyzélans.[butuh rujukan]
Demografi
Pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Prémeyzel adalah sebagai berikut:
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1793 | 285 | — |
| 1800 | 330 | +15.8% |
| 1806 | 332 | +0.6% |
| 1821 | 375 | +13.0% |
| 1831 | 372 | −0.8% |
| 1836 | 363 | −2.4% |
| 1841 | 376 | +3.6% |
| 1846 | 370 | −1.6% |
| 1851 | 403 | +8.9% |
| 1856 | 393 | −2.5% |
| 1861 | 372 | −5.3% |
| 1866 | 337 | −9.4% |
| 1872 | 336 | −0.3% |
| 1876 | 330 | −1.8% |
| 1881 | 306 | −7.3% |
| 1886 | 295 | −3.6% |
| 1891 | 285 | −3.4% |
| 1896 | 274 | −3.9% |
| 1901 | 273 | −0.4% |
| 1906 | 252 | −7.7% |
| 1911 | 205 | −18.7% |
| 1921 | 211 | +2.9% |
| 1926 | 180 | −14.7% |
| 1931 | 139 | −22.8% |
| 1936 | 126 | −9.4% |
| 1946 | 101 | −19.8% |
| 1954 | 102 | +1.0% |
| 1962 | 93 | −8.8% |
| 1968 | 92 | −1.1% |
| 1975 | 86 | −6.5% |
| 1982 | 79 | −8.1% |
| 1990 | 190 | +140.5% |
| 1999 | 242 | +27.4% |
| 2008 | 251 | +3.7% |
Lihat pula
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



