Dommartin, Ain
Dommartin | |
|---|---|
Balai kota Dommartin | |
| Negara | |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Departemen | Ain |
| Arondisemen | Bourg-en-Bresse |
| Kanton | Bâgé-le-Châtel |
| Antarkomune | Pays de Bâgé |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Jacky Chossat |
| Populasi (2008)2 | 813 |
| Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Kode INSEE/pos | 01144 / 01380 |
| Ketinggian | 186–217 m (610–712 ft) (rerata 200 m (660 ft)) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Dommartin merupakan sebuah komune di departemen Ain yang terletak pada sebelah timur Prancis.
Demografi
Pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Dommartin adalah sebagai berikut:
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1962 | 671 | — |
| 1968 | 598 | −10.9% |
| 1975 | 528 | −11.7% |
| 1982 | 517 | −2.1% |
| 1990 | 537 | +3.9% |
| 1999 | 600 | +11.7% |
| 2008 | 813 | +35.5% |
Lihat pula
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



