Plagne, Ain
Plagne | |
|---|---|
Balai kota Plagne | |
| Negara | |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Departemen | Ain |
| Arondisemen | Nantua |
| Kanton | Bellegarde-sur-Valserine |
| Antarkomune | Bassin Bellegardien |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Gustave Michel |
| Populasi (2008)2 | 109 |
| Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| Kode INSEE/pos | 01298 / 01130 |
| Ketinggian | 560–922 m (1.837–3.025 ft) (rerata 770 m (2.530 ft)) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Plagne merupakan sebuah komune di departemen Ain yang terletak pada sebelah timur Prancis.
Demografi
Pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Plagne adalah sebagai berikut:
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1846 | 294 | — |
| 1851 | 253 | −13.9% |
| 1856 | 256 | +1.2% |
| 1861 | 246 | −3.9% |
| 1866 | 237 | −3.7% |
| 1872 | 220 | −7.2% |
| 1876 | 202 | −8.2% |
| 1881 | 185 | −8.4% |
| 1886 | 191 | +3.2% |
| 1891 | 179 | −6.3% |
| 1896 | 160 | −10.6% |
| 1901 | 129 | −19.4% |
| 1906 | 134 | +3.9% |
| 1911 | 125 | −6.7% |
| 1921 | 119 | −4.8% |
| 1926 | 112 | −5.9% |
| 1931 | 79 | −29.5% |
| 1936 | 94 | +19.0% |
| 1946 | 90 | −4.3% |
| 1954 | 90 | +0.0% |
| 1962 | 86 | −4.4% |
| 1968 | 74 | −14.0% |
| 1975 | 58 | −21.6% |
| 1982 | 61 | +5.2% |
| 1990 | 73 | +19.7% |
| 1999 | 83 | +13.7% |
| 2008 | 109 | +31.3% |
Lihat pula
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



