Lin Selatan
Artikel ini membahas mengenai bangunan, struktur, infrastruktur, atau kawasan terencana yang sedang dibangun atau akan segera selesai. |
| Lin Selatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangkaian LRT Jakarta tiba di Boulevard Utara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ikhtisar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis | Lintas rel terpadu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem | LRT Jakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Beroperasi (Tahap 1A) Tahap pembangunan (Tahap 1B) Tahap perencanaan (Tahap 1C) Tahap kelayakan studi (Tahap 2A) Tahap kelayakan studi (Tahap 3B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminus | Pegangsaan Dua Velodrome Manggarai (Tahap 1B) Dukuh Atas (Tahap 1C) Klender (Tahap 2B) Halim (Tahap 3B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun | 6 (Beroperasi) 20 (total) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situs web | lrtjakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana pembukaan | Agustus 2026 (Tahap 1B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1 Desember 2019 (Tahap 1A)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | PT. LRT Jakarta (Perseroda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karakteristik lintas | Layang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depo | Pegangsaan Dua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panjang lintas | 5,8 km (saat ini) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebar sepur | 1.435 mm (4 ft 8+1⁄2 in) sepur standar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrifikasi | 750 V DC rel ketiga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarak antarstasiun rerata | 5 menit (jam sibuk) 10 menit (di luar jam sibuk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah
Jaringan
Rute
Saat ini, Lin Selatan telah beroperasi dengan panjang 5,8 km (3,6 mi). Lin ini menghubungkan Stasiun Pegangsaan Dua di daerah Kelapa Gading dengan Stasiun Velodrome di Pulo Gadung.
Lin ini sepenuhnya berbentuk layang yang melayani 6 stasiun. Stasiun Pegangsaan Dua selain menjadi terminus jalur ini, juga menjadi depo penyimpanan rangkaian kereta LRT.[2][3][4][5]
Stasiun
Stasiun LRT di Lin Selatan cukup menarik utamanya dalam hal desain stasiun, desain stasiun yang terdapat sepanjang Lin Selatan fase 1A berbeda dengan yang ada pada desain stasiun fase 1B. Hal ini dikarenakan area berbayar yang ada pada stasiun sepanjang Fase 1A justru terdapat di lantai 3 stasiun sementara pada stasiun sepanjang Fase 1B, area berbayar dibangun di lantai 2 sama seperti pada desain stasiun yang terdapat di MRT Jakarta maupun LRT Jabodebek.[6]
Akses masuk stasiun dapat ditemukan di trotoar yang berada dekat dengan stasiun. Akses masuk sendiri dapat berupa tangga, eskalator, maupun lift. Tingkat ketiga stasiun layang digunakan sebagai area komersial sementara pintu tiket, loket, pusat informasi, dan peron terdapat pada tingkat kedua stasiun. Setiap peron terdapat Platform Screen Door (PSD) sebagai sarana pengamanan penumpang. Seluruh stasiun pada Lin Selatan memiliki dua jalur rel kecuali Stasiun Pegangsaan Dua yang memiliki beberapa jalur karena sekaligus sebagai depo penyimpanan kereta LRT.
Daftar stasiun
Lihat pula
Referensi
- ^ Layanan Kereta Api Jarak Jauh
- ^ Sari, Nursita (24 Maret 2019). Aziza, Kurnia Sari (ed.). "Pagi Ini, Presiden Jokowi Resmikan MRT Jakarta". Kompas.com. Diakses tanggal 2020-12-05.
- ^ Nurhayat, Wiji (26 September 2019). "Stasiun Pegangsaan Dua Punya Fasilitas Depo LRT Jakarta". kumparanBisnis. Diakses tanggal 2021-01-16.
- ^ Mega Purnamasari, Deti (22 Juni 2016). "HUT ke-489, Pemprov DKI Groundbreaking LRT di Rawamangun". Berita Satu. Diakses tanggal 2021-01-15.
- ^ Pahrevi, Dean (21 November 2019). "LRT Jakarta Dikomersilkan 1 Desember, Tarifnya Rp 5.000 Sekali Perjalanan". Kompas.com. Diakses tanggal 2020-08-16.
- ^ Amali, Zakki (1 Desember 2019). "LRT Jakarta Resmi Berbayar 1 Desember, Tarif Rp5 Ribu Jauh-Dekat". tirto.id. Diakses tanggal 2020-08-16.
- ^ Suci, Dionisius Arya Bimas (21 November 2025). "Makin Modern!Desain Stasiun Baru LRT Jakarta Lebih Luas dan Kini Pakai Solar Panel". Tribunnews. Diakses tanggal 2026-04-01.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


