Kereta api perintis Cut Meutia
KA CUT MEUTIA
Muara Satu⇋Kutablang (PP)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRD-I Cut Meutia dengan livery terbaru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis layanan | Komuter Ekonomi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Beroperasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daerah operasi | Sub Divisi Regional I.1 Aceh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Kereta Api Perintis Aceh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mulai beroperasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terakhir beroperasi | Juli 1, 2014 (sebagai KA Perintis Aceh) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator saat ini | PT Kereta Api Indonesia (Persero) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lintas pelayanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun awal | Kutablang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun akhir | Krueng Geukueh Bungkaih (Akhir stasiun sebelum langsung menuju depo) Muara Satu (Rencana) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarak tempuh | 29,45 km (18,30 mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waktu tempuh rerata | 1 jam 21 menit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekuensi perjalanan | Empat kali keberangkatan setiap hari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis rel | Rel berat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelayanan penumpang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelas | Ekonomi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengaturan tempat duduk | 144 tempat duduk disusun menyamping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas restorasi | Tidak ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas observasi | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas bagasi | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas lain | Alat pemadam api ringan, rem darurat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknis sarana dan prasarana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebar sepur | 1.435 mm (4 ft 8+1⁄2 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan operasional | 50 km/h (14 m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik jalur | Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor pada jadwal | U121-U128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kereta api Cut Meutia (sebelumnya bernama Kereta Api Perintis Aceh) adalah kereta api yang melayani perjalanan dari Stasiun Krueng Geukueh—Kutablang yang ada di Provinsi Aceh dengan layanan Kereta Rel Diesel Indonesia (KRDI) buatan PT Inka. Kereta api ini diuji coba mulai tanggal 1 Desember 2013. Masyarakat diberi kesempatan naik secara gratis selama sebulan pada masa uji coba tersebut. Jarak jalur KA ini sejauh 21,4 km. Kereta api ini berjalan pada jalur rel selebar 1.435 mm, bukan 1.067 mm yang umumnya dipakai di Indonesia.[1]
Kereta ini sempat berhenti beroperasi pada bulan Juli 2014 karena sepi penumpang.[2], tetapi pada tanggal 3 November 2016 KA Perintis Aceh resmi beroperasi kembali dengan nama KA Cut Meutia.[3] Rangkaiannya diistirahatkan di Depo Bungkaih. Nama KA ini diambil dari nama seorang tokoh pahlawan dalam sejarah daerah Aceh, yaitu Cut Nyak Meutia. Mengingat di sepanjang perjalanan akan melewati Rumah Cut Meutia, sebuah destinasi wisata yang menggambarkan perjuangan pahlawan nasional tersebut yang berlokasi di Desa Masjid Pirak, Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara.[4]
Galeri
-
Kereta api perintis Cut Meutia livery lama
Rangkaian
Nomor Sarana pada Kereta api Cut Meutia adalah :
- K3 3 13 09
- K3 3 13 10
Kembali beroperasi

PT Kereta Api Indonesia (KAI) kembali mengoperasikan Kereta Api Cut Meutia (pengganti nama KA Perintis Aceh). Kereta api Cut Meutia tersebut akan menempuh rute Krueng Mane–Bungkaih–Krueng Geukueh, dengan jarak 11,3 kilometer. Peresmian pengoperasian kembali KA Cut Meutia dilaksanakan di Stasiun Krueng Mane.
Pada tanggal 1 Juni 2023, rute KA Cut Meutia diperpanjang hingga Kutablang, sehingga jarak yang ditempuh menjadi 21,4 kilometer.
Pada tanggal 1 Febuari 2025, diresmikanlah grafik perjalanan kereta api tahun 2025 yang turut serta mencantumkan Stasiun Muara Satu dengan rute KA Cut Meutia. Apabila stasiun ini dioperasikan, KA Cut Meutia akan kembali diperpanjang hingga Kota Lhoksumawe, sehingga jarak yang di tempuh menjadi 29,45 kilometer.[5]
KA Cut Meutia dalam sekali perjalanannya mampu mengangkut 192 penumpang dengan waktu tempuh 1 Jam 21 Menit. Masyarakat yang ingin menggunakan layanan jasa angkutan KA Cut Meutia dapat membeli tiket di stasiun dengan tarif seharga Rp2.000,00.
Referensi
- ^ Majalah KA Edisi Januari 2014
- ^ Hasyim, ed. (2014-08-13). "Kereta Api Aceh Stop Beroperasi". Serambinews. Lhokseumawe. Diakses tanggal 2025-08-28.
- ^ Widayati, Rully (2016-11-03). "KA Perintis Aceh Layani Warga Lintas Krueng Mane-Bungkah". Tempo. Jakarta. Diakses tanggal 2025-08-28.
- ^ Safrina (2025-02-16). "Naik KA Cut Meutia Hanya Rp2.000 per Perjalanan". Acehprov. Lhokseumawe: Pemerintah Provinsi Aceh. Diakses tanggal 2025-08-28.
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Sumatra Bagian Utara Tahun 2025 (PDF). Bandung: PT Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. hlm. 11. Diakses tanggal 2025-08-22 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
Pranala luar
(Indonesia) Kemenhub Operasikan KA Perintis di Aceh, di Republika.co.id
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



