Koridor 7 Transjakarta
| Koridor 7 Transjakarta Kampung Rambutan – Kampung Melayu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armada Bus Listrik BYD D9 (VKTR Tidar HF-12) yang melayani Koridor 7 berada di Halte Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armada Bus Listrik Skywell NJL6126BEV yang sedang melayani Koridor 7 berada di Halte Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | PT Transportasi Jakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilayah | Jakarta Timur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis | Street-level Bus Rapid Transit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah stasiun | 14 halte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimulai | 27 Januari 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan dimulai | PT. Transportasi Jakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panjang sistem | 12.57 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan tertinggi | 50 km/jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koridor 7 Transjakarta adalah koridor bus Transjakarta yang beroperasi dengan rute Kampung Rambutan hingga Kampung Melayu. Pada peta perjalanan, koridor ini diberi warna pink tua.
Koridor ini melintasi Jalan Otista Raya, Jalan MT Haryono, Jalan Mayjen Sutoyo, Jalan Raya Bogor, dan Jalan Gedong Timur/Barat. Koridor 7 merupakan satu-satunya koridor yang tidak terintegrasi dengan layanan KRL Commuter Line dan hanya dilayani layanan LRT Jabodebek di Terminal Kampung Rambutan dan di Cawang. Seluruh jalur dan halte yang dilewati Koridor 7 merupakan bagian dari Kota Administrasi Jakarta Timur.
Koridor 7, bersama dengan koridor 4, 5, dan 6 resmi dioperasikan pada 27 Januari 2007, setelah menjalani uji coba pengoperasian pada Desember 2006.[1][2][3] Sebagian bus koridor 7 melewati Jalan Tol Jagorawi sebagai alternatif dari rute koridor 7 yang asli.
Daftar Halte
- Semua halte dilayani bus selama 24 jam sehari.
| Kode | Nama halte | Transfer | Penghubung antarmoda dan keterangan |
|---|---|---|---|
| Halte secara berurut: Dari atas ke bawah (turun) ke arah Kampung Melayu (→); dari bawah ke atas (naik) ke arah Kampung Rambutan (←) | |||
| 701 | Kampung Rambutan | Dua bangunan terpisah untuk kedua arah mengharuskan penumpang keluar area berbayar dan membayar lagi untuk transit:
|
Terminal Kampung Rambutan LRT Jabodebek di Stasiun LRT Kampung Rambutan |
| 702 | Tanah Merdeka | Dua bangunan terpisah untuk kedua arah mengharuskan penumpang keluar area berbayar dan membayar lagi untuk transit:
|
|
| 703 | Flyover Raya Bogor | ||
| 704 | Trikora | ||
| 705 | Pasar Induk | ||
| 706 | Kramat Jati | ||
| 707 | Cililitan | Terminal Cililitan | |
| 708
1021 |
Cawang Cililitan | ||
| 709
903 1020 |
Cawang Sentral | ||
| 710
904 |
Cawang | LRT Jabodebek di Stasiun LRT Cawang | |
| 711 | Cawang Baru | ||
| 712 | Gelanggang Remaja | ||
| 713 | Bidara Cina | ||
| 714
518 1116 |
Kampung Melayu | Terminal Kampung Melayu | |
Rute lintas koridor
Rute 7F (Kampung Rambutan – Juanda via Cempaka Putih)
- Sampai dengan 3 Maret 2023, rute ini melayani halte Kampung Rambutan sampai dengan Harmoni. Sebagai dampak proyek MRT Jakarta Fase 2A yang menyebabkan halte Harmoni hanya dapat digunakan koridor 1 dan rute 3H, rute ini diperpanjang sampai dengan halte Juanda.
- Halte bertanda ← hanya melayani arah Kampung Rambutan. Halte bertanda → hanya melayani arah Juanda.
- Hanya beroperasi setiap hari pada jam sibuk, yaitu 05.00–09.00 pada pagi hari dan 15.00–21.00 pada petang hari.
| Kode | Nama halte | Transfer/Keterangan | Terminal bus atau stasiun kereta sekitar |
|---|---|---|---|
| Halte secara berurut: Dari atas ke bawah (turun) ke arah Juanda (→); dari bawah ke atas (naik) ke arah Kampung Rambutan (←) | |||
| 701 | Kampung Rambutan | Dua bangunan terpisah untuk kedua arah mengharuskan penumpang keluar area berbayar dan membayar lagi untuk transit:
|
|
| 702 | Tanah Merdeka | Dua bangunan terpisah untuk kedua arah mengharuskan penumpang keluar area berbayar dan membayar lagi untuk transit:
|
|
| 703 | Flyover Raya Bogor | ||
| 704 | Trikora | ||
| 705 | Pasar Induk | ||
| 1013 | Utan Kayu Rawamangun | ||
| 1012 | Pemuda Pramuka | ||
| 1011 | Kayu Putih Rawasari | ||
| 1010 | Pulo Mas Bypass | ||
| 1009 | Cempaka Putih → | ||
| 206 | Cempaka Mas → | ||
| Arah Kampung Rambutan (←) langsung menuju Pulo Mas Bypass | |||
| 207 | Sumur Batu | ||
| 208 | Cempaka Baru | ||
| 209 | Pasar Cempaka Putih | ||
| 210 | Rawa Selatan | ||
| 211 | Galur | ||
| 212
1401 |
Senen Toyota Rangga |
|
|
| 224 | Kwitang | ||
| 222 | Balai Kota → | ||
| 221
114 |
Monumen Nasional → | ||
| 219
314 |
Pecenongan → | ||
| Arah Juanda (→) langsung menuju Juanda | |||
| Arah Kampung Rambutan (←) langsung menuju Kwitang | |||
| 316 | Pasar Baru ← | ||
| 218
315 |
Juanda | ||
Armada
| Operator | Jenis | Keterangan | Gambar | Depo |
|---|---|---|---|---|
| Armada BRT Utama | ||||
| Mayasari Bakti | Mercedes-Benz OH 1626 | Beroperasi setiap hari (05:00–22:00 WIB) | Cijantung | |
| Bianglala Metropolitan | Mercedes-Benz OH 1626 | Ciputat (Kota Tangerang Selatan, Banten) | ||
| Perum DAMRI | Skywell NJL6126BEV | Cawang | ||
| BYD D9 (VKTR Tidar HF-12) | Beroperasi setiap hari selama 24 jam | Ciputat (Kota Tangerang Selatan, Banten) | ||
| Zhongtong Bus N12 | Beroperasi pada layanan bus malam | Pulo Gadung | ||
| Armada BRT Cadangan | ||||
| Swakelola Transjakarta | Mercedes-Benz OH 1526 | Beroperasi pada hari kerja (05:00–22:00 WIB) | Cawang | |
| Mercedes-Benz OH 1626 | ||||
| Mayasari Bakti | Scania K310IB | Beroperasi pada akhir pekan dan hari libur nasional (05:00–22:00 WIB) | Cijantung | |
| Operator | Jenis | Keterangan | Gambar | Depo |
|---|---|---|---|---|
| Armada BRT Utama | ||||
| Mayasari Bakti | Scania K310IB | Beroperasi setiap hari (06:00–10:00 WIB dan 16:00–21:00 WIB) | Cijantung | |
| Armada BRT Cadangan | ||||
| Perum DAMRI | Zhongtong Bus N12 | Beroperasi pada hari kerja (06:00–10:00 WIB dan 16:00–21:00 WIB) | Pulo Gadung | |
| Skywell NJL6126BEV | Cawang | |||
Lihat juga
Referensi
- ^ "Sutiyoso: Busway Koridor IV-VII Siap Diresmikan". detikcom. 22 Desember 2006. Diakses tanggal 23 Juni 2023.[pranala nonaktif permanen]
- ^ "Sutiyoso Uji Coba Busway Koridor IV-VII". detikcom. 22 Desember 2006. Diakses tanggal 23 Juni 2023.[pranala nonaktif permanen]
- ^ "Inilah Jalur Rawan Macet Akibat Busway Koridor IV-VII". detikcom. 9 Januari 2007. Diakses tanggal 23 Juni 2023.[pranala nonaktif permanen]
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



