Lin Lingkar Luar (MRT Jakarta)
Mengalihkan ke:
Artikel ini membahas mengenai bangunan, struktur, infrastruktur, atau kawasan terencana yang sedang dibangun atau akan segera selesai. |
| Lin Lingkar Luar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikhtisar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis | Angkutan cepat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem | MRT Jakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Tahap perencanaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminus | Fatmawati TMII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun | 10 (rencana) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situs web | jakartamrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana pembukaan | 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | PT. Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | PT. Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karakteristik lintas | Bawah tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depo | Kampung Rambutan (rencana) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panjang lintas | ±12 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrifikasi | 1.500 V DC listrik aliran atas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lin Lingkar Luar merupakan salah satu rencana jalur angkutan cepat dari Moda Raya Terpadu Jakarta. Jalur ini direncanakan menghubungkan Fatmawati hingga TMII dan dirancang terdapat 10 stasiun. Keseluruhan stasiun di jalur ini direncanakan berada di bawah tanah.[1]
Sejarah
Perencanaan dan pengembangan
Pembangunan
Pembukaan
Jaringan
Rute
Lin Lingkar Luar direncanakan akan menghubungkan wilayah Cilandak Barat di Jakarta Selatan dengan TMII di Jakarta Timur. Panjang keseluruhan dari jalur ini ±12 km antara Stasiun Fatmawati dengan Stasiun TMII. Jalur ini akan melayani 10 stasiun dengan keseluruhannya berupa stasiun bawah tanah. Jalur ini rencananya akan berpotongan dengan banyak simpul moda transportasi umum lainnya yakni Lin Utara-Selatan di Stasiun Fatmawati, Lin Bogor di Stasiun Tanjung Barat dan Lin Cibubur di Stasiun Kampung Rambutan serta akan terhubung juga dengan Halte Transjakarta Kampung Rambutan dan Terminal Bus Kampung Rambutan.[2]
Stasiun
Daftar stasiun
| Nomor | Stasiun | Singkatan | Antarmoda penghubung | Keterangan | Letak | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rencana[a] | ||||||
| L01 M01 | Fatmawati Indomaret | FTM | Jakarta Selatan | Bawah Tanah | ||
| L02 | Antasari | |||||
| L03 | Ampera | |||||
| L04 | Warung Jati | Berdekatan dengan Taman Margasatwa Ragunan | ||||
| L05 | Tanjung Barat | |||||
| L06 | Ranco | |||||
| L07 | Raya Bogor | Jakarta Timur | ||||
| L08 | Tanah Merdeka | |||||
| L09 | Kampung Rambutan | Depo | ||||
| L10 | TMII | Berdekatan dengan Taman Mini Indonesia Indah | ||||
Armada
Referensi
- ^ Pamungkas, Mohammad Bintang (2026-02-09). "MRT Fatmawati–TMII Direncanakan Bakal Lintasi 10 Stasiun, Semua di Bawah Tanah". Kompas.com. Diakses tanggal 2026-02-15.
- ^ Putri, Luthfia Miranda (2025-12-10). "MRT rute Fatmawati-TMII akan terintegrasi dengan LRT Jabodebek". Antara News. Diakses tanggal 2026-02-17.
Kesalahan pengutipan: Ditemukan tanda <ref> untuk kelompok bernama "lower-alpha", tapi tidak ditemukan tanda <references group="lower-alpha"/> yang berkaitan
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


