Stasiun Tanjung Barat
|
B15
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun Tanjung Barat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 6°18′30″S 106°50′12″E / 6.30833°S 106.83667°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +44 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otoritas transportasi | Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | Dua peron sisi yang tinggi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Commuter Line Bogor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | II[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibangun kembali | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Tanjung Barat (TNT) merupakan stasiun kereta api kelas II yang terletak di Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan. Stasiun yang terletak pada ketinggian +44 m ini hanya melayani rute KRL Commuter Line.
Setelah direnovasi tahun 2009, stasiun ini memiliki fasilitas dan suasana berbeda dibandingkan stasiun lainnya. Tampak warna jingga dan merah menyala mendominasi setiap sudut ruangan di stasiun ini, dan juga terdapat papan penunjuk yang memandu calon penumpang melangkah. Ditambah dengan 4 televisi layar datar sebagai sarana petunjuk kedatangan kereta api, tak heran, Stasiun Tanjung Barat dijadikan stasiun percontohan bagi seluruh stasiun di Jabodetabek.[3]
Stasiun Tanjung Barat kemudian direnovasi kembali mulai 27 Desember 2021.[4] Pemugaran dilakukan dengan membangun concourse di atas emplasemen yang terhubung langsung ke Apartemen Samesta Mahata Tanjung Barat yang juga dalam tahap pembangunan. Pembangunan pun selesai seiring dengan selesainya apartemen, dan baru diuji coba pada 13 Mei 2025.[5] Stasiun Tanjung Barat yang baru kini dilengkapi dengan lift serta eskalator untuk kedua arah naik dan turun di tiap peron. Concourse stasiun ini didesain luas dan lebar untuk mengantisipasi keramaian penumpang, serupa dengan Stasiun Pondok Cina. Pembangunan ini juga membuat bangunan lama sisi barat Stasiun Tanjung Barat diruntuhkan, digantikan dengan jembatan layang yang terhubung dengan jembatan penyeberangan orang dan beroperasi pada 12 Desember 2025. Kantor pengumuman (announcer) juga dipindahkan ke Peron 1. Akses lama stasiun di sisi timur sisi bawah tetap dipertahankan. Pengembangan ini meningkatkan kapasitas stasiun sekaligus menaikkan okupansi hingga 100 persen.[6]
Tata letak
Stasiun ini memiliki dua jalur kereta api.
| G | Bangunan utama stasiun | |
| P Lantai peron |
Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan | |
| Jalur 2 | ← (Pasar Minggu) Commuter Line Bogor menuju Jakarta Kota | |
| Jalur 1 | Commuter Line Bogor menuju Depok/Bogor/Nambo (Lenteng Agung) → | |
| Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan | ||
| G | Bangunan utama stasiun | |
Layanan kereta api
Komuter
| Nama kereta api | Tujuan akhir | Keterangan |
|---|---|---|
| Jakarta Kota | - | |
| Bogor | ||
| Nambo | Hanya beberapa perjalanan |
Antarmoda pendukung
| Jenis angkutan umum | Trayek | Tujuan |
|---|---|---|
| Bus kota Transjakarta | Universitas Indonesia—Stasiun Manggarai | |
| Terminal Pasar Minggu—Universitas Pancasila Srengseng Sawah | ||
| Universitas Indonesia—Lebak Bulus |
Referensi
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ "Menjadi Percontohan, Stasiun Tanjung Barat Berbenah". detikcom. 2009-05-19. Diakses tanggal 2018-06-20.
- ^ Romadoni, Ahmad (2021-12-24). Syahira, Haya (ed.). "Pengendara Harus Waspada, Ada Pembangunan Stasiun Tanjung Barat, 29 Desember". Kumparan. Diakses tanggal 2025-12-18.
- ^ Catriana, Elsa (2025-05-13). Ika, Aprilia (ed.). "KAI Uji Coba Akses Baru Stasiun Tanjung Barat Terhubung Kawasan Hunian Samesta Mahata". KOMPAS. Jakarta: Kompas Gramedia. Diakses tanggal 2025-12-18.
- ^ Rochimawati (2025-10-28). "KAI Commuter Kembangkan Kawasan TOD, Penumpang Tanjung Barat Naik 100 Persen". Majalah Lintas (dalam bahasa American English). Diakses tanggal 2025-12-18.
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Pasar Minggu menuju Jakarta Kota
|
Jakarta–Bogor | Lenteng Agung menuju Bogor
| ||
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.





