Halte Transjakarta Pancoran
Halte Pancoran arah Pinang Ranti pada hari pertama pengoperasian pasca revitalisasi, 30 April 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kota | Jakarta Selatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desa/kelurahan | Menteng Dalam, Tebet (sisi timur) Pancoran, Pancoran (sisi barat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kodepos | 12780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamat | Jalan Jenderal Gatot Subroto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 6°14′29″S 106°50′16″E / 6.241312°S 106.837717°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desain Halte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis bangunan | Dua bangunan halte dengan area berbayar terpisah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tingkat | 2 tingkat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevasi | Sebidang jalan raya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi | Median jalan, tepi jalan bebas hambatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pintu masuk | Melalui jembatan penyeberangan di depan Gedung Synthetis (ex Hero) Gatot Subroto dan Stasiun LRT Pancoran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | PT Transportasi Jakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama sebelumnya | Pancoran Barat (sebelum revitalisasi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 31 Desember 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ditutup | 2 Juni 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibangun kembali | 30 April 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pancoran adalah sebuah halte bus Transjakarta yang terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Pancoran, Pancoran, Jakarta Selatan. Halte yang berada di Koridor 9 yang membentang dari tenggara ke barat laut Jakarta. Nama halte ini mengikuti daerah kedudukan halte sisi barat.
Sejarah
Mulai tanggal 2 Juni 2023, Halte Pancoran Barat untuk kedua arah akan ditutup untuk dilakukan revitalisasi. Penutupan halte Pancoran Barat tersebut baru dilaksanakan pukul 22.00 waktu setempat.[1] Untuk itu, pelanggan Transjakarta diarahkan untuk menggunakan Halte Simpang Kuningan yang tak berselang lama selesai direvitalisasi dan Halte Tegal Parang serta memanfaatkan bus Transjakarta rute 7D TMII—Tegal Parang, rute 5N Kampung Melayu—Ragunan, dan rute express L13E Puri Beta—Kuningan Barat.[2]
Pada tahun 2023, Halte Pancoran Barat berubah nama menjadi Halte Pancoran menyesuaikan nama stasiun LRT di sebelah barat halte tersebut seiring dengan netralisasi nama-nama halte untuk mencari keuntungan dari hak penamaan. Selain itu halte ini juga terhubung secara tidak langsung dengan stasiun LRT tersebut melalui JPO, tanpa harus keluar naik turun tangga JPO yang tinggi.[3]
Usai menjalani sebelas bulan revitalisasi, Halte Pancoran dioperasikan kembali pada 30 April 2024 untuk melayani pelanggan melalui uji coba berpelanggan.[4]
Bangunan dan tata letak
Halte ini memiliki bangunan yang berbeda tiap sisinya, baik sisi barat (arah Pluit) maupun sisi timur (arah Pinang Ranti) dan tidak memungkinkan untuk berganti arah tanpa melakukan tap-out karena Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) yang terhubung dengan Stasiun LRT Pancoran ini merupakan area nonberbayar.
| Utara | |||
| Peron sisi, pintu peron terbuka di sisi kanan arah perjalanan | |||
| Jl. Tol Lingkar Dalam Kota → | (Arah Bekasi/Bogor) → | ||
| ← (Arah Tangerang) | |||
| Peron sisi, pintu peron terbuka di sisi kanan arah perjalanan | |||
| Selatan | ← (Tegal Parang) | ||
| ⬐ (Tegal Mampang) | |||
Layanan bus kota non-BRT
| Jenis | Trayek | Tujuan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Bus kota Transjakarta | 4K | Terminal Pulo Gadung—Kejaksaan Agung (Reguler) |
Di dalam halte |
| 5N | Kampung Melayu—Ragunan (MiniTrans) | ||
| 9D | Terminal Pasar Minggu—Stasiun Tanah Abang (Reguler) | ||
| Angkutan antar penyangga Transjakarta | P11 | Bogor—Blok M (Reguler) |
Tempat-tempat terdekat
- Gedung SMESCO
Insiden
Pada 14 Februari 2026, sebuah bus Transjakarta dengan rute 9C mengeluarkan kepulan asap yang pekat disertai cairan berwarna hijau diduga pendingin yang menggenangi jalur bus di sekitar Halte Pancoran saat bus berhenti di peron halte arah Pinang Ranti. Penumpang pun melarikan diri keluar dari bus dan peron halte. Insiden tersebut bermula dari kap mesin belakang bus yang mengalami kebocoran radiator serta lepasnya sabuk-v (vanbelt). Bus tersebut kemudian dilakukan penarikan untuk proses inspeksi. Turut ditarik pula 59 bus tempel lainnya untuk pemeriksaan sistem pendinginnya, hingga kemudian bus tempel dioperasikan kembali keesokan harinya.[5]
Galeri
-
Progres revitaliasi halte Pancoran per 11 November 2023 -
Halte Pancoran sisi barat setelah dilakukan revitalisasi pada April 2024 -
Halte Pancoran arah Pluit setelah dilakukan revitalisasi pada April 2024
Referensi
- ^ "Siang Kak. Untuk Halte Pancoran Barat kedua arah akan di Revitalisasi mulai..." Twitter. Jakarta. 2023-06-02. Diakses tanggal 2023-06-02.
- ^ Azzahra, Tiara Aliya. "10 Halte TransJ Tutup Selama Revitalisasi, Ada Bundaran Senayan-Cawang UKI". detiknews. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-05-20. Diakses tanggal 2023-05-15.
- ^ Mutia Yuantisya (22 Desember 2023). "Transjakarta akan Netralisasi Nama 109 Halte, Cari Untung dari Hak Penamaan". Tempo.co. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-12-25. Diakses tanggal 25 Desember 2023.
- ^ "Kabar gembira untuk sahabat TiJe! Mulai hari ini, Selasa 30 April, Halte Pancoran sudah siap melayani kembali sahabat TiJe. ..." Instagram. Jakarta. 2024-04-30. Diakses tanggal 2024-04-30.
- ^ Raihan, Abid; Friastuti, Rini (2026-02-16). Hadi, Fadjar (ed.). "Bus Keluarkan Asap Tebal di Halte Pancoran, Transjakarta Tarik Armada". kumparan. Jakarta: Dynamo Media Network. Diakses tanggal 2026-02-19.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



