Jalur 2B Trans Jogja
| Koridor 2B Trans Jogja Terminal Condongcatur–Ngabean via Kridosono Ngabean–Terminal Condongcatur via Jombor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Hino FB 130 Body Neptune Berkaroseri Restu Ibu Pusaka | |||||
| Informasi umum | |||||
| Jenis layanan | Bus Raya Terpadu | ||||
| Daerah operasi | Kartamantul | ||||
| Operator saat ini | PT Jogja Tugu Trans | ||||
| Lintas pelayanan | |||||
| Stasiun awal | Terminal Condongcatur | ||||
| Stasiun akhir | Taman Parkir Ngabean | ||||
| Frekuensi perjalanan | Setiap 16 menit sekali | ||||
| |||||
Koridor 2B Trans Jogja adalah koridor Trans Jogja yang beroperasi dari Terminal Condongcatur menuju Taman Parkir Ngabean. Beroperasi Dengan 8 Unit Armada. Tipe bus yang digunakan di koridor 2B adalah Hino FB 130 Kuning-Hijau body Neptune dan Grand Venus berkaroseri Restu Ibu Pusaka memiliki gambar Tugu Yogyakarta pada sisi samping body bus.[1] Depo Armada 2B berada di Banguntapan dan dioperatori oleh PT Jogja Tugu Trans.
Daftar Halte
Jalur 2B melewati 51 pemberhentian bus, dengan 17 di antaranya merupakan pemberhentian transit, tempat pengguna dapat berpindah dari jalur 2B ke jalur lainnya. Berikut adalah halte-halte yang dilalui oleh jalur 2B:[2]
| Nomor | Nama halte | Jenis Halte | Transit Trans Jogja | Transit Kereta Api | Objek Pariwisata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terminal Condongcatur | Halte Transit | - | Terminal Condongcatur | |
| 2 | SPBU Gejayan | Halte Portabel | - | - | - |
| 3 | Krayan | Halte Portabel | - | - | - |
| 4 | Santren | Halte Portabel | - | - | - |
| 5 | Universitas Santa Dharma | Halte Transit | - | Universitas Santa Dharma | |
| 6 | Samirono | Halte Transit | - | Universitas Negeri Yogyakarta | |
| 7 | Rumah Sakit Panti Rapih | Halte Transit | - | Universitas Gadjah Mada dan Rumah Sakit Panti Rapih | |
| 8 | SMP Negeri 1 Yogyakarta | Halte Portabel | - | - | Rumah Sakit Panti Rapih |
| 9 | Cik Di Tiro | Halte Transit | - | Museum Pusat TNI AD Dharma Wiratama | |
| 10 | Bulog Yogyakarta | Halte Portabel | - | - | Bentara Budaya Yogyakarta dan Perpustakaan Kota Jogja |
| 11 | Kridosono | Halte Transit | Stasiun Lempuyangan (YJS) | Stadion Kridosono | |
| 12 | Lempuyangan | Halte Portabel | - | Stasiun Lempuyangan (YJS) | Stasiun Lempuyangan |
| 13 | Stasiun Lempuyangan | Halte Portabel | - | Stasiun Lempuyangan (YJS) | Stasiun Lempuyangan |
| 14 | Flyover Lempuyangan | Halte Portabel | - | - | - |
| 15 | SMP Kanisius Gayam | Halte Portabel | - | - | - |
| 16 | Mandala Krida | Halte Portabel | - | - | Stadion Mandala Krida |
| 17 | Among Rogo | Halte Portabel | - | - | GOR Among Rogo |
| 18 | Makam Gajah | Halte Portabel | - | - | - |
| 19 | SGM Kusumanegara | Halte Portabel | - | - | - |
| 20 | Gembira Loka | Halte Portabel | - | - | Kebun Binatang Gembira Loka |
| 21 | Banguntapan | Halte Transit | - | - | |
| 22 | Poltekkes BSI | Halte Portabel | - | - | Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia |
| 23 | Kehutanan | Halte Portabel | - | - | - |
| 24 | SMPN 9 | Halte Portabel | - | - | - |
| 25 | Basen | Halte Portabel | - | - | - |
| 26 | Perintis Kemerdekaan | Halte Portabel | - | - | - |
| 27 | Gambiran | Halte Portabel | - | - | - |
| 28 | Veteran | Halte Portabel | - | - | - |
| 29 | XT Square | Halte Transit | - | XT Square | |
| 30 | Pasar Sepeda | Halte Portabel | - | - | - |
| 31 | Museum Perjuangan | Halte Transit | - | Museum Perjuangan | |
| 32 | Purawisata | Halte Portabel | - | - | Purawisata |
| 33 | Katamso | Halte Portabel | - | - | - |
| 34 | Senopati | Halte Transit | - | Taman Pintar | |
| 35 | KHA Dahlan | Halte Transit | - | - | |
| 36 | Ngabean | Halte Transit | - | Taman Parkir Ngabean | |
| 37 | Pasar Serangan | Halte Portabel | - | - | - |
| 38 | SMA Negeri 1 Yogyakarta | Halte Transit | - | SMA Negeri 1 Yogyakarta | |
| 39 | SMP Negeri 11 Yogyakarta | Halte Portabel | - | - | SMP Negeri 11 Yogyakarta |
| 40 | Perpusda | Halte Portabel | - | - | - |
| 41 | SMPN 14 | Halte Transit | - | Samsat Kota Yogyakarta dan SMP Negeri 12 Yogyakarta | |
| 42 | Hotel Utara | Halte Portabel | - | - | - |
| 43 | Borobudur Plaza | Halte Portabel | - | - | Borobudur Plaza |
| 44 | SMKN 3 | Halte Portabel | - | - | SMK Negeri 3 Yogyakarta |
| 45 | AM Sangaji | Halte Portabel | - | - | - |
| 46 | Batas Kota | Halte Portabel | - | - | - |
| 47 | Karangjati | Halte Portabel | - | - | - |
| 48 | SPBU Monjali | Halte Portabel | - | - | - |
| 49 | PDAM Monjali | Halte Portabel | - | - | - |
| 50 | Monjali | Halte Portabel | - | - | Monumen Jogja Kembali |
| 51 | Terminal Jombor | Halte Transit | - | Terminal Jombor | |
| 52 | Monjali | Halte Transit | - | Monumen Jogja Kembali | |
| 53 | Kentungan | Halte Portabel | - | - | - |
| 54 | Terminal Condongcatur | Halte Transit | - | Terminal Condongcatur |
Referensi
- ^ -, - (20 Maret 2025). "Wajah Baru Trans Jogja Istimewa 2025🔥". Instagram. Diakses tanggal 29 Mei 2025.
- ^ Peta_Transportasi_Umum_di_Yogyakarta,_Terakhir_diperbarui_12_Mei_2025.png (4678×3308)
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



