Jalur 2A Trans Jogja
| Koridor 2A Trans Jogja Terminal Condongcatur–XT Square via Jombor XT Square–Terminal Condongcatur via Cik Di Tiro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Hino FB 130 Body Grand Venus Berkaroseri Restu Ibu Pusaka | |||||
| Informasi umum | |||||
| Jenis layanan | Bus perkotaan modern | ||||
| Daerah operasi | Kartamantul | ||||
| Pendahulu | K2J (TEMAN Bus) | ||||
| Operator saat ini | PT Jogja Tugu Trans | ||||
| Lintas pelayanan | |||||
| Stasiun awal | Terminal Condongcatur | ||||
| Stasiun akhir | Halte Malioboro | ||||
| Frekuensi perjalanan | Setiap 21 menit sekali | ||||
| |||||
Koridor 2A Trans Jogja adalah koridor Trans Jogja yang beroperasi dari Terminal Condongcatur menuju Malioboro. Pada peta perjalanan, koridor ini diberi warna biru.
Informasi unit armada
Armada Koridor 2A Adalah 7 Unit.Tipe bus yang digunakan di koridor 2A adalah Hino FB 130 Kuning-Hijau body Neptune berkaroseri Restu Ibu Pusaka memiliki gambar Tugu Yogyakarta pada sisi samping body bus.[1] Depo armada 2A berada di Banguntapan dan dioperatori oleh PT Jogja Tugu Trans.
Daftar Halte
Jalur 2A melewati 55 pemberhentian bus, dengan 17 di antaranya merupakan pemberhentian transit, tempat pengguna dapat berpindah dari jalur 2A ke jalur lainnya. Berikut adalah halte-halte yang dilalui oleh jalur 2A:[2]
| No. | Nama pemberhentian | Tipe | Transfer transportasi umum | Destinasi terdekat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bus perkotaan | Kereta api | ||||
| OD | Terminal Condongcatur | Halte Transit (terminus) | - | Terminal Condongcatur | |
| 2 | Manggung | Halte Portabel | - | - | - |
| 3 | Monjali | Halte Portabel | - | - | Monumen Jogja Kembali |
| 4 | Terminal Jombor | Halte Transit | - | Terminal Jombor | |
| 5 | Monjali | Halte Transit | - | Monumen Jogja Kembali | |
| 6 | PDAM Monjali | Halte Portabel | - | - | - |
| 7 | SPBU Monjali | Halte Portabel | - | - | - |
| 8 | Karangjati | Halte Portabel | - | - | - |
| 9 | Batas Kota | Halte Portabel | |||
| 10 | AM Sangaji | Halte Portabel | - | - | - |
| 11 | Pasar Kranggan Timur | Halte Portabel | - | - | Pasar Kranggan |
| 12 | Mangkubumi 1 | Halte Transit | - | Tugu Yogyakarta | |
| 13 | Mangkubumi 2 | Halte Portabel | - | Stasiun Yogyakarta | Stasiun Yogyakarta |
| 14 | Eks Menara Kopi (Abu Bakar Ali) | Halte Portabel | - | - | Taman Parkir Abu Bakar Ali dan Kolese Santo Ignatius |
| 15 | Kridosono | Halte Transit | Stasiun Lempuyangan (YJS) | Stadion Kridosono | |
| 16 | Eks Menara Kopi (Gereja Kotabaru) | Halte Portabel | - | - | Taman Parkir Abu Bakar Ali dan Kolese Santo Ignatius |
| 17 | Malioboro 1 | Halte Transit | Stasiun Yogyakarta | Grand Inna Malioboro | |
| 18 | Malioboro 2 | Halte Transit | - | Malioboro | |
| 19 | Malioboro 3 | Halte Transit | - | Gedung Agung, Museum Benteng Vredeburg, Titik Nol, dan Pasar Beringharjo | |
| 20 | Taman Pintar | Halte Transit | - | Taman Pintar | |
| 21 | Jogjatronik | Halte Portabel | - | - | - |
| 22 | Purawisata | Halte Portabel | - | - | Purawisata |
| 23 | SDN Kintelan 1 | Halte Portabel | - | - | - |
| 24 | Pujokusuman | Halte Portabel | - | - | - |
| 25 | STIE Kerjasama | Halte Portabel | - | - | - |
| 26 | RSI Hidayatullah | Halte Transit | - | XT Square | |
| 27 | Gambiran | Halte Portabel | - | - | - |
| 28 | Perintis Kemerdekaan | Halte Portabel | - | - | - |
| 29 | Diklat PU | Halte Portabel | - | - | - |
| 30 | Basen | Halte Portabel | - | - | - |
| 31 | SMPN 9 | Halte Portabel | - | - | - |
| 32 | Kehutanan | Halte Transit | - | Balai Arkeologi Yogyakarta | |
| 33 | Pilar | Halte Portabel | - | - | - |
| 34 | Banguntapan | Halte Portabel | - | - | - |
| 35 | Gembira Loka | Halte Transit | - | Kebun Binatang Gembira Loka | |
| 36 | SGM Kusumanegara | Halte Transit | - | - | |
| 37 | Makam Gajah | Halte Portabel | - | - | - |
| 38 | KPPN | Halte Portabel | - | - | - |
| 39 | Among Rogo | Halte Portabel | - | - | GOR Among Rogo |
| 40 | Mandala Krida | Halte Portabel | - | - | Stadion Mandala Krida |
| 41 | SMP Kanisius Gayam | Halte Portabel | - | - | - |
| 42 | Eks Bioskop Mataram | Halte Portabel | - | Stasiun Lempuyangan (YJS) | Stasiun Lempuyangan |
| 43 | Kridosono | Halte Transit | Stasiun Lempuyangan (YJS) | Stadion Kridosono | |
| 44 | UKDW | Halte Portabel | - | - | Universitas Kristen Duta Wacana |
| 45 | Rumah Sakit Bethesda | Halte Transit | - | Galeria Mall dan Rumah Sakit Bethesda | |
| 46 | Dr. Yap | Halte Transit | - | Rumah Sakit Mata Dr. Yap | |
| 47 | SMPN 1 | Halte Portabel | - | - | SMP Negeri 1 Yogyakarta dan Rumah Sakit Panti Rapih |
| 48 | Kosudgama | Halte Portabel | - | - | Universitas Gadjah Mada |
| 49 | UNY Colombo | Halte Portabel | - | - | Universitas Negeri Yogyakarta |
| 50 | Plaza UNY | Halte Portabel | - | - | Plaza UNY dan Universitas Sanata Dharma |
| 51 | Ombudsman | Halte Portabel | |||
| 52 | Santren | Halte Portabel | - | - | - |
| 53 | Krayan | Halte Portabel | - | - | - |
| 54 | SPBU Gejayan | Halte Portabel | - | - | - |
| 55 | Terminal Condongcatur | Halte Transit (terminus) | - | Terminal Condongcatur | |
Referensi
- ^ -, - (20 Maret 2025). "Wajah Baru Trans Jogja Istimewa 2025🔥". Instagram. Diakses tanggal 06 April 2025. ;
- ^ Peta_Transportasi_Umum_di_Yogyakarta,_Terakhir_diperbarui_12_Mei_2025.png (4678×3308)
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



