Stasiun LRT Cikoko
| Stasiun LRT Jabodebek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun LRT Cikoko dilihat dari Halte Cikoko St. Cawang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 6°14′37″S 106°51′26″E / 6.243476°S 106.857102°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +39,530 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | Direktorat Jenderal Perkeretaapian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | PT Kereta Api Indonesia (Persero) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otoritas transportasi | Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jalur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 peron sisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator bus | PT Transportasi Jakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Commuter Line: BRT Transjakarta: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Layang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkir | Tersedia (Menara MTH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas sepeda | Tersedia (Pintu A & B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akses difabel | Tersedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun | CKK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Stasiun LRT Cikoko (CKK) merupakan stasiun LRT yang terletak di Jalan Cikoko Barat, Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan. Stasiun yang terletak pada ketinggian +39,530 meter ini termasuk dalam Divisi LRT Jabodebek dan melayani Lin Cibubur dan Lin Bekasi LRT Jabodebek.
Stasiun ini merupakan stasiun utama untuk integrasi antarmoda dengan KRL Commuter Line pada Lin Bogor pada Stasiun Cawang yang aksesnya melalui jembatan penyeberangan orang (JPO) Halte Transjakarta Cikoko, yang sekaligus mengubungkannya dengan rute-rute di Koridor 9 Transjakarta.
Bangunan dan tata letak
| Lantai 2 | Peron sisi, pintu terbuka di sisi kanan
| ||||
| Jalur 1 | ← (Ciliwung) | Lin Cibubur tujuan Harjamukti,
Lin Bekasi tujuan Jati Mulya |
|||
| Jalur 2 | Lin Cibubur tujuan Dukuh Atas,
Lin Bekasi tujuan Dukuh Atas |
(Pancoran) → | |||
Peron sisi, pintu terbuka di sisi kanan
| |||||
| Lantai 1 | Concourse | Pintu tiket, mesin tiket, loket, dan kios retail, akses menuju Halte Cikoko dan Stasiun Cawang | |||
| Lantai G | Jalan | Pintu masuk dan keluar | |||
Layanan
| Nama layanan | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| Dukuh Atas | Harjamukti | - | |
| Jatimulya | - | ||
Antarmoda pendukung
| Jenis angkutan umum | Trayek | Rute | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Commuter Line | Jakarta Kota–Bogor | di Stasiun Cawang | |
| Jakarta Kota–Nambo | |||
| BRT Transjakarta | Pinang Ranti–Pluit | di Halte Cikoko |
Pranala luar
- (Indonesia) Situs Resmi PT Kereta Api Indonesia
- (Indonesia) Situs Resmi LRT Jabodebek
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.





