HKBP Distrik XVII Indonesia Bagian Timur
| Distrik XVII Indonesia Bagian Timur | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distrik XVII IBT | |||||||||||
| |||||||||||
| 7°16′20″S 112°44′16″E / 7.272224°S 112.737825°E | |||||||||||
| Gereja | Huria Kristen Batak Protestan | ||||||||||
| Kantor | Jalan Kedondong no. 10-12, Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur | ||||||||||
| Wilayah pelayanan | |||||||||||
| Ressort | 17[1] | ||||||||||
| Gereja | 43[1] | ||||||||||
| Persiapan gereja | 1[1] | ||||||||||
| Pos Pelayanan | 12[1] | ||||||||||
| Jumlah anggota jemaat | 18.838 jiwa[2]
| ||||||||||
| Pelayan | |||||||||||
| Praeses | Pdt. Samuel Christian Sitompul, MTh.[3] | ||||||||||
| Pendeta | 49[4] | ||||||||||
| Guru Jemaat | 2[4] | ||||||||||
| Bibelvrouw | 6[4] | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Diresmikan | 23 Oktober 1993[5] | ||||||||||
HKBP Distrik Distrik XVII Indonesia Bagian Timur adalah salah satu administratif kewilayahan gerejawi HKBP yang berpusat di Kota Surabaya, Jawa Timur, dengan area pelayanan yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Kepulauan Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Papua.
Sejarah
Pemekaran Distrik XXVII Kalimanan Timur dan Selatan
Pada 03 Juni 2012, HKBP Distrik XXVII Kalimantan Timur-Selatan Diresmikan Oleh Ephorus pada saat itu Pdt. Dr. Bonar Napitupulu.[6] Sebelumnya Delapan Ressort diantaranya : HKBP Ressort Balikpapan selaku induk (sabungan), HKBP Ressort Banjarmasin, HKBP Ressort Merak Samarinda Kota, HKBP Ressort Sentosa Samarinda, HKBP Ressort Bontang, HKBP Ressort Tarakan, HKBP Ressort Sangatta, dan HKBP Ressort Balikpapan Baru bergabung di dalam Distrik XVII Indonesia Bagian Timur.[7] Dalam peresmian Distrik ini juga dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Timur Pada saat itu, Awang Faroek Ishak dan wali kota Balikpapan Rizal Effendi.
Jemaat
Pada tahun 2025, terhitung Distrik XVII Indonesia Bagian Timur memiliki anggota jemaat sebanyak 5.504 kepala keluarga atau 18.838 jiwa. Ressort Surabaya merupakan ressort yang terbesar di mana jumlah jemaat Sebanyak 3.227 jiwa. Sedangkan Ressort Papua Barat merupakan yang terkecil yakni hanya memiliki 438 jiwa jemaat
Berikut rincian jumlah jemaat HKBP Distrik XVII Indonesia Bagian Timur pada tahun 2025.[2]
| No. | Ressort | Kepala keluarga | Bapak | Ibu | Pemuda laki-laki | Pemuda perempuan | Anak laki-laki | Anak perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ressort Surabaya | 999 | 794 | 889 | 405 | 433 | 367 | 339 | 3.227 [8] |
| 2. | Ressort Sulawesi Selatan | 283 | 232 | 272 | 130 | 110 | 65 | 54 | 863 [8] |
| 3. | Ressort Bali | 526 | 480 | 526 | 252 | 221 | 170 | 190 | 1.839 [8] |
| 4. | Ressort Surabaya Timur | 379 | 339 | 368 | 229 | 198 | 131 | 97 | 1.363 [9] |
| 5. | Ressort Malang | 280 | 225 | 272 | 122 | 112 | 226 | 232 | 1.219 [9] |
| 6. | Ressort Surabaya Utara | 570 | 466 | 533 | 233 | 215 | 244 | 242 | 1.933 [9] |
| 7. | Ressort Papua | 195 | 179 | 189 | 122 | 103 | 193 | 77 | 863 [9] |
| 8. | Ressort Sulawesi Utara | 263 | 258 | 261 | 137 | 127 | 132 | 127 | 1.042 [9] |
| 9. | Ressort Palangkaraya | 552 | 298 | 308 | 157 | 167 | 128 | 131 | 1.189 [10] |
| 10. | Ressort Diaspora | 136 | 123 | 136 | 57 | 60 | 58 | 60 | 494 [10] |
| 11. | Ressort Palu | 165 | 134 | 148 | 62 | 58 | 47 | 58 | 507 [10] |
| 12. | Ressort Kota Waringin Barat | 212 | 189 | 212 | 86 | 112 | 132 | 79 | 810 [10] |
| 13. | Ressort Kupang | 148 | 139 | 146 | 49 | 52 | 81 | 69 | 536 [10] |
| 14. | Ressort Papua Barat | 162 | 112 | 113 | 46 | 30 | 59 | 78 | 438 [11] |
| 15. | Ressort Surabaya Selatan | 271 | 239 | 266 | 113 | 83 | 142 | 124 | 967 [11] |
| 16. | Ressort Tamarunang | 210 | 198 | 209 | 155 | 128 | 176 | 182 | 1.049 [11] |
| 17. | Ressort Bitung | 153 | 141 | 145 | 61 | 53 | 46 | 53 | 499 [11] |
| Jumlah | 5.504 | 4.546 | 4.993 | 2.416 | 2.262 | 2.397 | 2.192 | 18.838 | |
Peta kewilayahan gerejawi
Daftar ressort
Pada tahun 2025, Distrik XVII Indonesia Bagian Timur menaungi 42 Gereja, 1 Persiapan Gereja dan 12 Pos Pelayanan yang terhimpun dalam 17 Ressort.
1. Ressort Surabaya
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Surabaya | Tegalsari, Tegalsari, Surabaya 7°16′20″S 112°44′16″E / 7.272224°S 112.737825°E |
1927 |
|
| 2. | HKBP Ujung | Ujung, Semampir, Surabaya 7°12′45″S 112°45′12″E / 7.212611°S 112.753364°E |
| |
| 3. | HKBP Waru | Pulungan, Sedati, Sidoarjo 7°21′54″S 112°46′42″E / 7.3648629°S 112.7781950°E |
| |
| 4. | HKBP Sidoarjo | Sidokumpul, Sidoarjo, Sidoarjo 7°27′01″S 112°42′36″E / 7.450334°S 112.709977°E |
| |
| 5. | HKBP Rungkut | Medokan Ayu, Rungkut, Surabaya 7°19′33″S 112°47′38″E / 7.325966°S 112.793789°E |
|
2. Ressort Sulawesi Selatan
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Makassar | Panambungan, Mariso, Makassar 5°09′02″S 119°24′35″E / 5.150498°S 119.409672°E |
| |
| 2. | HKBP Gowa (Pos Pelayanan) | Sungguminasa, Somba Opu, Gowa 5°12′38″S 119°27′25″E / 5.2105785°S 119.4569065°E |
- |
3. Ressort Bali
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Denpasar | Pedungan, Denpasar Selatan, Denpasar 8°41′29″S 115°12′24″E / 8.691386°S 115.206754°E |
| |
| 2. | HKBP Mataram | Cakranegara Selatan Baru, Cakranegara, Mataram 8°35′52″S 116°07′53″E / 8.597888°S 116.131376°E |
| |
| 3. | HKBP Exaudi Dalung | Dalung, Kuta Utara, Badung 8°36′40″S 115°10′40″E / 8.611013°S 115.177697°E |
| |
| 4. | HKBP Nusa Dua | Jimbaran, Kuta Selatan, Badung 8°46′53″S 115°10′39″E / 8.781459°S 115.177552°E |
| |
| 5. | HKBP Tabanan (Pos Pelayanan) | - | ||
| 6. | HKBP Singaraja (Pos Pelayanan) | C.Pdt. Ferdinan Sihotang, STh |
4. Ressort Surabaya Timur
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Manyar | Mojo, Gubeng, Surabaya 7°16′38″S 112°45′54″E / 7.277336°S 112.765096°E |
| |
| 2. | HKBP Pogot | Sidotopo Wetan, Kenjeran, Surabaya 7°13′47″S 112°45′36″E / 7.229812°S 112.759939°E |
|
5. Ressort Malang
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Malang | Oro-Oro Dowo, Klojen, Malang 7°58′28″S 112°37′38″E / 7.974396°S 112.627152°E |
| |
| 2. | HKBP Banyuwangi | Penganjuran, Banyuwangi, Banyuwangi 8°13′10″S 114°22′14″E / 8.219368°S 114.370556°E |
| |
| 3. | HKBP Jember | Sumbersari, Sumbersari, Jember 8°10′39″S 113°42′57″E / 8.177575°S 113.715946°E |
| |
| 4. | HKBP Batu (Pos Pelayanan) | Sisir, Batu, Batu 7°53′27″S 112°31′20″E / 7.890791°S 112.522164°E |
|
6. Ressort Surabaya Utara
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Tanjung Perak | Perak Barat, Krembangan, Surabaya 7°13′30″S 112°43′27″E / 7.225099°S 112.724268°E |
| |
| 2. | HKBP Lontar | Lontar, Sambikerep, Surabaya 7°16′10″S 112°40′22″E / 7.269405°S 112.672659°E |
- | |
| 3. | HKBP Benowo (Pos Pelayanan) | Klakahrejo, Benowo, Surabaya 7°14′58″S 112°38′44″E / 7.249553°S 112.645439°E |
|
7. Ressort Papua
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Nomensen Jayapura | Imbi, Jayapura Utara, Jayapura 2°31′41″S 140°43′25″E / 2.528088°S 140.723538°E |
| |
| 2. | HKBP Rogate Waena | Waena, Heram, Jayapura 2°35′07″S 140°38′00″E / 2.585220°S 140.633426°E |
| |
| 3. | HKBP Immanuel Kerom | Asyaman, Arso, Keerom 2°52′18″S 140°45′10″E / 2.871603°S 140.752767°E |
| |
| 4. | HKBP Shalom Wamena |
|
8. Ressort Sulawesi Utara
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Manado | Tingkulu, Wanea, Manado 1°27′43″N 124°51′14″E / 1.462063°N 124.853970°E |
| |
| 2. | HKBP Sola Gratia Minahasa Utara (Persiapan) | Paniki Atas, Talawaan, Minahasa Utara 1°29′37″N 124°55′43″E / 1.4934967°N 124.9286944°E |
- |
9. Ressort Palangkaraya
10. Ressort Diaspora
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Immanuel Gunung Sinai | Kedurus, Karangpilang, Surabaya 7°18′49″S 112°42′18″E / 7.3135919°S 112.7049932°E |
| |
| 2. | HKBP Driorejo | Mulung, Driyorejo, Gresik 7°19′44″S 112°38′11″E / 7.328872°S 112.636518°E |
- |
11. Ressort Sulawesi Tengah
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Palu | Tatura Utara, Palu Selatan, Palu 0°54′39″S 119°53′06″E / 0.910800°S 119.884966°E |
| |
| 2. | HKBP Bahodopi (Pos Pelayanan) | Bahodopi, Bahodopi, Morowali |
|
12. Ressort Kota Waringin Barat
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Pangkalan Bun | Madurejo, Arut Selatan, Kotawaringin Barat 2°42′30″S 111°37′48″E / 2.7084239°S 111.6299802°E |
| |
| 2. | HKBP Sion Barinjam Sukamara | Natai Sedawak, Sukamara, Sukamara 2°44′05″S 111°10′28″E / 2.7347977°S 111.1745133°E |
- | |
| 3. | HKBP Naga Bulik | Nanga Bulik, Bulik, Lamandau 2°10′36″S 111°25′52″E / 2.1766957°S 111.4312021°E |
| |
| 4. | HKBP Solagratia Sampit (Pos Pelayanan) | Baamang Hilir, Baamang, Kotawaringin Timur 2°31′32″S 112°56′22″E / 2.5256114°S 112.9393888°E |
- |
13. Ressort Kupang
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Kupang | Kelapa Lima, Kelapa Lima, Kupang 10°09′12″S 123°37′22″E / 10.153257°S 123.622688°E |
|
14. Ressort Papua Barat
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Nazareth Sorong | Matalamagi, Sorong Utara, Sorong 0°53′28″S 131°19′53″E / 0.891235°S 131.331252°E |
| |
| 2. | HKBP Galilea Raja Ampat | Waisai, Waigeo Selatan, Raja Ampat 0°24′31″S 130°49′04″E / 0.408695°S 130.817857°E |
| |
| 3. | HKBP Nommensen Teminabuan (Pos Pelayanan) | Keyen, Teminabuan, Sorong Selatan 1°27′58″S 132°04′32″E / 1.466069°S 132.075597°E |
- |
15. Ressort Surabaya Selatan
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Dukuh Kupang | Dukuh Kupang, Dukuh Pakis, Surabaya 7°17′11″S 112°42′35″E / 7.286342°S 112.709677°E |
| |
| 2. | HKBP Majapahit Mojokerto | Mlirip, Jetis, Mojokerto 7°26′42″S 112°27′04″E / 7.444939°S 112.451054°E |
| |
| 3. | HKBP Nommensen Jombang (Pos Pelayanan) | Pandanwangi, Diwek, Jombang 7°34′14″S 112°13′24″E / 7.5706896°S 112.2232728°E |
|
16. Ressort Tamarunang
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Tamarunang | Pattontongan, Mandai, Maros 5°06′22″S 119°32′34″E / 5.1061926°S 119.5429022°E |
| |
| 2. | HKBP Kendari | Watubangga, Baruga, Kendari 4°02′04″S 122°29′03″E / 4.0343390°S 122.4842367°E |
|
17. Ressort Bitung
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Bitung | Girian Indah, Girian, Bitung 1°26′41″N 125°07′36″E / 1.444806°N 125.126743°E |
| |
| 2. | HKBP Air Madidi (Pos Pelayanan) | Sarongsong Dua, Airmadidi, Minahasa Utara 1°26′17″N 124°58′28″E / 1.4380270°N 124.9745602°E |
| |
| 3. | HKBP Tondano (Pos Pelayanan) | - |
Referensi
- ^ a b c d Almanak HKBP 2026, Percetakan HKBP, 2026, halaman 525.
- ^ a b c d e f g Almanak HKBP 2026, Percetakan HKBP, 2026, halaman 433-436.
- ^ Almanak HKBP 2025, Percetakan HKBP, 2025, halaman 272.
- ^ a b c Almanak HKBP 2026, Percetakan HKBP, 2026, halaman 524.
- ^ Almanak HKBP 2020, Percetakan HKBP, 2020, halaman 525.
- ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari asli tanggal 2023-08-12. Diakses tanggal 2020-10-23.
- ^ Almanak HKBP 2012, Percetakan HKBP, 2012, halaman 393-396.
- ^ a b c Almanak HKBP 2026 Percetakan HKBP, 2026, halaman 433.
- ^ a b c d e Almanak HKBP 2026, Percetakan HKBP, 2026, halaman 434.
- ^ a b c d e Almanak HKBP 2026, Percetakan HKBP, 2026, halaman 435.
- ^ a b c d Almanak HKBP 2026, Percetakan HKBP, 2026, halaman 435.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



