HKBP Distrik I Tabagsel - Sumbar
| Distrik I Tabagsel - Sumbar | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distrik I Tapanuli bagian Selatan - Sumatera Barat | |||||||||||
| |||||||||||
| 1°22′31″N 99°16′23″E / 1.375295°N 99.273112°E | |||||||||||
| Gereja | Huria Kristen Batak Protestan | ||||||||||
| Kantor | Jl. Beringin no. 1, Kota Padangsidimpuan | ||||||||||
| Wilayah pelayanan | |||||||||||
| Ressort | 20[1] | ||||||||||
| Persiapan ressort | 1[1] | ||||||||||
| Gereja | 123[1] | ||||||||||
| Persiapan gereja | 1[1] | ||||||||||
| Pos Pelayanan | 6 [1] | ||||||||||
| Jumlah anggota jemaat | 43.678 jiwa[2]
| ||||||||||
| Pelayan | |||||||||||
| Praeses | Pdt. Jahor Purba, M.Th[3] | ||||||||||
| Pendeta | 39[4] | ||||||||||
| Guru Jemaat | 6[4] | ||||||||||
| Bibelvrouw | 5[4] | ||||||||||
| Diakones | 11[4] | ||||||||||
| Evangelis | 0[4] | ||||||||||
HKBP Distrik I Tabagsel - Sumbar adalah salah satu administratif kewilayahan gerejawi HKBP yang berpusat di Kota Padangsidimpuan dengan area pelayanan yang meliputi wilayah Tapanuli bagian selatan (Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, dan Kota Padangsidimpuan) dan Provinsi Sumatera Barat.
Sejarah
Distrik I Tabagsel - Sumbar menjadi distrik yang pertama dalam registrasi distrik gereja HKBP dikarenakan perintisan misi kekristenan bagi Suku Batak berawal di daerah ini, tepatnya di daerah Sipirok.
Pemekaran Gereja Kristen Protestan Angkola (GKPA) dari HKBP pada tahun 1976 berdampak signifikan terdahap jumlah gereja dan jemaat Distrik I Tabagsel - Sumbar, dikarenakan wilayah pelayanan Distrik I yang berada tepat di daerah yang beretnis Angkola dan Mandailing. Pemekaran GKPA dari HKBP dilaterbelakangi oleh umat yang merindukan adanya organisasi gereja yang mandiri secara etnis, sehingga pada saat proses pemekaran terjadi, tercatat 22 gereja di wilayah Distrik I yang mendukung pemekaran dan berkenan pindah dari HKBP menjadi GKPA (pada saat itu masih menggunakan nama HKBP-A).
Adapun 22 gereja yang berpindah tersebut adalah:[5]
- HKBP-A Sibadoar di Sibadoar, Sipirok
- HKBP-A Padang Bujur di Padang Bujur, Sipirok
- HKBP-A Padang Matinggi di Padang Matinggi, Sipirok
- HKBP-A Parau Sorat di Parau Sorat, Sipirok
- HKBP-A Hutaraja di Baringin, Sipirok
- HKBP-A Bunga Bondar di Bunga Bondar, Sipirok
- HKBP-A Arse di Arse, Arse
- HKBP-A Hutapadang di Huta Padang, Arse
- HKBP-A Simasom di Simasom, Padangsidimpuan
- HKBP-A Pargumbangan di Pargumbangan, Batang Angkola
- HKBP-A Marancar di Marancar, Marancar
- HKBP-A Padang Lancat di Padang Lancat, Batang Toru
- HKBP-A Galanggang di Galanggang, Saipar Dolok Hole
- HKBP-A Damparan di Damparan, Saipar Dolok Hole
- HKBP-A Parurean di Parurean, Pangaribuan
- HKBP-A Siomaoma di Siomaoma, Pangaribuan
- HKBP-A Silantom Tonga di Silantom Tonga, Pangaribuan
- HKBP-A Silantom Jae di Silantom Jae, Pangaribuan
- HKBP-A Padang Hanopan di Padang Hanopan, Pangaribuan
- HKBP-A Simoleole di Simoleole, Saipar Dolok Hole
- HKBP-A Simanosor Gareja di Simanosor Gareja, Saipar Dolok Hole
- HKBP-A Simanosor Tonga di Simanosor Tonga, Saipar Dolok Hole
Namun perpindahan dari HKBP ke GKPA tidak seluruhnya diterima dengan baik oleh jemaat dari ke-22 gereja tersebut, sehingga mengakibatkan perpecahan di dalam umat. Polemik perbedaan pendapat mengakibatkan jemaat yang masih berpihak kepada HKBP memisahkan diri dan membangun gereja baru dengan tetap memakai nama HKBP. Hal tersebut terjadi di Arse, Marancar, Galanggang, dan Silantom Jae.
Jemaat
Jemaat di Distrik I Tabagsel - Sumbar berlatar belakang multi etnis dan suku, meskipun mayoritas jemaat tetap berasal dari etnis Toba, namun tidak sedikit juga jemaat yang berasal dari etnis Angkola - Mandailing dan Suku Nias. Hal tersebut dikarenakan Distrik I berada di daerah etnis Angkola dan Mandailing, sehingga memiliki jemaat dari etnis Angkola dan Mandailing, meskipun sebagian besar jemaat yang beretnis Angkola dan Mandailing tersebut telah berpindah ke GKPA setelah pemekaran GKPA dari HKBP pada tahun 1976. Suku Nias juga menambah komposisi latar belakang jemaat di Distrik I Tabagsel - Sumbar dengan konsentrasi terbesar di kawasan pantai barat dan daerah perkebunan di Kabupaten Padang Lawas dikarenakan kawasan tersebut merupakan destinasi dari aliran imigrasi Suku Nias yang datang dari Pulau Nias.
Pada tahun 2025, terhitung Distrik I Tabagsel - Sumbar memiliki anggota jemaat sebanyak 10.519 kepala keluarga atau 48.252 jiwa. Ressort Sumatera Barat merupakan ressort yang terbesar di mana jumlah jemaat melebihi dari 4.105 jiwa. Sedangkan Persiapan Ressort Gunung Tua merupakan yang terkecil yakni hanya memiliki 362 jiwa jemaat.
Berikut rincian jumlah jemaat HKBP Distrik I Tabagsel - Sumbar pada tahun 2025.[2]
| No. | Ressort | Kepala keluarga |
Bapak | Ibu | Pemuda laki-laki |
Pemuda perempuan |
Anak laki-laki |
Anak perempuan |
Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ressort Padangsidimpuan | 871 | 871 | 700 | 579 | 596 | 428 | 402 | 3.576 [6] |
| 2 | Ressort Sipirok | 449 | 316 | 449 | 290 | 263 | 271 | 266 | 1.855 [6] |
| 3 | Ressort Simangambat | 313 | 282 | 313 | 230 | 172 | 280 | 234 | 1.511 [7] |
| 4 | Ressort Batang Toru | 742 | 581 | 713 | 564 | 366 | 361 | 282 | 2.867 [7] |
| 5 | Tanjung Medan | 768 | 665 | 768 | 511 | 511 | 639 | 732 | 3.866 [7] |
| 6 | Ressort Sipiongot | 234 | 174 | 189 | 99 | 90 | 113 | 100 | 755 [8] |
| 7 | Ressort Mandailing Natal | 703 | 552 | 693 | 383 | 343 | 417 | 384 | 2.772 [8] |
| 8 | Ressort Sumatera Barat | 920 | 878 | 875 | 673 | 681 | 476 | 502 | 4.105 [8] |
| 9 | Ressort Bukittinggi | 511 | 466 | 511 | 304 | 247 | 357 | 318 | 2.203 [8] |
| 10 | Ressort Habinsaran Padangsidimpuan | 845 | 667 | 845 | 647 | 627 | 505 | 450 | 3.741 [9] |
| 11 | Ressort Pasaman | 288 | 216 | 277 | 244 | 204 | 93 | 74 | 1.108 [9] |
| 12 | Ressort Immanuel | 345 | 262 | 375 | 259 | 222 | 114 | 62 | 1.294 [9] |
| 13 | Ressort Eben Ezer Sisoma | 703 | 531 | 703 | 548 | 592 | 640 | 701 | 3.715 [9] |
| 14 | Ressort Sion Nauli Sosa | 405 | 363 | 383 | 187 | 240 | 277 | 184 | 1.634 [10] |
| 15 | Ressort Pardomuan Nauli | 412 | 337 | 399 | 316 | 230 | 177 | 114 | 1.573 [10] |
| 16 | Ressort Pantai Barat Natal | 374 | 331 | 362 | 345 | 279 | 184 | 164 | 1.665 [10] |
| 17 | Ressort Simarpinggan | 409 | 357 | 384 | 207 | 151 | 349 | 305 | 1.753 [11] |
| 18 | Ressort Dharmasraya | 322 | 308 | 254 | 175 | 145 | 274 | 187 | 1.343 [11] |
| 19 | Ressort Sawahlunto | 185 | 195 | 195 | 99 | 71 | 63 | 708 | 1.231 [11] |
| 20 | Ressort Silantom | 182 | 168 | 178 | 98 | 83 | 107 | 115 | 749 [11] |
| 21 | Persiapan Ressort Gunung Tua | 43 | 35 | 42 | 62 | 44 | 80 | 99 | 362 [11] |
| Jumlah | 10.024 | 8.555 | 9.608 | 6.820 | 6.157 | 6.205 | 6.383 | 43.678 [2] | |
Peta kewilayahan gerejawi
Daftar ressort
Pada tahun 2025 Distrik I Tabagsel - Sumbar menaungi 123 Gereja, 1 persiapan gereja, dan 6 Pos Pelayanan yang terhimpun dalam 20 ressort dan 1 Persiapan Ressort.[2]
1. Ressort Padangsidimpuan
2. Ressort Sipirok
3. Ressort Simangambat
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Simangambat | Simangambat Godang, Simangambat, Saipar Dolok Hole, Tapanuli Selatan 1°46′40″N 99°19′48″E / 1.777887°N 99.329865°E |
1888[13] |
|
| 2. | HKBP Galanggang | Galanggang, Damparan Haunatas, Saipar Dolok Hole, Tapanuli Selatan 1°47′42″N 99°18′53″E / 1.795111°N 99.314596°E |
| |
| 3. | HKBP Sipagimbar | Sipagimbar, Saipar Dolok Hole, Tapanuli Selatan 1°49′57″N 99°22′13″E / 1.832601°N 99.370384°E |
| |
| 4. | HKBP Ulu Mamis | Ulu Mamis Situnggaling, Saipar Dolok Hole, Tapanuli Selatan 1°53′54″N 99°24′48″E / 1.898296°N 99.413195°E |
| |
| 5. | HKBP Sigolang | Sigolang, Aek Bilah, Tapanuli Selatan 1°55′09″N 99°27′56″E / 1.919092°N 99.465461°E |
|
4. Ressort Batang Toru
5. Ressort Tanjung Medan
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Tanjung Medan | Tanjung Medan, Tano Tombangan Angkola, Tapanuli Selatan 1°06′22″N 99°24′22″E / 1.106142°N 99.406167°E |
| |
| 2. | HKBP Aek Badak | Huta Pardomuan, Sayur Matinggi, Tapanuli Selatan 1°06′41″N 99°26′58″E / 1.111322°N 99.449455°E |
| |
| 3. | HKBP Parmonangan | Somanggal Parmonangan, Sayur Matinggi, Tapanuli Selatan 1°05′22″N 99°27′01″E / 1.089422°N 99.450182°E |
| |
| 4. | HKBP Aek Kahombu | Aek Kahombu, Tano Tombangan Angkola, Tapanuli Selatan 1°05′57″N 99°24′27″E / 1.099259°N 99.407515°E |
|
6. Ressort Sipiongot
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Sipiongot | Pasar Sipiongot, Dolok, Padang Lawas Utara 1°50′09″N 99°39′32″E / 1.835831°N 99.658803°E |
| |
| 2. | HKBP Kasih Karunia Simangambat | Janji Matogu, Simangambat, Padang Lawas Utara 1°30′21″N 99°58′27″E / 1.505795°N 99.974171°E |
| |
| 3. | HKBP Damai Sejahtera Batang Pane I | Batang Pane I, Halongonan Timur, Padang Lawas Utara 1°35′19″N 99°56′50″E / 1.588705°N 99.947113°E |
|
7. Ressort Mandailing Natal
8. Ressort Sumatera Barat
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Padang | Belakang Tangsi, Padang Barat, Padang 0°57′30″S 100°21′23″E / 0.958264°S 100.356404°E |
| |
| 2. | HKBP TD Pardede Muara Padang | Berok Nipah, Padang Barat, Padang 0°57′55″S 100°21′26″E / 0.965319°S 100.357120°E |
| |
| 3. | HKBP PUK Solok | Kampung Jawa, Tanjung Harapan, Solok 0°47′21″S 100°39′14″E / 0.789047°S 100.653938°E |
| |
| 4. | HKBP Gunung Talang | Batang Barus, Gunung Talang, Solok 0°59′36″S 100°37′58″E / 0.9933895°S 100.6328103°E |
| |
| 5. | HKBP Kepulauan Mentawai (Pos Pelayanan) | Sipora Jaya, Sipora Utara, Kepulauan Mentawai 2°04′29″S 99°36′09″E / 2.0747310°S 99.6023656°E |
|
9. Ressort Bukittinggi
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Bukittinggi | Tarok Dipo, Guguk Panjang, Bukittinggi 0°18′39″S 100°22′25″E / 0.310920°S 100.373729°E |
| |
| 2. | HKBP Padang Panjang | Guguk Malintang, Padang Panjang Timur, Padang Panjang 0°27′54″S 100°24′26″E / 0.4649069855968686°S 100.40711026819838°E |
| |
| 3. | HKBP Payakumbuh | Ranah, Payakumbuh Timur, Payakumbuh 0°13′15″S 100°38′57″E / 0.220793°S 100.649183°E |
| |
| 4. | HKBP Batu Sangkar | Kota Batusangkar |
|
10. Ressort Habinsaran Padangsidimpuan
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Habinsaran | Wek V, Padang Sidempuan Selatan, Padang Sidempuan 1°22′46″N 99°16′31″E / 1.379528°N 99.275145°E |
| |
| 2. | HKBP Sijungkit | Sijungkit, Bangun Purba, Batang Angkola, Tapanuli Selatan 1°16′09″N 99°22′29″E / 1.269080°N 99.374791°E |
| |
| 3. | HKBP Siture | Siture, Bangun Purba, Batang Angkola, Tapanuli Selatan 1°15′39″N 99°22′26″E / 1.260887°N 99.373810°E |
| |
| 4. | HKBP Sigulang Losung | Sigulang Losung, Batang Angkola, Tapanuli Selatan 1°15′10″N 99°22′38″E / 1.2527701929716033°N 99.3772867084585°E |
| |
| 5. | HKBP Hurase | Hurase, Batang Angkola, Tapanuli Selatan 1°14′39″N 99°22′43″E / 1.244300°N 99.378740°E |
| |
| 6. | HKBP Huta Padang | Huta Padang, Batang Angkola, Tapanuli Selatan 1°14′02″N 99°22′49″E / 1.233904°N 99.380211°E |
|
11. Ressort Pasaman
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Panti | Jorong Santosa, Panti, Pasaman 0°21′56″N 100°03′31″E / 0.365547°N 100.058583°E |
|
12. Ressort Immanuel
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Immanuel | Aek Tampang, Padang Sidempuan Selatan, Padang Sidempuan 1°22′13″N 99°16′36″E / 1.370332°N 99.276752°E |
| |
| 2. | HKBP Tarutung Baru | Tarutung Baru, Padang Sidempuan Tenggara, Padang Sidempuan 1°19′01″N 99°20′52″E / 1.316863°N 99.347663°E |
| |
| 3. | HKBP Aek Lancat | Aek Gunung, Batang Angkola, Tapanuli Selatan 1°17′44″N 99°22′00″E / 1.295588°N 99.366585°E |
| |
| 4. | HKBP Labuan Rasoki | Labuhan Rasoki, Padang Sidempuan Tenggara, Padang Sidempuan 1°19′54″N 99°20′26″E / 1.331612°N 99.340643°E |
|
13. Ressort Eben Ezer Sisoma
14. Ressort Sion Nauli Sosa
15. Ressort Pardomuan Nauli
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Jambak | Koto Baru, Luhak Nan Duo, Pasaman Barat 0°03′02″N 99°49′02″E / 0.050630°N 99.817194°E |
| |
| 2. | HKBP Tampurung | Kinali, Kinali, Pasaman Barat 0°01′49″S 99°51′53″E / 0.030278°S 99.864631°E |
| |
| 3. | HKBP Plasma (Pos Pelayanan) | C.
| ||
| 4. | HKBP BTN (Pos Pelayanan) |
|
16. Ressort Pantai Barat Natal
17. Ressort Simarpinggan
18. Ressort Dharmasraya
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Sungai Rumbai | Sungai Rumbai Timur, Sungai Rumbai, Dharmasraya 1°13′23″S 101°44′53″E / 1.2229371°S 101.7481335°E |
| |
| 2. | HKBP Inkasi Raya | St. L. Sagala | ||
| 3. | HKBP GKO PT. TKA (Oikumene) | Talao Sungai Kunyit, Sangir Balai Janggo, Solok Selatan 1°32′10″S 101°30′01″E / 1.5361417°S 101.5003004°E |
| |
| 4. | HKBP Cinta Damai Sei Tambang Kunpar (Pos Pelayanan) |
|
19. Ressort Sawahlunto
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Sawahlunto | Tanah Lapang, Lembah Segar, Sawahlunto 0°40′53″S 100°46′45″E / 0.681294°S 100.779260°E |
| |
| 2. | HKBP Sungai Tambang |
|
20. Ressort Silantom
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Silantom Julu | Silantom Julu, Pangaribuan, Tapanuli Utara 1°54′15″N 99°17′19″E / 1.904285°N 99.288496°E |
| |
| 2. | HKBP Sukarame | Silantom Tonga, Pangaribuan, Tapanuli Utara 1°53′05″N 99°19′16″E / 1.8847020709357223°N 99.32115611793753°E |
| |
| 3. | HKBP Silantom Jae | Silantom Jae, Pangaribuan, Tapanuli Utara 1°53′00″N 99°20′04″E / 1.8833795°N 99.3343160°E |
|
21. Persiapan Ressort Gunung Tua
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Gunung Tua | Pasar Gunung Tua, Padang Bolak, Padang Lawas Utara 1°30′46″N 99°37′33″E / 1.512705°N 99.625744°E |
| |
| 2. | HKBP Lobu Hatongga | Pasar Matanggor, Batang Onang, Padang Lawas Utara 1°19′14″N 99°27′06″E / 1.320669°N 99.451767°E |
| |
| 3. | HKBP Batang Pane | Batang Pane III, Halongonan Timur, Padang Lawas Utara 1°30′33″N 99°49′39″E / 1.509155047387415°N 99.82740395638076°E |
|
Catatan
- ^ 3 gereja di Kecamatan Pangaribuan.
- ^ 1 gereja di Kecamatan Simangumban.
Referensi
- ^ a b c d e Almanak HKBP 2026, Percetakan HKBP, 2026, halaman 525.
- ^ a b c d e f g h i Almanak HKBP 2026, Percetakan HKBP, 2026, halaman 304-309.
- ^ Almanak HKBP 2025, Percetakan HKBP, 2025, halaman 271.
- ^ a b c d e Almanak HKBP 2026, Percetakan HKBP, 2026, halaman 524.
- ^ Almanak GKPA 2022, GKPA, 2022, halaman 292.
- ^ a b Almanak HKBP 2025, Percetakan HKBP, 2025, halaman 304.
- ^ a b c Almanak HKBP 2026, Percetakan HKBP, 2026, halaman 305.
- ^ a b c d Almanak HKBP 2026, Percetakan HKBP, 2026, halaman 306.
- ^ a b c d Almanak HKBP 2026, Percetakan HKBP, 2026, halaman 307.
- ^ a b c Almanak HKBP 2026, Percetakan HKBP, 2026, halaman 308.
- ^ a b c d e Almanak HKBP 2026, Percetakan HKBP, 2026, halaman 309.
- ^ Almanak HKBP 2020, Percetakan HKBP, 2020, halaman 520.
- ^ Inskripsi pada prasasti jubileum gereja.
- ^ Tercantum pada plang gereja.
Pranala luar
- Data Distrik HKBP Diarsipkan 2023-04-05 di Wayback Machine.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



