HKBP Distrik XVIII Jabartengdiy
| Distrik XVIII Jabartengdiy | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distrik XVIII Jawa Barat - Jawa Tengah - DI Yogyakarta | |||||||||||
| |||||||||||
| 6°55′02″S 107°39′51″E / 6.917230°S 107.664174°E | |||||||||||
| Gereja | Huria Kristen Batak Protestan | ||||||||||
| Kantor |
| ||||||||||
| Wilayah pelayanan | |||||||||||
| Ressort | 21[1] | ||||||||||
| Gereja | 44 [1] | ||||||||||
| Tempat ibadah non-gereja (parmingguon) | 3[1] | ||||||||||
| Pos Pelayanan | 11[1] | ||||||||||
| Jumlah anggota jemaat | 48.857 jiwa[2]
| ||||||||||
| Pelayan | |||||||||||
| Praeses | Pdt. Nekson Martomu Simanjuntak, MTh.[3] | ||||||||||
| Pendeta | 69[4] | ||||||||||
| Guru Jemaat | 1[4] | ||||||||||
| Bibelvrouw | 5[4] | ||||||||||
| Diakones | 5[4] | ||||||||||
| Evangelis | 0[4] | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Diresmikan | 24 September 1994[5] | ||||||||||
HKBP Distrik Distrik XVIII Jawa Barat-Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta (Jabartengdiy) adalah salah satu administratif kewilayahan gerejawi HKBP yang berpusat di Bandung, Jawa Barat, dengan area pelayanan yang meliputi Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur.
Jemaat
Pada tahun 2025, terhitung Distrik XVIII Jabartengdiy memiliki anggota jemaat sebanyak 13.186 kepala keluarga atau 48.857 jiwa. Ressort Bandung Barat merupakan ressort yang terbesar di mana jumlah jemaat Sebanyak 7.135 jiwa. Sedangkan Ressort Cilacap merupakan yang terkecil yakni hanya memiliki jemaat sebesar 561 jiwa.
Berikut rincian jumlah jemaat HKBP Distrik XVIII Jabartengdiy pada tahun 2025.[2]
| No. | Ressort | Kepala keluarga | Bapak | Ibu | Pemuda laki-laki | Pemuda perempuan | Anak laki-laki | Anak perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ressort Bandung Riau Martadinata | 872 | 731 | 858 | 435 | 441 | 294 | 246 | 3.005 [6] |
| 2. | Ressort Jawa Tengah | 494 | 407 | 466 | 203 | 176 | 170 | 187 | 1.609 [6] |
| 3. | Ressort Bandung Timur | 1.553 | 1.284 | 1.472 | 838 | 683 | 425 | 379 | 5.081 [7] |
| 4. | Ressort Cimahi | 411 | 309 | 322 | 82 | 96 | 74 | 108 | 1.074 [7] |
| 5. | Ressort Purwakarta | 770 | 730 | 766 | 420 | 352 | 369 | 280 | 2.917 [7] |
| 6. | Ressort Yogyakarta | 543 | 524 | 521 | 247 | 196 | 291 | 206 | 1.985 [7] |
| 7. | Ressort Bandung Barat | 1.853 | 1.590 | 1.785 | 1.160 | 1.091 | 811 | 698 | 7.135 [7] |
| 8. | Ressort Pekalongan | 178 | 154 | 178 | 96 | 78 | 95 | 85 | 686 [8] |
| 9. | Ressort Cilacap | 175 | 137 | 157 | 88 | 81 | 53 | 45 | 561 [8] |
| 10. | Ressort Cirebon | 614 | 525 | 604 | 309 | 294 | 295 | 297 | 2.324 [8] |
| 11. | Ressort Cimahi Jalan Sisingamangaraja | 778 | 653 | 743 | 572 | 462 | 258 | 223 | 2.911 [8] |
| 12. | Ressort Brebes | 399 | 345 | 393 | 349 | 302 | 131 | 128 | 1.648 [8] |
| 13. | Ressort Karawang | 1.125 | 975 | 1.105 | 307 | 270 | 747 | 677 | 4.081 [9] |
| 14. | Ressort Tasikmalaya | 381 | 330 | 374 | 229 | 182 | 234 | 232 | 1.581 [9] |
| 15. | Ressort Bandung Tengah | 401 | 301 | 362 | 231 | 250 | 221 | 272 | 1.437 [9] |
| 16. | Ressort Semarang | 212 | 177 | 212 | 96 | 104 | 65 | 44 | 698 [9] |
| 17. | Ressort Subang | 431 | 412 | 430 | 170 | 136 | 213 | 214 | 1.575 [9] |
| 18. | Ressort Solo | 247 | 220 | 237 | 155 | 135 | 128 | 82 | 957 [10] |
| 19. | Ressort Cikampek | 1.130 | 1.092 | 1.121 | 500 | 378 | 809 | 1.175 | 5.075 [10] |
| 20. | Ressort Betesda Bale Endah | 446 | 389 | 440 | 347 | 350 | 158 | 200 | 1.884 [10] |
| 21. | Ressort Purwokerto | 173 | 145 | 171 | 76 | 57 | 104 | 80 | 633 [10] |
| Jumlah | 13.186 | 11.430 | 12.717 | 6.910 | 6.114 | 5.945 | 5.858 | 48.857 | |
Peta kewilayahan gerejawi
Daftar ressort
Pada tahun 2025 Distrik XVIII Jabartengdiy menaungi 44 Gereja, 3 Tempat ibadah non-gereja (parmingguon), dan 11 pos pelayanan yang terhimpun dalam 21 ressort.
1. Ressort Bandung Riau Martadinata
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Bandung | Cihapit, Bandung Wetan, Bandung 6°54′32″S 107°37′28″E / 6.908928°S 107.624474°E |
| |
| 2. | HKBP Betania Majalaya Rancaekek | Majalaya, Majalaya, Bandung 7°02′17″S 107°45′20″E / 7.0379723°S 107.7554421°E |
| |
| 3. | HKBP Sumedang | Kotakaler, Sumedang Utara, Sumedang 6°50′01″S 107°55′45″E / 6.833521°S 107.929220°E |
| |
| 4. | HKBP Majalengka | Tenjolayar, Cigasong, Majalengka 6°49′37″S 108°15′55″E / 6.8268632°S 108.2651453°E |
|
2. Ressort Jawa Tengah
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Kertanegara | Pleburan, Semarang Selatan, Semarang 6°59′51″S 110°25′21″E / 6.997457°S 110.422586°E |
| |
| 2. | HKBP Salatiga | Kalicacing, Sidomukti, Salatiga 7°19′54″S 110°30′00″E / 7.331671°S 110.499961°E |
| |
| 3. | HKBP Jepara | Tahunan, Tahunan, Jepara 6°37′46″S 110°42′10″E / 6.629469°S 110.702754°E |
| |
| 4. | HKBP Ambarawa | Tambakboyo, Ambarawa, Semarang 7°15′50″S 110°25′23″E / 7.263955°S 110.423018°E |
| |
| 5. | HKBP Grobogan | Kropak, Wirosari, Grobogan 7°07′07″S 111°05′40″E / 7.118551°S 111.094476°E |
|
3. Ressort Bandung Timur
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Bandung Timur | Kacapiring, Batununggal, Bandung 6°54′52″S 107°38′09″E / 6.914396°S 107.635767°E |
|
4. Ressort Cimahi
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Cimahi Jalan Lurah | Karangmekar, Cimahi Tengah, Cimahi 6°52′32″S 107°32′31″E / 6.875457°S 107.542025°E |
|
5. Ressort Purwakarta
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Purwakarta | Ciseureuh, Purwakarta, Purwakarta 6°31′03″S 107°27′02″E / 6.517507°S 107.450474°E |
12 Oktober 1975 |
|
6. Ressort Yogyakarta
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Yogyakarta | Kotabaru, Gondokusuman, Yogyakarta 7°47′13″S 110°22′13″E / 7.787023°S 110.370165°E |
| |
| 2. | HKBP Magelang | Banyurojo, Martoyudan, Magelang 7°30′32″S 110°12′48″E / 7.509016°S 110.213383°E |
| |
| 3. | HKBP Klaten | Karanganom, Klaten Utara, Klaten 7°41′49″S 110°37′07″E / 7.696881°S 110.618677°E |
| |
| 4. | HKBP Wonosari (Pos Pelayanan) | Baleharjo, Wonosari, Gunung Kidul 7°58′40″S 110°36′23″E / 7.9778845°S 110.6065251°E |
- |
7. Ressort Bandung Barat
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Bandung Barat | Warungmuncang, Bandung Kulon, Bandung 6°55′17″S 107°34′41″E / 6.921301°S 107.578044°E |
| |
| 2. | HKBP Sumbersari | Babakanciparay, Babakanciparay, Bandung 6°56′12″S 107°34′33″E / 6.936794°S 107.575910°E |
| |
| 3. | HKBP Soreang | Sulaiman, Margahayu, Bandung 6°59′25″S 107°34′39″E / 6.9902335°S 107.5775027°E |
| |
| 4. | HKBP Margahurip Banjaran (Pos Pelayanan) |
|
8. Ressort Pekalongan
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Pekalongan | Pasirkratonkramat, Pekalongan Barat, Pekalongan 6°53′01″S 109°39′51″E / 6.883682°S 109.664133°E |
| |
| 2. | HKBP Pemalang | Pelutan, Pemalang, Pemalang 6°52′55″S 109°23′32″E / 6.881916°S 109.392244°E |
|
9. Ressort Cilacap
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Cilacap | Sidanegara, Cilacap Tengah, Cilacap 7°42′37″S 109°01′18″E / 7.7103581°S 109.0217559°E |
| |
| 2. | HKBP Cilacap Barat (Pos Pelayanan) |
| ||
| 3. | HKBP Gombong (Pos Pelayanan) |
|
10. Ressort Cirebon
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Cirebon | Sukapura, Kejaksan, Cirebon 6°42′33″S 108°32′59″E / 6.709279°S 108.549739°E |
| |
| 2. | HKBP Cirebon Timur | Ciledug Tengah, Ciledug, Cirebon 6°54′27″S 108°45′01″E / 6.9075115°S 108.7503563°E |
| |
| 3. | HKBP Kuningan | Cigugur, Cigugur, Kuningan 6°58′00″S 108°27′11″E / 6.966759°S 108.452996°E |
|
11. Ressort Cimahi Jalan Sisingamangaraja
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Cimahi Jalan Sisingamangaraja | Setiamanah, Cimahi Tengah, Cimahi 6°52′31″S 107°32′13″E / 6.875347°S 107.536924°E |
|
12. Ressort Brebes
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Brebes | Brebes, Brebes, Brebes 6°52′13″S 109°02′51″E / 6.870339°S 109.047504°E |
| |
| 2. | HKBP Tegal |
|
13. Ressort Karawang
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Karawang | Purwadana, Telukjambe Timur, Karawang 6°17′26″S 107°16′10″E / 6.290545°S 107.269375°E |
| |
| 2. | HKBP Rengasdengklok (Parmingguon) |
|
14. Ressort Tasikmalaya
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Tasikmalaya | Tawangsari, Tawang, Tasikmalaya 7°19′31″S 108°13′35″E / 7.325371°S 108.226501°E |
| |
| 2. | HKBP Nomensen Cikajang Garut | Sukawargi, Cisurupan, Garut 7°21′08″S 107°47′25″E / 7.3522031°S 107.7902046°E |
|
15. Ressort Bandung Tengah
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Bandung Reformanda | Kacapiring, Batununggal, Bandung 6°54′57″S 107°37′51″E / 6.915874°S 107.630831°E |
| |
| 2. | HKBP Lembang (Parmingguon) | Gudangkahuripan, Lembang, Bandung Barat 6°49′20″S 107°36′50″E / 6.8223331°S 107.6137763°E |
| |
| 3. | HKBP Sumedang (Parmingguon) |
|
16. Ressort Semarang
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Semarang Barat | Gisikdrono, Semarang Barat, Semarang 6°59′16″S 110°23′13″E / 6.987666539411634°S 110.38696576257034°E |
| |
| 2. | HKBP Kaliwungu Kendal | Kebondalem, Kendal, Kendal 6°55′25″S 110°12′21″E / 6.9235073°S 110.2056991°E |
| |
| 3. | HKBP Kudus | Jati Wetan, Jati, Kudus 6°50′18″S 110°49′21″E / 6.8382598°S 110.8224157°E |
| |
| 4. | HKBP Cepu (Pos Pelayanan) | Cepu, Cepu, Blora 7°09′02″S 111°35′31″E / 7.150636°S 111.591861°E |
| |
| 5. | HKBP Pati (Pos Pelayanan) | Tamansari, Tlogowungu, Pati 6°43′13″S 111°01′00″E / 6.7203074°S 111.0167686°E |
| |
| 6. | HKBP Bojonegoro (Pos Pelayanan) | Ngrowo, Bojonegoro, Bojonegoro 7°09′15″S 111°53′53″E / 7.1542594°S 111.8981741°E |
|
17. Ressort Subang
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Subang | Pasirkareumbi, Subang, Subang 6°34′41″S 107°45′47″E / 6.578174°S 107.763048°E |
| |
| 2. | HKBP Kalijati | Kaliangsana, Kalijati, Subang 6°30′53″S 107°41′11″E / 6.514686°S 107.686361°E |
| |
| 3. | HKBP Patrol Indramayu (Pos Pelayanan) |
|
18. Ressort Solo
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Solo | Pucang Sawit, Jebres, Surakarta 7°33′51″S 110°51′14″E / 7.564103°S 110.853839°E |
| |
| 2. | HKBP Boyolali | Ngaru Aru, Banyudono, Boyolali 7°32′36″S 110°40′58″E / 7.543213°S 110.682693°E |
| |
| 3. | HKBP Sragen | Jurangjero, Karangmalang, Sragen 7°27′10″S 110°59′16″E / 7.452809°S 110.987846°E |
| |
| 4. | HKBP Wonogiri (Pos Pelayanan) | Purworejo, Wonogiri, Wonogiri 7°49′01″S 110°57′29″E / 7.8168919°S 110.9579910°E |
| |
| 5. | HKBP Madiun (Pos Pelayanan) |
|
19. Ressort Cikampek
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Cikampek | Cikampek Selatan, Cikampek, Karawang 6°24′38″S 107°27′23″E / 6.410678°S 107.456271°E |
| |
| 2. | HKBP Mazmur Pancawati | Pancawati, Klari, Karawang 6°22′27″S 107°22′59″E / 6.3740280°S 107.3829494°E |
|
20. Ressort Betesda Bale Endah
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Bethesda Bale Endah | Mekarwangi, Bojongloa Kidul, Bandung 6°57′20″S 107°36′26″E / 6.955564°S 107.607341°E |
|
21. Ressort Purwokerto
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Purwokerto | Purwokerto Kidul, Purwokerto Selatan, Banyumas 7°26′11″S 109°15′22″E / 7.4364213°S 109.2560684°E |
| |
| 2. | HKBP Bukateja | Kembangan, Bukateja, Purbalingga 7°26′40″S 109°25′57″E / 7.4444680°S 109.4324776°E |
| |
| 3. | HKBP Wonosobo (Pos Pelayanan) | Jaraksari, Wonosobo, Wonosobo 7°22′07″S 109°53′51″E / 7.3685568°S 109.8976330°E |
|
Catatan
- ^ 1 pos pelayanan di Kota Madiun.
- ^ 1 pos pelayanan di Kota Bojonegoro.
Referensi
- ^ a b c d Almanak HKBP 2026, Percetakan HKBP, 2026, halaman 525.
- ^ a b c d e f g Almanak HKBP 2026, Percetakan HKBP, 2026, halaman 437-442. Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; nama "ReferenceA" didefinisikan berulang dengan isi berbeda - ^ Almanak HKBP 2025, Percetakan HKBP, 2025, halaman 272.
- ^ a b c d e Almanak HKBP 2026, Percetakan HKBP, 2026, halaman 524.
- ^ Almanak HKBP 2020, Percetakan HKBP, 2020, halaman 525.
- ^ a b Almanak HKBP 2026, Percetakan HKBP, 2026, halaman 437.
- ^ a b c d e Almanak HKBP 2026, Percetakan HKBP, 2026, halaman 438.
- ^ a b c d e Almanak HKBP 2026, Percetakan HKBP, 2026, halaman 439.
- ^ a b c d e Almanak HKBP 2026, Percetakan HKBP, 2026, halaman 440.
- ^ a b c d Almanak HKBP 2026, Percetakan HKBP, 2026, halaman 441.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



