Grand Prix sepeda motor Qatar 2022
| Rincian lomba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lomba ke 1 dari 21 Grand Prix Sepeda Motor musim 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | 6 Maret 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama resmi | Grand Prix of Qatar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Sirkuit Internasional Losail Lusail, Qatar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirkuit |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Prix sepeda motor Qatar 2022 adalah seri balapan pertama dalam MotoGP musim 2022. Balapan diselenggarakan di Sirkuit Internasional Losail, Lusail, Qatar pada 6 Maret 2022.
Balapan
MotoGP

| Pos | No | Pembalap | Konstruktor | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Ducati | 22 | 42:13.198 | 2 | 25 | |
| 2 | 33 | KTM | 22 | +0.346 | 7 | 20 | |
| 3 | 44 | Honda | 22 | +1.351 | 6 | 16 | |
| 4 | 41 | Aprilia | 22 | +2.242 | 5 | 13 | |
| 5 | 93 | Honda | 22 | +4.099 | 3 | 11 | |
| 6 | 36 | Suzuki | 22 | +4.843 | 8 | 10 | |
| 7 | 42 | Suzuki | 22 | +8.810 | 10 | 9 | |
| 8 | 5 | Ducati | 22 | +10.536 | 13 | 8 | |
| 9 | 20 | Yamaha | 22 | +10.543 | 11 | 7 | |
| 10 | 30 | Honda | 22 | +14.967 | 16 | 6 | |
| 11 | 21 | Yamaha | 22 | +16.712 | 12 | 5 | |
| 12 | 12 | Aprilia | 22 | +23.216 | 19 | 4 | |
| 13 | 10 | Ducati | 22 | +27.283 | 17 | 3 | |
| 14 | 4 | Yamaha | 22 | +27.374 | 20 | 2 | |
| 15 | 87 | KTM | 22 | +41.107 | 22 | 1 | |
| 16 | 40 | Yamaha | 22 | +41.119 | 24 | ||
| 17 | 49 | Ducati | 22 | +41.349 | 21 | ||
| 18 | 25 | KTM | 22 | +42.357 | 23 | ||
| Ret | 89 | Ducati | 11 | Tabrakan | 1 | ||
| Ret | 63 | Ducati | 11 | Tabrakan | 9 | ||
| Ret | 88 | KTM | 10 | Kecelakaan | 14 | ||
| Ret | 73 | Honda | 9 | Kecelakaan | 18 | ||
| Ret | 72 | Ducati | 6 | Kecelakaan | 15 | ||
| Ret | 43 | Ducati | 6 | Motor Hilang Tenaga | 4 | ||
| LAPORAN RESMI PERLOMBAAN MOTOGP Diarsipkan 2022-03-06 di Wayback Machine. | |||||||
Moto2
| Pos | No | Pembalap | Konstruktor | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Kalex | 20 | 39:53.637 | 1 | 25 | |
| 2 | 40 | Kalex | 20 | +6.154 | 9 | 20 | |
| 3 | 22 | Kalex | 20 | +10.181 | 3 | 16 | |
| 4 | 37 | Kalex | 20 | +10.259 | 6 | 13 | |
| 5 | 14 | Kalex | 20 | +11.421 | 2 | 11 | |
| 6 | 79 | Kalex | 20 | +12.331 | 5 | 10 | |
| 7 | 9 | Kalex | 20 | +14.866 | 12 | 9 | |
| 8 | 16 | Kalex | 20 | +15.371 | 14 | 8 | |
| 9 | 6 | Kalex | 20 | +17.368 | 11 | 7 | |
| 10 | 23 | Kalex | 20 | +18.908 | 13 | 6 | |
| 11 | 96 | Kalex | 20 | +18.958 | 7 | 5 | |
| 12 | 51 | Kalex | 20 | +26.051 | 10 | 4 | |
| 13 | 75 | Kalex | 20 | +26.139 | 15 | 3 | |
| 14 | 52 | Kalex | 20 | +31.755 | 21 | 2 | |
| 15 | 5 | Boscoscuro | 20 | +33.639 | 26 | 1 | |
| 16 | 54 | Boscoscuro | 20 | +34.155 | 8 | ||
| 17 | 42 | MV Agusta | 20 | +36.282 | 20 | ||
| 18 | 24 | MV Agusta | 20 | +37.699[b] | 18 | ||
| 19 | 64 | Kalex | 20 | +40.594 | 17 | ||
| 20 | 18 | Kalex | 20 | +43.946 | 23 | ||
| 21 | 2 | Kalex | 20 | +44.347 | 22 | ||
| 22 | 61 | Kalex | 20 | +49.180 | 24 | ||
| 23 | 81 | Kalex | 20 | +50.203 | 25 | ||
| 24 | 84 | Kalex | 20 | +56.194 | 28 | ||
| 25 | 4 | Kalex | 20 | +56.336 | 27 | ||
| 26 | 28 | Kalex | 20 | +56.357 | 29 | ||
| Ret | 7 | Kalex | 19 | Kecelakaan | 16 | ||
| Ret | 19 | Kalex | 15 | Nyeri Pundak | 19 | ||
| Ret | 12 | Kalex | 2 | Kecelakaan | 4 | ||
| DNS | 35 | Kalex | Tidak memulai | ||||
| LAPORAN RESMI PERLOMBAAN MOTO2 Diarsipkan 2022-03-06 di Wayback Machine. | |||||||
- Somkiat Chantra mengalami patah tulang jari setelah jatuh saat sesi kualifikasi dan dinyatakan tidak sehat.
Moto3
| Pos | No | Pembalap | Konstruktor | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Honda | 18 | 37:59.522 | 3 | 25 | |
| 2 | 11 | Gas Gas | 18 | +0.037 | 6 | 20 | |
| 3 | 27 | KTM | 18 | +0.573 | 11 | 16 | |
| 4 | 53 | KTM | 18 | +0.594 | 9 | 13 | |
| 5 | 17 | Husqvarna | 18 | +1.064 | 5 | 11 | |
| 6 | 10 | KTM | 18 | +1.481 | 18 | 10 | |
| 7 | 7 | Honda | 18 | +1.951 | 28[c] | 9 | |
| 8 | 28 | Gas Gas | 18 | +2.545 | 27[a] | 8 | |
| 9 | 6 | KTM | 18 | +2.742 | 4 | 7 | |
| 10 | 43 | CFMoto | 18 | +6.055 | 10 | 6 | |
| 11 | 48 | KTM | 18 | +6.080 | 7 | 5 | |
| 12 | 54 | Honda | 18 | +12.933 | 13 | 4 | |
| 13 | 82 | KTM | 18 | +12.974 | 16 | 3 | |
| 14 | 31 | KTM | 18 | +12.989 | 20 | 2 | |
| 15 | 66 | KTM | 18 | +13.084 | 14 | 1 | |
| 16[d] | 96 | KTM | 18 | +12.999 | 12 | ||
| 17 | 18 | KTM | 18 | +29.098 | 15 | ||
| 18 | 23 | KTM | 18 | +29.128 | 24 | ||
| 19 | 64 | Honda | 18 | +29.497 | 22 | ||
| 20 | 22 | KTM | 18 | +43.108 | 23 | ||
| 21 | 87 | KTM | 18 | +47.964 | 25 | ||
| 22 | 70 | Honda | 18 | +48.272 | 26 | ||
| Ret | 71 | Husqvarna | 12 | Fairing Lepas | 1 | ||
| Ret | 5 | KTM | 9 | Kecelakaan | 2 | ||
| Ret | 67 | Honda | 9 | Masalah Mekanis | 19 | ||
| Ret | 19 | Honda | 6 | Kecelakaan | 17 | ||
| Ret | 20 | Honda | 3 | Tabrakan | 21 | ||
| Ret | 24 | Honda | 3 | Kerusakan | 29[c] | ||
| Ret | 99 | CFMoto | 3 | Kerusakan | 8 | ||
| LAPORAN RESMI PERLOMBAAN MOTO3 Diarsipkan 2022-03-06 di Wayback Machine. | |||||||
Klasemen Kejuaraan Setelah Balapan
Berikut adalah daftar pembalap, tim, dan konstruktor teratas setelah putaran ini.[2][3][4]
MotoGP
|
|
|
Moto2
|
|
|
Moto3
|
|
|
Catatan
- ^ a b Guevara, pencetak waktu tercepat saat kualifikasi, dipenalti karena berkendara secara berbahaya selama sesi kualifikasi. Ia mulai lomba dari belakang, tetapi tetap memperoleh status "pole position". Ayumu Sasaki memulai lomba dari posisi pertama.[1]
- ^ Penalti tiga detik.
- ^ a b Penalti start dari belakang.
- ^ Penalti satu posisi finis akibat melanggar batas trek.
Referensi
- ^ "Foggia, Guevara, Suzuki penalised for irresponsible riding". MotoGP.com. Dorna Sports. 6 March 2022. Diarsipkan dari asli tanggal 2022-11-09. Diakses tanggal 6 March 2022.
- ^ "MotoGP Standings" (PDF). resources.motogp.com. 6 Maret 2022. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2023-04-05. Diakses tanggal 10 Maret 2022.
- ^ "Moto2 Standings" (PDF). resources.motogp.com. 6 Maret 2022. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2022-03-06. Diakses tanggal 10 Maret 2022.
- ^ "Moto3 Standings" (PDF). resources.motogp.com. 6 Maret 2022. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2022-03-09. Diakses tanggal 10 Maret 2022.
Pranala luar
- "Situs Resmi MotoGP". Diarsipkan dari asli tanggal 2023-06-26. Diakses tanggal 2 Maret 2022.
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Valencia 2021 |
Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM musim 2022 |
Lomba sesudahnya: Grand Prix Indonesia 2022 |
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Qatar 2021 |
Grand Prix Sepeda Motor Qatar | Lomba sesudahnya: Grand Prix Qatar 2023 |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


