Grand Prix sepeda motor Austria 2023
| Rincian lomba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lomba ke 10 dari 20 Grand Prix Sepeda Motor musim 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | 19–20 Agustus 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama resmi | CryptoData Motorrad Grand Prix von Österreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Red Bull Ring Spielberg, Styria, Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirkuit |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoE Lomba 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lomba MotoE 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Prix sepeda motor Austria 2023 (secara resmi dikenal sebagai CryptoData Motorrad Grand Prix von Österreich) adalah putaran kesepuluh dari Grand Prix Sepeda Motor musim 2023 dan putaran keenam. dari MotoE musim 2023. Semua balapan (kecuali kedua balapan MotoE yang diadakan pada 19 Agustus) diadakan di Red Bull Ring di Spielberg pada 20 Agustus 2023.
Sprint MotoGP
MotoGP Sprint digelar 19 Agustus.
Balapan
MotoGP
Moto2
| Pos | No | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Kalex | 23 | 36:25.093 | 3 | 25 | |
| 2 | 37 | Kalex | 23 | +1.435 | 1 | 20 | |
| 3 | 79 | Kalex | 23 | +5.189 | 2 | 16 | |
| 4 | 96 | Kalex | 23 | +6.145 | 4 | 13 | |
| 5 | 35 | Kalex | 23 | +8.635 | 5 | 11 | |
| 6 | 14 | Kalex | 23 | +14.054 | 7 | 10 | |
| 7 | 12 | Kalex | 23 | +14.492 | 12 | 9 | |
| 8 | 11 | Kalex | 23 | +16.445 | 16 | 8 | |
| 9 | 54 | Boscoscuro | 23 | +17.178 | 6 | 7 | |
| 10 | 3 | Kalex | 23 | +35.361 | 18 | 6 | |
| 11 | 71 | Kalex | 23 | +37.855 | 17 | 5 | |
| 12 | 52 | Kalex | 23 | +39.551 | 25 | 4 | |
| 13 | 28 | Kalex | 23 | +40.213 | 19 | 3 | |
| 14 | 24 | Kalex | 23 | +40.410 | 23 | 2 | |
| 15 | 64 | Kalex | 23 | +41.098 | 20 | 1 | |
| 16 | 72 | Kalex | 23 | +43.446 | 22 | ||
| 17 | 67 | Forward | 23 | +45.018 | 26 | ||
| 18 | 33 | Kalex | 23 | +47.622 | 24 | ||
| 19 | 73 | Kalex | 23 | +49.861 | 28 | ||
| 20 | 5 | Kalex | 23 | +57.039 | 27 | ||
| 21 | 21 | Boscoscuro | 23 | +1:09.264 | 11 | ||
| 22 | 84 | Kalex | 23 | +1:10.514 | 13 | ||
| Ret | 16 | Kalex | 11 | Mundur | 21 | ||
| Ret | 40 | Kalex | 10 | Kecelakaan | 10 | ||
| Ret | 75 | Kalex | 9 | Kecelakaan | 8 | ||
| Ret | 18 | Kalex | 7 | Kecelakaan | 9 | ||
| Ret | 15 | Kalex | 2 | Kecelakaan | 15 | ||
| Ret | 22 | Kalex | 2 | Kecelakaan | 14 | ||
| Ret | 17 | Forward | Tidak start | ||||
| Ret | 7 | Kalex | Tidak start | ||||
| Lap Tercepat: | |||||||
| LAPORAN RACE MOTO2 RESMI | |||||||
- Álex Escrig mengalami patah tulang tibia akibat kecelakaan pada Latihan 3 dan mengundurkan diri dari balapan.
- Barry Baltus mengundurkan diri dari balapan setelah ia dianggap tidak fit setelah Latihan 2 karena kakinya cedera sebelum balapan akhir pekan.
Moto3
| Pos | No | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | KTM | 20 | 34:04.291 | 3 | 25 | |
| 2 | 96 | KTM | 20 | +0.005 | 2 | 20 | |
| 3 | 71 | Husqvarna | 20 | +0.119 | 8 | 16 | |
| 4 | 95 | Husqvarna | 20 | +0.136 | 1 | 13 | |
| 5 | 48 | KTM | 20 | +3.135 | 18 | 11 | |
| 6 | 54 | Honda | 20 | +5.270 | 6 | 10 | |
| 7 | 6 | Gas Gas | 20 | +8.137 | 13 | 9 | |
| 8 | 10 | KTM | 20 | +8.382 | 19 | 8 | |
| 9 | 44 | KTM | 20 | +8.453 | 10 | 7 | |
| 10 | 82 | KTM | 20 | +8.615 | 11 | 6 | |
| 11 | 99 | KTM | 20 | +8.667 | 5 | 5 | |
| 12 | 18 | Honda | 20 | +9.239 | 16 | 4 | |
| 13 | 24 | Honda | 20 | +9.516 | 12 | 3 | |
| 14 | 27 | Honda | 20 | +14.741 | 21 | 2 | |
| 15 | 38 | KTM | 20 | +19.343 | 25 | 1 | |
| 16 | 66 | CFMoto | 20 | +19.415 | 9 | ||
| 17 | 55 | Honda | 20 | +19.526 | 14 | ||
| 18 | 72 | Honda | 20 | +20.346 | 17 | ||
| 19 | 43 | CFMoto | 20 | +21.524 | 22 | ||
| 20 | 12 | CFMoto | 20 | +21.758 | 23 | ||
| 21 | 7 | KTM | 20 | +21.850 | 24 | ||
| 22 | 19 | Honda | 20 | +22.293[b] | 15 | ||
| 23 | 33 | Honda | 20 | +29.684 | 29 | ||
| 24 | 20 | KTM | 20 | +31.814 | 30 | ||
| 25 | 22 | KTM | 20 | +31.858 | 26 | ||
| 26 | 64 | Honda | 20 | +32.013 | 27 | ||
| 27 | 70 | Honda | 20 | +36.954 | 28 | ||
| 28 | 63 | KTM | 20 | +45.512 | 20 | ||
| 29 | 80 | Gas Gas | 20 | +1 lap | 7 | ||
| Ret | 5 | Honda | 3 | Masalah teknis | 4 | ||
| Lap Tercepat: | |||||||
| LAPORAN RACE MOTO3 RESMI | |||||||
MotoE
Race 1
| Pos | No | Pembalap | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 7 | 11:37.993 | 2 | 25 | |
| 2 | 51 | 7 | +1.218 | 3 | 20 | |
| 3 | 21 | 7 | +1.382 | 1 | 16 | |
| 4 | 4 | 7 | +1.466 | 6 | 13 | |
| 5 | 81 | 7 | +4.114 | 8 | 11 | |
| 6 | 77 | 7 | +5.950 | 7 | 10 | |
| 7 | 61 | 7 | +8.394 | 17 | 9 | |
| 8 | 8 | 7 | +9.199 | 15 | 8 | |
| 9 | 34 | 7 | +9.498 | 9 | 7 | |
| 10 | 53 | 7 | +9.637 | 12 | 6 | |
| 11 | 3 | 7 | +9.806 | 10 | 5 | |
| 12 | 99 | 7 | +9.980 | 13 | 4 | |
| 13 | 29 | 7 | +10.585 | 14 | 3 | |
| 14 | 72 | 7 | +11.719 | 16 | 2 | |
| 15 | 6 | 7 | +17.012 | 18 | 1 | |
| 16 | 11 | 7 | +1:30.121 | 4 | ||
| Ret | 78 | 5 | Mundur | 5 | ||
| Ret | 9 | 0 | Kecelakaan | 11 | ||
| Lap Tercepat: | ||||||
| LAPORAN RACE 1 MOTOE RESMI | ||||||
- Semua sepeda diproduksi oleh Ducati.
Race 2
| Pos | No | Pembalap | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 7 | 11:37.686 | 2 | 25 | |
| 2 | 11 | 7 | +0.077 | 4 | 20 | |
| 3 | 21 | 7 | +0.373 | 1 | 16 | |
| 4 | 77 | 7 | +2.158 | 7 | 13 | |
| 5 | 4 | 7 | +2.246 | 6 | 11 | |
| 6 | 81 | 7 | +3.929 | 8 | 10 | |
| 7 | 3 | 7 | +5.638 | 10 | 9 | |
| 8 | 78 | 7 | +6.337 | 5 | 8 | |
| 9 | 9 | 7 | +8.352 | 11 | 7 | |
| 10 | 34 | 7 | +8.868 | 9 | 6 | |
| 11 | 61 | 7 | +9.018 | 17 | 5 | |
| 12 | 99 | 7 | +9.101 | 13 | 4 | |
| 13 | 29 | 7 | +9.436 | 14 | 3 | |
| 14 | 53 | 7 | +9.837 | 12 | 2 | |
| 15 | 8 | 7 | +10.527 | 15 | 1 | |
| 16 | 72 | 7 | +10.869 | 16 | ||
| 17 | 6 | 7 | +19.039 | 18 | ||
| 18 | 51 | 7 | +43.639 | 3 | ||
| Lap Tercepat: | ||||||
| LAPORAN RACE 2 MOTOE RESMI | ||||||
- Semua sepeda diproduksi oleh Ducati.
Klasemen kejuaraan setelah balapan
Di bawah ini adalah klasemen lima pembalap, konstruktor, dan tim teratas setelah putaran tersebut.[2][3][4][5]
MotoGP
|
|
|
Moto2
|
|
|
Moto3
|
|
|
MotoE
| Pos | Pembalap | Poin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 189 | ||
| 2 | 174 | ||
| 3 | 173 | ||
| 4 | 146 | ||
| 5 | 137 |
Catatan
Referensi
- ^ Duncan, Lewis (18 Agustus 2023). "Pol Espargaro penalised for Marquez Austria MotoGP practice block". Motorsport.com. Diakses tanggal 19 Agustus 2023.
- ^ "Klasemen MotoGP" (PDF). resources.motogp.com. 20 Agustus 2023. Diakses tanggal 20 Agustus 2023.
- ^ "Klasemen Moto2" (PDF). resources.motogp.com. 20 Agustus 2023. Diakses tanggal 20 Agustus 2023.
- ^ "Klasemen Moto3" (PDF). resources.motogp.com. 20 Agustus 2023. Diakses tanggal 20 Agustus 2023.
- ^ "Klasemen MotoE" (PDF). resources.motogp.com. 19 Agustus 2023. Diakses tanggal 20 Agustus 2023.
Pranala luar
- "Situs Resmi MotoGP". Diakses tanggal 15 Agustus 2023.
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Inggris 2023 |
Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM musim 2023 |
Lomba sesudahnya: Grand Prix Catalan 2023 |
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Austria 2022 |
Grand Prix Sepeda Motor Austria | Lomba sesudahnya: Grand Prix Austria 2024 |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


