Grand Prix sepeda motor Austria 2021
| Rincian lomba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lomba ke 11 dari 19 Grand Prix Sepeda Motor musim 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | 15 Agustus 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama resmi | Bitci Motorrad Grand Prix von Österreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Red Bull Ring Spielberg, Styria, Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirkuit |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Prix sepeda motor Austria 2021 (secara resmi bernama Bitci Motorrad Grand Prix von Österreich) merupakan balapan kesebelas dalam Grand Prix sepeda motor musim 2021 dan kelima dalam Piala Dunia MotoE 2021. Balapan ini diselenggarakan di sirkuit Red Bull Ring di Spielberg, Austria pada 15 Agustus 2021.
Latar belakang
Yamaha menghentikan dan mengundurkan Maverick Viñales dari balapan ini karena ia melakukan “tindakan tidak biasa yang tak bisa dijelaskan terhadap motornya" saat balapan satu pekan sebelumnya.[1]
Balapan
MotoGP
| Pos | No | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | KTM | 28 | 40:46.928[a] | 10 | 25 | |
| 2 | 63 | Ducati | 28 | +9.991 | 3 | 20 | |
| 3 | 89 | Ducati | 28 | +11.570 | 1 | 16 | |
| 4 | 36 | Suzuki | 28 | +12.623 | 7 | 13 | |
| 5 | 10 | Ducati | 28 | +14.831 | 17 | 11 | |
| 6 | 27 | KTM | 28 | +14.952 | 16 | 10 | |
| 7 | 20 | Yamaha | 28 | +16.650 | 2 | 9 | |
| 8 | 46 | Yamaha | 28 | +17.150 | 18 | 8 | |
| 9 | 73 | Honda | 28 | +17.692 | 14 | 7 | |
| 10 | 41 | Aprilia | 28 | +18.270 | 8 | 6 | |
| 11 | 43 | Ducati | 28 | +25.144 | 6 | 5 | |
| 12 | 9 | KTM | 28 | +25.193 | 19 | 4 | |
| 13 | 30 | Honda | 28 | +25.603 | 12 | 3 | |
| 14 | 42 | Suzuki | 28 | +30.642 | 13 | 2 | |
| 15 | 93 | Honda | 28 | +35.459 | 5 | 1 | |
| 16 | 44 | Honda | 28 | +40.384 | 11 | ||
| 17 | 35 | Yamaha | 28 | +52.950 | 20 | ||
| Ret | 88 | KTM | 22 | Kecelakaan | 9 | ||
| Ret | 5 | Ducati | 18 | Mundur | 4 | ||
| Ret | 23 | Ducati | 6 | Mundur | 15 | ||
| LAPORAN RESMI BALAPAN MOTOGP Diarsipkan 2022-03-18 di Wayback Machine. | |||||||
Moto2
| Pos | No | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Kalex | 25 | 37:19.890 | 2 | 25 | |
| 2 | 79 | Kalex | 25 | +0.845 | 3 | 20 | |
| 3 | 37 | Kalex | 25 | +2.747 | 4 | 16 | |
| 4 | 22 | Kalex | 25 | +4.412 | 1 | 13 | |
| 5 | 35 | Kalex | 25 | +8.850 | 7 | 11 | |
| 6[b] | 13 | Kalex | 25 | +8.782 | 8 | 10 | |
| 7 | 87 | Kalex | 25 | +13.657 | 5 | 9 | |
| 8 | 44 | Boscoscuro | 25 | +16.499 | 6 | 8 | |
| 9 | 12 | Kalex | 25 | +17.108 | 10 | 7 | |
| 10 | 72 | Kalex | 25 | +19.588 | 16 | 6 | |
| 11 | 96 | Kalex | 25 | +21.283 | 13 | 5 | |
| 12 | 21 | Kalex | 25 | +21.703 | 15 | 4 | |
| 13 | 14 | Kalex | 25 | +21.866 | 23 | 3 | |
| 14 | 97 | Kalex | 25 | +27.146 | 20 | 2 | |
| 15 | 40 | Kalex | 25 | +29.128 | 22 | 1 | |
| 16 | 16 | Kalex | 25 | +33.058 | 21 | ||
| 17 | 64 | Kalex | 25 | +38.235 | 26 | ||
| 18 | 55 | NTS | 25 | +38.357 | 24 | ||
| 19 | 24 | MV Agusta | 25 | +38.643 | 27 | ||
| 20 | 6 | Kalex | 25 | +44.344 | 25 | ||
| 21 | 29 | Kalex | 25 | +46.490 | 30 | ||
| 22 | 11 | Kalex | 25 | +47.560[c] | 18 | ||
| 23 | 23 | Kalex | 25 | +1:05.584 | 11 | ||
| 24 | 62 | Kalex | 25 | +1:09.436 | 17 | ||
| Ret | 5 | Boscoscuro | 15 | Kecelakaan | 28 | ||
| Ret | 42 | Kalex | 13 | Kecelakaan | 12 | ||
| Ret | 70 | NTS | 10 | Kecelakaan | 29 | ||
| Ret | 19 | Kalex | 5 | Kecelakaan | 9 | ||
| Ret | 75 | Boscoscuro | 1 | Kerusakaan Kecelakaan | 19 | ||
| Ret | 9 | Boscoscuro | 0 | Kecelakaan | 14 | ||
| DNS | 7 | MV Agusta | Tidak start | ||||
| LAPORAN RESMI BALAPAN MOTO2 Diarsipkan 2022-03-19 di Wayback Machine. | |||||||
Moto3
| Pos | No | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Gas Gas | 23 | 37:10.345 | 13 | 25 | |
| 2 | 53 | KTM | 23 | +0.027 | 5 | 20 | |
| 3 | 7 | Honda | 23 | +0.346 | 8 | 16 | |
| 4 | 37 | KTM | 23 | +0.394 | 7 | 13 | |
| 5 | 55 | Husqvarna | 23 | +0.462 | 1 | 11 | |
| 6 | 5 | KTM | 23 | +0.794 | 4 | 10 | |
| 7 | 17 | Honda | 23 | +1.331 | 14 | 9 | |
| 8 | 28 | Gas Gas | 23 | +1.440 | 10 | 8 | |
| 9 | 40 | Honda | 23 | +2.399 | 17 | 7 | |
| 10 | 27 | KTM | 23 | +6.135 | 12 | 6 | |
| 11 | 24 | Honda | 23 | +6.602 | 2 | 5 | |
| 12 | 12 | KTM | 23 | +14.716 | 16 | 4 | |
| 13 | 82 | KTM | 23 | +14.920 | 9 | 3 | |
| 14 | 52 | Honda | 23 | +21.668 | 3 | 2 | |
| 15 | 19 | Honda | 23 | +21.976 | 24 | 1 | |
| 16 | 99 | KTM | 23 | +22.147 | 15 | ||
| 17 | 20 | Honda | 23 | +22.161 | 22 | ||
| 18 | 92 | Honda | 23 | +22.198 | 19 | ||
| 19 | 54 | KTM | 23 | +22.363 | 11 | ||
| 20 | 2 | Honda | 23 | +24.454 | 26[d] | ||
| 21 | 38 | Honda | 23 | +24.706 | 18 | ||
| 22 | 73 | KTM | 23 | +25.129[a] | 23 | ||
| 23 | 22 | KTM | 23 | +34.520 | 25 | ||
| Ret | 31 | Husqvarna | 11 | Kerusakan Kecelakaan | 21 | ||
| Ret | 71 | KTM | 5 | Kecelakaan | 6 | ||
| Ret | 16 | Honda | 0 | Kecelakaan | 20 | ||
| DNS | 6 | KTM | Tidak start | ||||
| LAPORAN RESMI BALAPAN MOTO3 Diarsipkan 2021-08-15 di Wayback Machine. | |||||||
MotoE
| Pos | No | Pembalap | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 8:06.619 | 2 | 25 | |
| 2 | 51 | 5 | +0.839 | 13 | 20 | |
| 3 | 77 | 5 | +1.145 | 8 | 16 | |
| 4 | 54 | 5 | +1.163 | 1 | 13 | |
| 5 | 78 | 5 | +1.892 | 4 | 11 | |
| 6 | 61 | 5 | +2.371 | 5 | 10 | |
| 7 | 40 | 5 | +2.424 | 7 | 9 | |
| 8 | 11 | 5 | +4.805 | 3 | 8 | |
| 9 | 21 | 5 | +5.199 | 11 | 7 | |
| 10 | 68 | 5 | +5.510 | 9 | 6 | |
| 11 | 9 | 5 | +7.068 | 15 | 5 | |
| 12 | 71 | 5 | +8.296[a] | 10 | 4 | |
| 13 | 19 | 5 | +11.430 | 12 | 3 | |
| 14 | 80 | 5 | +12.233 | 16 | 2 | |
| 15 | 43 | 5 | +14.950 | 17 | 1 | |
| 16 | 14 | 5 | +15.561 | 18 | ||
| 17 | 6 | 5 | +20.214 | 14 | ||
| 18 | 18 | 5 | +1:24.945 | 6 | ||
| LAPORAN RESMI BALAPAN MOTOE Diarsipkan 2021-08-15 di Wayback Machine. | ||||||
- Semua motor MotoE dibuat oleh Energica.
Catatan
Referensi
- ^ Sports, Dorna. "Yamaha suspends and withdraws Viñales from Austrian GP". www.motogp.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2022-10-01. Diakses tanggal 2021-08-15.
Pranala luar
- "Situs Resmi MotoGP". Diarsipkan dari asli tanggal 2023-06-26. Diakses tanggal 10 Agustus 2021.
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Styria 2021 |
Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM musim 2021 |
Lomba sesudahnya: Grand Prix Inggris 2021 |
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Austria 2020 |
Grand Prix Sepeda Motor Austria | Lomba sesudahnya: Grand Prix Austria 2022 |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


