Gelanggang Pacuan Kuda Tokyo
Foto udara dari Gelanggang Pacuan Kuda Tokyo (2019) | |
| Lokasi | Fuchū, Tokyo, Jepang |
|---|---|
| Koordinat | 35°39′45″N 139°29′6″E / 35.66250°N 139.48500°E |
| Pemilik | Japan Racing Association |
| Tanggal dibuka | 8 November 1933 |
| Jenis lintasan |
|
| Situs web resmi | |
Gelanggang Pacuan Kuda Tokyo (東京競馬場) adalah sebuah gelanggang pacuan kuda yang terletak di Fuchū, Jepang. Dibangun pada tahun 1932 dan resmi dibuka pada tahun 1933, gelanggang ini secara luas dianggap sebagai "gelanggang pacuan kuda terbaik" dalam dunia pacuan kuda Jepang.[1]
Selayang pandang
Gelanggang Pacuan Kuda Tokyo dibangun pada tahun 1932 di Fuchū, Tokyo bagian barat. Tempat ini mudah diakses melalui transportasi umum. Ada sebuah jembatan penyeberangan yang menghubungkan tempat ini langsung ke Stasiun Fuchūkeiba-seimommae, sementara jembatan lainnya menghubungkannya ke Stasiun Fuchūhommachi milik JR East.[2] Dengan total kapasitas penonton sebanyak 223.000 dengan 13.750 kursi, gelanggang pacuan kuda ini menjadi tempat utama untuk pacuan kuda paling bergengsi di Jepang, termasuk Japan Cup, Tokyo Yushun (Derbi Jepang), dan Yasuda Kinen, sebuah acara penting dalam Asian Mile Challenge.[3]
Tata letak
Gelanggang pacuan kuda ini memiliki tiga lintasan berbeda:[4]
- Lintasan rumput: Berukuran 2.083 meter kelilingnya, lintasan ini mencakup dua jalur untuk start 1.800 m dan 2.000 m.
- Lintasan tanah: Berukuran 1.899 meter kelilingnya, dengan jalur 1.600 meter untuk balapan yang lebih pendek.
- Lintasan lompat: Lintasan sepanjang 1.675 meter yang dirancang untuk acara pacuan halang rintang.
Secara historis, lintasan sepanjang 3.200 meter digunakan untuk Tenno Sho, tetapi lintasan tersebut dinonaktifkan setelah jarak lomba dipersingkat menjadi 2.000 meter dan tidak lagi digunakan.
Pacuan yang diselenggarakan
Catatan: c (colt) untuk jantan dan f (filly) untuk betina.
| Bulan | Kejuaraan | Jarak | Usia/kelamin |
|---|---|---|---|
| Grup I | |||
| Feb. | February Stakes | Tanah 1600m | 4yo + |
| Mei. | NHK Mile Cup | Rumput 1600m | 3yo c&f |
| Mei. | Victoria Mile | Rumput 1600m | 4yo + f |
| Mei. | Yushun Himba (Japanese Oaks) | Rumput 2400m | 3yo f |
| Mei./Jun. | Tokyo Yushun (Japanese Derby) | Rumput 2400m | 3yo c&f |
| Jun. | Yasuda Kinen | Rumput 1600m | 3yo + |
| Okt./Nov. | Tenno Sho (Autumn) | Rumput 2000m | 3yo + |
| Nov. | Japan Cup | Rumput 2400m | 3yo + |
| Grup II | |||
| Apr. | Flora Stakes (Oaks Trial) | Rumput 2000m | 3yo f |
| Apr./Mei | Aoba Sho (Derby Trial) | Rumput 2400m | 3yo |
| Mei | Keio Hai Spring Cup (Yasuda Kinen Trial) | Rumput 1400m | 4yo + |
| Mei | Meguro Kinen (Handicap) | Rumput 2500m | 3yo + |
| Okt. | Ireland Trophy (Queen Elizabeth II Cup trial) | Rumput 1800m | 3yo + f |
| Okt. | Mainichi Okan (Tenno Sho Autumn Trial) | Rumput 1800m | 3yo + |
| Okt. | Fuji Stakes (Mile Championship Trial) | Rumput 1600m | 3yo + |
| Nov. | Copa Republica Argentina (Handicap) | Rumput 2500m | 3yo + |
| Nov. | Keio Hai Nisai Stakes | Rumput 1400m | 2yo |
| Nov. | Tokyo Sports Hai Nisai Stakes | Rumput 1800m | 2yo |
| Grup III | |||
| Jan./Feb. | Tokyo Shimbun Hai | Rumput 1600m | 4yo + |
| Jan./Feb. | Negishi Stakes (February Stakes Trial) | Tanah 1400m | 4yo + |
| Jan./Feb. | Kyodo News Service Hai | Rumput 1800m | 3yo |
| Feb. | Diamond Stakes (Handicap) | Rumput 3400m | 4yo + |
| Feb. | Queen Cup | Rumput 1600m | 3yo f |
| Jun. | Epsom Cup | Rumput 1800m | 3yo + |
| Jun. | Fuchu Himba Stakes | Rumput 1800m | 3yo + f |
| Okt./Nov. | Musashino Stakes (Champions Cup Trial) | Tanah 1600m | 3yo + |
| Nov. | Artemis Stakes | Rumput 1600m | 2yo f |
| Listed | |||
| Jan. | Crocus Stakes | Rumput 1400m | 3yo |
| J-Grade II (halang rintang) | |||
| Jun. | Tokyo High-Jump | Rumput 3300m | 3yo + |
| J-Grade III (halang rintang) | |||
| Oct. | Tokyo Autumn Jump | Rumput 3300m | 3yo + |
Referensi
- ^ The Japan Association for International Horse Racing. "Racecourses (JRA): Tokyo Racecourse". Diarsipkan dari asli tanggal February 16, 2007. Diakses tanggal February 26, 2007.
- ^ "所在地・アクセス:東京競馬場 JRA". jra.jp. Japan Racing Association. Diakses tanggal October 28, 2023.
- ^ "Tokyo Racecourse Information". tokyoracecourse.com. Diarsipkan dari asli tanggal August 31, 2019. Diakses tanggal August 31, 2022.
- ^ The Japan Association for International Horse Racing. "Tokyo Racecourse". Diarsipkan dari versi aslinya tanggal March 30, 2021. Diakses tanggal December 7, 2009.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.




