Gelanggang Pacuan Kuda Sapporo
Gerbang Utama Gelanggang Pacuan Kuda Sapporo | |
| Lokasi | Chuō-ku, Sapporo, Hokkaidō, Jepang |
|---|---|
| Koordinat | 43°04′40″N 141°19′32″E / 43.07778°N 141.32556°E |
| Pemilik | Japan Racing Association |
| Tanggal dibuka | 1907 |
| Jenis pacuan | Pacuan kuda ras unggul - pacuan datar |
| Jenis lintasan | Rumput, tanah |
| Pacuan utama | Sapporo Kinen (GII) |
| Situs web resmi | |
Artikel ini perlu dikembangkan dari artikel terkait di Wikipedia bahasa Jepang. (Maret 2026)
klik [tampil] untuk melihat petunjuk sebelum menerjemahkan.
|
Gelanggang Pacuan Kuda Sapporo (札幌競馬場, Sapporo-keibajō) adalah gelanggang pacuan kuda yang dikelola oleh Japan Racing Association dan terletak di Chūō-ku, Sapporo, Hokkaido, Jepang. Dibangun pada tahun 1907, arena ini memiliki kapasitas tempat duduk sebanyak 12.000 orang dan dapat menampung total 30.000 penonton.
Gelanggang Pacuan Kuda Sapporo menjadi tuan rumah satu pacuan kuda GII (Kelas 2), yaitu Sapporo Kinen.
Ciri fisik
Lintasan rumput utama
Pacuan 1000m, 1200m, 1500m, 1800m, 2000m, dan 2600m diselenggarakan di Lintasan rumput utama.
| Panjang | Lurus | Lebar |
|---|---|---|
| Lintasan-A 1640,9 m | Lintasan-A 266,1 m | Lintasan-A 25–27 m |
| Lintasan-B 1650,3 m | Lintasan-B 267,6 m | Lintasan-B 23,5-25,5 m |
| Lintasan-C 1659,8 m | Lintasan-C 269,1 m | Lintasan-C 22–24 m |
Lintasan tanah
Pacuan 1000 m, 1200 m, 1500 m, 1800 m, 2000 m, dan 2600 m diselenggarakan di lintasan tanah oval.
| Panjang | Lurus | Lebar |
|---|---|---|
| 1487,0 m | 264,3 m | 20 m |
Penggunaan darurat
Gelanggang ini telah ditetapkan sebagai “lokasi evakuasi wilayah luas” oleh Pemerintah Kota Sapporo dan juga dapat digunakan sebagai tempat penampungan evakuasi jika terjadi kebakaran besar.[1]
Pacuan yang diselenggarakan
| Bulan | Pacuan | Jarak | Umur/Seks |
|---|---|---|---|
| Kelas II | |||
| Agu | Sapporo Kinen | Rumput 2000m | 3 tahun + |
| Kelas III | |||
| Jul | Queen Stakes | Rumput 1800m | 3 tahun + f |
| Agu | Keeneland Cup (uji coba Sprinters Stakes) | Rumput 1200m | 3 tahun + |
| Agu | Elm Stakes | Tanah 1700m | 3 tahun + |
| Sep | Sapporo Nisai Stakes | Rumput 1800m | 2 tahun |
Akses
- JR Hokkaido: Berjalan kaki selama 10 menit dari Stasiun Sōen
Catatan lintasan
Sumber:レコードタイム表 (Record time table) -> 札幌競馬場 (Sapporo Racecourse)
- † Reference Waktu.
- Terakhir diperbarui 1 Februari 2026.
Lintasan rumput (2 tahun)
| Jarak | Waktu | Kuda pacu | Seks | Berat | Joki | Tanggal Pencatatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 56.9 | Kaikano Kiseki | Betina muda | 54kg | Katsuma Sameshima | 12 Juni 2021 |
| 1200m | 1:07.9 | Pomeranc | Betina muda | 54kg | Yūsuke Fujioka | 19 Juni 2021 |
| 1500m | 1:28.6 | Nitamonodoshi | Jantan muda | 55kg | Yuga Kawada | 18 Agustus 2024 |
| 1800m | 1:47.2 | Crepuscular | Jantan muda | 55kg | Rachel King | 3 Agustus 2025 |
| 2000m | 2:02.1 | Miyamazakura | Betina muda | 54kg | Yūsuke Fujioka | 31 Agustus 2019 |
Lintasan rumput (3 tahun+)
| Jarak | Waktu | Kuda pacu | Seks | Berat | Joki | Tanggal Pencatatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 56.5 | Ogi Tiffany | Betina 5 | 54kg | Hiroshi Gōhara | 23 Juni 1996 |
| 1200m | 1:07.4 | Schwarz Kaiser | Kudabiri 5 | 55kg | Kenichi Ikezoe | 23 Juli 2023 |
| 1500m | 1:27.3 | Vatreni | Kudabiri 3 | 54kg | Kazuo Yokoyama | 27 Juni 2021 |
| 1800m | 1:45.7 | Quatre Feuilles | Betina 5 | 55kg | Yuichi Fukunaga | 3 Agustus 2014 |
| 2000m | 1:58.6 | Tascata Sorte | Kuda 4 | 57kg | Norihiro Yokoyama | 24 Agustus 2008 |
| 2600m | 2:37.6 | Pont des Arts | Betina 5 | 54kg | Christophe Lemaire | 8 Agustus 2020 |
Lintasan tanah (2 tahun)
| Jarak | Waktu | Kuda pacu | Seks | Berat | Joki | Tanggal Pencatatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 58.5 | Grandson | Jantan muda | 53kg | Yasuhiko Yasuda | 15 September 2001 |
| 1700m | 1:44.9 | Sage Minoru | Jantan muda | 53kg | Ryusei Sakai | 12 Agustus 2017 |
Lintasan tanah (3 tahun+)
| Jarak | Waktu | Kuda pacu | Seks | Berat | Joki | Tanggal Pencatatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 57.5 | Million Sempu | Kuda 6 | 55kg | Masato Shibata | 24 Juni 1990 |
| 1700m | 1:40.9 | London Town | Kuda 4 | 57kg | Yasunari Iwata | 13 Agustus 2017 |
| 2400m | 2:32.1 | Endowment | Jantan muda 3 | 54kg | Hayato Yoshida | 24 Agustus 2019 |
Referensi
- ^ 札幌市. "避難場所等(中央区)". 札幌市 (dalam bahasa Jepang). Diakses tanggal 2025-03-17.
Pranala luar
- JRA Sapporo Racecourse (dalam bahasa Jepang)
- Hokkaidokeiba (dalam bahasa Jepang)
- Sapporo Racecourse
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.





