Gelanggang Pacuan Kuda Kyoto
Aula bangunan pada tahun 2006 | |
| Lokasi | Fushimi-ku, Kyoto, Jepang |
|---|---|
| Koordinat | 34°54′24″N 135°43′30″E / 34.90667°N 135.72500°E |
| Pemilik | Japan Racing Association |
| Tanggal dibuka | 1 Desember 1925 |
| Kapasitas | 120,000 |
| Disiarkan oleh |
|
| Jenis lintasan | Datar, Steeplechase |
| Pacuan utama | |
| Situs web resmi | |
Gelanggang Pacuan Kuda Kyoto (京都競馬場, Kyōto-keibajō) terletak di Fushimi-ku, Kyoto, Prefektur Kyoto, Jepang. Tempat ini digunakan untuk pacuan kuda. Kapasitasnya mencapai 120.000 orang. Tribun yang ada saat ini dibangun pada tahun 1999.
Sejarah

Arena Balap Kyoto dibuka di lokasi saat ini pada tanggal 1 Desember 1925.
Dalam rangka persiapan peringatan 100 tahun lintasan tersebut, Gelanggang Pacuan Kuda Kyoto ditutup mulai November 2020 hingga musim semi 2023 untuk renovasi tribun penonton. Balapan yang biasanya digelar di Kyoto dipindahkan ke Gelanggang Pacuan Kuda Hanshin atau Gelanggang Pacuan Kuda Chukyo selama periode tersebut.[1] Gelanggang Pacuan Kuda Tokyo akhirnya dibuka kembali setelah renovasi pada 22 April 2023.[2]
Ciri fisik

Gelanggang Pacuan Kuda Kyoto memiliki dua lintasan rumput, lintasan tanah, dan salintasan lompat.
Keliling oval luar (外回り) lintasan rumputnya berukuran 1894 m dan oval bagian dalam uchimawari (内回り) berukuran 1783m. Jalur lintasan memungkinkan dilaksanakannya balapan di kedua lintasan oval dengan jarak antara 1.400 m dan 1.800 m. Balapan dapat diselenggarakan dengan pengaturan rel “Lintasan A” (di tepi pagar), pengaturan “Lintasan B” (rel bergeser 4 meter ke luar), pengaturan “Lintasan C” (rel bergeser 7 meter ke luar), atau pengaturan “Lintasan D” (rel bergeser 10 meter ke luar).
Lintasan tanah ini memiliki panjang 1.608 meter, dengan lintasan akhir sepanjang 1.400 meter.[4]
Kejuaraan penting
| Bulan | Kejuaraan | Jarak | Umur/Seks |
|---|---|---|---|
| Kelas I | |||
| Apr./Mei. | Tennō Shō (Musim Semi) | Rumput 3200m | 4 tahun + |
| Okt. | Shuka Sho | Rumput 2000m | 3 tahun f |
| Okt. | Kikuka Sho (St. Leger Jepang) | Rumput 3000m | 3 tahun c&f |
| Nov. | Queen Elizabeth II Cup | Rumput 2200m | 3 tahun + f |
| Nov. | Mile Championship | Rumput 1600m | 3 tahun + |
| Kelas II | |||
| Jan. | Nikkei Shinshun Hai (Handicap) | Rumput 2400m | 4 tahun + |
| Feb. | Kyoto Kinen | Rumput 2200m | 4 tahun + |
| Apr. | Yomiuri Milers Cup (Yasuda Kinen Trial) | Rumput 1600m | 4 tahun + |
| Mei | Kyoto Shimbun Hai | Rumput 2200m | 3 tahun |
| Okt. | Daily Hai Nisai Stakes | Rumput 1600m | 2 tahun |
| Okt. | Kyoto Daishoten (Uji coba Tenno Sho) | Rumput 2400m | 3 tahun + |
| Okt./Nov. | Swan Stakes (Mile Championship Trial) | Rumput 1400m | 3 tahun + |
| Kelas III | |||
| Jan. | Kyoto Kimpai (Handicap) | Rumput 1600m | 4 tahun + |
| Jan. | Shinzan Kinen | Rumput 1600m | 3 tahun |
| Jan/Feb. | Silk Road Stakes (Handicap) | Rumput 1200m | 4 tahun + |
| Feb. | Kisaragi Sho (NHK Sho) | Rumput 1800m | 3 tahun |
| Apr. | Unicorn Stakes | Dirt 1900m | 3 tahun |
| Mei | Heian Stakes | Dirt 1900m | 4 tahun + |
| Nov. | Miyako Stakes (Champions Cup Trial) | Dirt 1800m | 3 tahun + |
| Nov. | Fantasy Stakes | Rumput 1400m | 2 tahun f |
| Nov. | Keihan Hai | Rumput 1200m | 3 tahun + |
| Nov. | Kyoto Nisai Stakes | Rumput 2000m | 2 tahun |
| J-Kelas II (Halang rintang) | |||
| Mei | Kyoto High-Jump | Rumput 3930m | 3 tahun + |
| J-Kelas III (Halang rintang) | |||
| Nov | Kyoto Jump Stakes | Rumput 3170m | 4 tahun + |
Catatan pacuan
Berikut adalah catatan pacuan yang tercatat di JRA:[5]
Lintasan rumput (2 tahun)
| Jarak | Waktu | Kuda Pacu | Seks | Berat | Joki | Tanggal Pencatatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100m | 1:05.0 | Yamapit | Filly | 50kg | Yasuo Ikee | 4 September 1966 |
| 1200m | 1:08.0 | A Shin Whity | Colt | 52kg | Kyosuke Kokubun | 7 November 2009 |
| 1400m | 1:20.5 | Moon Express | Filly | 54kg | Kohei Matsuyama | 24 November 2014 |
| Luar 1400m | 1:20.3 | Aston Machan | Filly | 54kg | Yutaka Take | 5 November 2006 |
| 1600m | 1:32.3 | Mikki Isle | Colt | 55kg | Suguru Hamanaka | 2 November 2013 |
| Luar 1600m | 1:33.2 | Horai Akiko | Filly | 54kg | Ryuji Wada | 5 Oktober 2013 |
| 1800m | 1:45.9 | Platina Voice | Colt | 55kg | Ryuji Wada | 8 Oktober 2016 |
| 2000m | 1:59.8 | Agnes Forte | Colt | 55kg | Ryuji Wada | 24 Oktober 2015 |
Lintasan rumput (3 tahun+)
| Jarak | Waktu | Kuda Pacu | Seks | Berat | Joki | Tanggal Pencatatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100m | 1:07.5 | Kitakami | Colt 3 | 52kg | Izumi Shimizu | 9 Januari 1966 |
| 1200m | 1:06.7 | Henny Hound | Horse 6 | 56kg | Yuji Hishida | 12 Oktober 2014 |
| 1400m | 1:19.9 | A Shin Pepelatz | Colt 3 | 56kg | Yutaka Take | 26 April 2014 |
| Luar 1400m | 1:19.0 | Uliuli | Mare 5 | 55kg | Suguru Hamanaka | 31 Mei 2015 |
| 1600m | 1:32.2 | Chuwano Kiseki | Colt 3 | 56kg | Kohei Matsuyama | 9 Mei 2020 |
| Luar 1600m | 1:31.3 | Sungrazer | Horse 4 | 57kg | Yuichi Fukunaga | 22 April 2018 |
| 1800m | 1:43.9 | Grandezza | Horse 5 | 56kg | Shinichiro Akiyama | 17 Mei 2014 |
| 2000m | 1:56.8 | Admire Cosmos | Horse 4 | 57kg | Hiroyuki Uemura | Oktober 8, 2011 |
| Luar 2000m | 2:00.2 | El Casa River | Filly 3 | 55kg | Masato Shibata | Oktober 25, 1992 |
| 2200m | 2:09.5 | Ask Wild More | Horse 3 | 57kg | Mirai Itawa | 7 Mei 2022 |
| 2400m | 2:22.6 | San M.X. | Horse 4 | 57kg | Mikio Matsunaga | 15 Oktober 2000 |
| 3000m | 3:01.0 | Toho Jackal | Colt 3 | 57kg | Manabu Sakai | 26 Oktober 2014 |
| 3200m | 3:12.5 | Kitasan Black | Horse 5 | 58kg | Yutaka Take | April 30, 2017 |
Lintasan tanah (2 tahun)
| Jarak | Waktu | Kuda Pacu | Seks | Berat | Joki | Tanggal Pencatatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100m | 1:06.5† | Long Sovereign | Colt | 53kg | Katsumi Minai | 29 Agustus 1982 |
| 1200m | 1:11.0 | Love Michan | Filly | 54kg | Kusuhiko Hamaguchi | 14 November 2009 |
| 1400m | 1:23.3 | Ca Va | Colt | 55kg | Yuichi Fukunaga | 18 Oktober 2020 |
| 1800m | 1:51.0 | Big Smoky | Colt | 55kg | Suguru Hamanaka | 18 November 2017 |
Lintasan tanah (3 tahun+)
| Jarak | Waktu | Kuda Pacu | Seks | Berat | Joki | Tanggal Pencatatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 1:09.0 | Mont Perdu | Filly 3 | 51kg | Fuma Matsuwaka | 19 Oktober 2019 |
| 1400m | 1:21.7 | Best Warrior | Horse 4 | 56kg | Suguru Hamanaka | 8 Februari 2014 |
| 1800m | 1:47.8 | War Tactics | Horse 4 | 56kg | Yuga Kawada | 26 April 2009 |
| 1900m | 1:53.7 | Wonder Acute | Horse 5 | 57kg | Ryuji Wada | 22 Mei 2011 |
| 2600m | 2:43.3† | Erimo Roller | Horse 5 | 57kg | Shigetoshi Saruhashi | 22 Januari 1984 |
Lihat pula
- Stasiun Yodo
- Kereta Listrik Keihan
- Jalur Utama Keihan
Referensi
- ^ "京都競馬場2023年春からリニューアル 京都開催は来年11月から2年4か月間の休止". hochi.news (dalam bahasa Jepang). Sports Hochi. 24 June 2019. Diakses tanggal 22 April 2021.
- ^ "2023.04.22 Newly remodeled Kyoto Racecourse grand opening - News - Horse Racing in Japan". japanracing.jp. Diakses tanggal 2025-03-17.
- ^ National Land Image Information (Color Foto udara), Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.
- ^ Japan Association for International Racing and Stud Book, Kyoto Racecourse, diakses tanggal 2020-08-16
- ^ "競馬メニュー JRA". jra.jp. Diakses tanggal 2026-03-15.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.





