Daftar sungai di Kalimantan Tengah

Berikut ini adalah daftar sungai yang mengalir di wilayah provinsi Kalimantan Tengah:[1]
Menurut abjad
Menurut kabupaten
Kabupaten Lamandau
| Nama Sungai | Panjang (km) | Lebar (m) | Kedalaman (m) |
|---|---|---|---|
| Sungai Bulik | 45 | 30 | 5 |
| Sungai Lamandau | 65 | 65 | 6 |
| Sungai Belantikan | 52 | 23 | 4 |
| Sungai Matu | 21 | 8 | 3,5 |
| Sungai Batang Kawa | 65 | 25 | 6 |
| Sungai Delang | 57 | 18 | 5 |
| Sungai Kungkung | 20 | 4 | 2 |
Kabupaten Barito Timur
| Nama Sungai | Panjang (km) | Lebar (m) | Kedalaman (m) | Lokasi |
|---|---|---|---|---|
| Sungai Awang | 66 | 15 | 5 | Hayaping, Kec. Awang |
| Sungai Baruyan | 36 | 15 | 7 | Baruyan, Paku, Kec. Dusun Tengah |
| Sungai Dayu | 39 | 8 | 3 | Muara Plantau, Kec. Dusun Tengah |
| Sungai Genoto | 69 | 12 | 3 | Patung. Simp. Bingkuang, Kec. Dusun Tengah |
| Sungai Gosong | 13 | 8 | 4 | Matabu, Kec. Dusun Timur |
| Sungai Hayaput | 31 | 6 | 6 | Hayaput, Kec. Pematang Karau |
| Sungai Jaar | 12 | 12 | 3 | Matabu, Kec. Dusun Timur |
| Sungai Karau | 132 | 45 | 7 | Pinang Tunggal, Lampeong, Tuyau, Kec. Pematang Karau |
| Sungai Kikis | 48 | 10 | 6 | Kalamus, Kec. Dusun Tengah |
| Sungai Maduso | 3 | 6 | 2 | Baruh Pinang, Kec. Dusun Timur |
| Sungai Napu | 66 | 64 | 5 | Telang Baru, Kec. Dusun Timur |
| Sungai Paku | 72 | 23 | 4 | Tampa, Wuran,Ipu Mea,Kec. Dusun Timur |
| Sungai Parai/Guntung | 36 | 6 | 6 | Padang Runggu,Tringgiling, Kec. Dusun Tengah |
| Sungai Pasir Putih | 16 | 6 | 6 | Hayaput, Kec. Pematang Karau |
| Sungai Patangkep | 27 | 12 | 5 | Rampa Mea, Pulau Padang, Kec. Bentot |
| Sungai Serapat | 9 | 7 | 2 | Sarapat, Kec. Dusun Timur |
| Sungai Sirau | 112 | 26 | 4 | Magantis,Pulau Patai,Harara,Kec. Dusun Timur |
| Sungai Takuam | 89 | 14 | 6 | Lenggang Batuah, Kec. Dusun Tengah |
| Sungai Talohen | 61 | 6 | 6 | Ampah , Kec. Dusun Tengah |
| Sungai Tangkape | 15 | 7 | 3 | Matabu, Kec. Dusun Timur |
| Sungai Telang | 46 | 50 | 5 | Murutuwu,Siong,Balawa,Maipe, Kec. Dusun Timur |
| Sungai Tewah Pupuh | 10 | 6 | 2 | Tewah Pupuh, Kec. Benua Lima |
| Sungai Tuyau | 53 | 8 | 8 | Rodok , Kec. Dusun Tengah |
Kabupaten Barito Utara
| Nama Sungai | Panjang (km) | Lebar (m) | Kedalaman (m) |
|---|---|---|---|
| Sungai Karamuan – Karamuan atas | 55,10 | ||
| Sungai Lahei Paraluang | 411,51 | ||
| Sungai Lemo – Dusun Bamban | 86,20 | ||
| Sungai Montallat – Batu Raya | 191,52 | ||
| Sungai Teweh – Lampeong arah Kaltim | 330,46 |
Kabupaten Gunung Mas
| Nama Sungai | Panjang (km) | Lebar (m) | Kedalaman (m) |
|---|---|---|---|
| Sungai Kahayan | |||
| Sungai Manuhing | |||
| Sungai Miri | |||
| Sungai Rungan |
Kabupaten Kapuas
| Nama Sungai | Panjang (km) | Lebar (m) | Kedalaman (m) |
|---|---|---|---|
| Sungai Kapuas | 600 | ||
| Sungai Kapuas Murung | 66,38 |
Kabupaten Katingan
| Nama Sungai | Panjang (km) | Lebar (m) | Kedalaman (m) |
|---|---|---|---|
| Sungai Bemban | |||
| Sungai Hiran | |||
| Sungai Kalanaman | |||
| Sungai Katingan | 650 | 250 | 6 |
| Sungai Samba | |||
| Sungai Sanamang | |||
| Sungai Mendawai |
Kabupaten Kotawaringin Barat
| Nama Sungai | Panjang (km) | Lebar (m) | Kedalaman (m) |
|---|---|---|---|
| Sungai Arut | |||
| Sungai Buun | |||
| Sungai Kumai | |||
| Sungai Lamandau |
Kabupaten Kotawaringin Timur
| Nama Sungai | Panjang (km) | Lebar (m) | Kedalaman (m) | Lokasi |
|---|---|---|---|---|
| Sungai Baamang | Kota Sampit | |||
| Sungai Cempaga | 42 | |||
| Sungai Kalang | 21 | |||
| Sungai Kuayan | 18 | |||
| Sungai Mentawa | Kota Sampit | |||
| Sungai Mentaya | 400 | 400 | 6 | |
| Sungai Pemuatan | Kota Sampit | |||
| Sungai Sampit | 46 | |||
| Sungai Seranau | 20 | |||
| Sungai Tualan | 48 |
Kabupaten Murung Raya
| Nama Sungai | Panjang (km) | Lebar (m) | Kedalaman (m) |
|---|---|---|---|
| Sungai Babuat | |||
| Sungai Belatung | |||
| Sungai Djulai | |||
| Sungai Maruwai | |||
| Sungai Murung |
Kabupaten Pulang Pisau
| Nama Sungai | Panjang (km) | Lebar (m) | Kedalaman (m) |
|---|---|---|---|
| Sungai Anjir Basarang | 7 | ||
| Sungai Anjir Kalampan | 6,5 | ||
| Sungai Gohong | |||
| Sungai Kahayan | 600 | ||
| Sungai Koran[8] | |||
| Sungai Sebangau | 600 | 400 | 7 |
| Sungai Terusan Raya | 6 |
Kabupaten Seruyan
| Nama Sungai | Panjang (km) | Lebar (m) | Kedalaman (m) |
|---|---|---|---|
| Sungai Bai | |||
| Sungai Bahan | |||
| Sungai Bakau | |||
| Sungai Kale | |||
| Sungai Kalua | |||
| Sungai Kulai | |||
| Sungai Lanan | |||
| Sungai Manjul | |||
| Sungai Pukun | |||
| Sungai Salau | |||
| Sungai Sembuluh | |||
| Sungai Seruyan | 350 |
Kabupaten Sukamara
| Nama Sungai | Panjang (km) | Lebar (m) | Kedalaman (m) |
|---|---|---|---|
| Sungai Bakung | |||
| Sungai Jelai | 209,22 | 150-200 | 8 |
| Sungai Mapam | 120,70 | ||
| Sungai Naning | 5 | ||
| Sungai Tabuk | |||
| Sungai Tangih |
Kota Palangka Raya
| Nama Sungai | Panjang (km) | Lebar (m) | Kedalaman (m) |
|---|---|---|---|
| Sungai Batu[10] | |||
| Sungai Rungan | 165 | 250 | 7 |
Lihat pula
Referensi
- ^ Map of Indonesia. Peta Indonesia. Wawasan Nusantara. CV. Indo Prima Sarana. Accessed 29 Juli 2017.
- ^ "Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamandau". lamandaukab.bps.go.id. Diakses tanggal 2024-06-08.
- ^ "Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara". barutkab.bps.go.id. Diakses tanggal 2024-06-08.
- ^ "Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas". gumaskab.bps.go.id. Diakses tanggal 2024-06-08.
- ^ "BPS Kab. Kapuas". kapuaskab.bps.go.id. Diakses tanggal 2024-06-08.
- ^ "Gambaran Umum". portal.kotawaringinbaratkab.go.id. Diakses tanggal 2024-06-08.
- ^ "BPS Kabupaten Pulang Pisau". pulpiskab.bps.go.id. Diakses tanggal 2024-06-08.
- ^ "Sungai Koran – Pemerintah Kota Palangka Raya". palangkaraya.go.id. Diakses tanggal 2024-06-12.
- ^ "Badan Pusat Statistik". seruyankab.bps.go.id. Diakses tanggal 2024-06-08.
- ^ "Sei Batu – Pemerintah Kota Palangka Raya". palangkaraya.go.id. Diakses tanggal 2024-06-12.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



