Tunggal putra pada Kejuaraan Bulu Tangkis Oseania 2026
| Tunggal putra pada Kejuaraan Bulu Tangkis Oseania 2026 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempat pertandingan | Pusat Bulu Tangkis North Harbour | ||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Auckland, Selandia Baru | ||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | 8–12 Februari 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Peserta | 116 dari 7 negara | ||||||||||||||||||||||||
| Peraih medali | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Turnamen tunggal putra pada Kejuaraan Bulu Tangkis Oseania 2026 diselenggarakan di Pusat Bulu Tangkis North Harbour, Auckland, Selandia Baru dari tanggal 8 hingga 12 Februari 2026.[1]
Shrey Dhand merupakan juara pada edisi kali ini.
Unggulan
Penentuan unggulan dilakukan berdasarkan peringkat dunia yang dirilis pada 3 Februari 2026.[1]
- 1.
Edward Lau (peraih medali perak) - 2.
Jack Yu (perempat final) - 3.
Ricky Tang (babak keempat) - 4.
Ephraim Stephen Sam (peraih medali perunggu) - 5.
Asher Jing Jie Ooi (perempat final) - 6.
Kai Chen Teoh (perempat final) - 7.
Zhi-Ron Tan (babak ketiga) - 8.
Shrey Dhand (peraih medali emas) - 9.
Kayson Jun Zong Goh (babak ketiga) - 10.
Jayden Lim (babak ketiga) - 11.
Chris Benzie (babak keempat) - 12.
Takeru Kai (babak kedua) - 13.
Ken Richardson (babak keempat) - 14.
Pushkal Irusumalla (babak keempat) - 15.
Pit Seng Low (babak ketiga) - 16.
Billy Li (babak pertama)
Klik nomor unggulan pemain untuk pergi ke bagian bagan pertandingan mereka.
Hasil pertandingan
Final
| Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| 8 | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 8 | 15 | |||||||||||||||||
| 8 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
Babak utama
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Babak keempat | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 13 | 22 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Babak keempat | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 17 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Babak keempat | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 25 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | w | / | o | ||||||||||||||||||||||||
| w | / | d | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| w | / | d | |||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Babak keempat | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||||||||||
| w | / | d | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Bagian 5
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Babak keempat | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 6
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Babak keempat | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 7
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Babak keempat | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 27 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 25 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 8
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Babak keempat | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Keterangan
- SWM = Peserta yang ditempatkan pada posisi bagan unggulan untuk menggantikan peserta unggulan yang mengundurkan diri
- w/o = Peserta lolos ke babak selanjutnya tanpa bertanding
- r / w/d = Peserta mengundurkan diri
Referensi
- ^ a b "VICTOR Oceania Open Individual Championships 2026 Prospectus" (PDF). Badminton Oceania (dalam bahasa Inggris). Badminton Oceania. November 2025. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 8 Januari 2026. Diakses tanggal 7 Februari 2026.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


