Kejuaraan Bulu Tangkis Oseania 2026
| Informasi turnamen | |||
|---|---|---|---|
| Edisi | ke-20 | ||
| Level | Kontinental | ||
| Jadwal penyelenggaraan | 8–12 Februari 2026 | ||
| Tempat penyelenggaraan | Pusat Bulu Tangkis North Harbour Auckland, Selandia Baru | ||
| Negara | 7 | ||
| Peserta | 335 | ||
| Total hadiah | US$5.749 / NZ$10.000 | ||
| Hasil turnamen | |||
| Tunggal putra | |||
| Tunggal putri | |||
| Ganda putra | |||
| Ganda putri | |||
| Ganda campuran | |||
| Lainnya | |||
| Situs web resmi | https://badmintonoceania.org | ||
| |||
Kejuaraan Bulu Tangkis Perseorangan Oseania 2026 (secara resmi dikenal sebagai VICTOR Oceania Open Individual Championships 2026 untuk alasan sponsor) adalah kejuaraan kontinental Oseania bulu tangkis kategori perseorangan yang diselenggarakan di Pusat Bulu Tangkis North Harbour, Auckland, Selandia Baru dari tanggal 8 hingga 12 Februari 2026 dengan total hadiah 10.000 dolar Selandia Baru. Kejuaraan ini merupakan bagian dari Kejuaraan Bulu Tangkis Oseania 2026 (secara resmi dikenal sebagai VICTOR Oceania Championships 2026 untuk alasan sponsor) dan dihelat sebelum penyelenggaraan Kejuaraan Bulu Tangkis Beregu Putra dan Putri Oseania 2026 pada tanggal 13 hingga 15 Februari 2026 di lokasi yang sama.
Shrey Dhand, Shaunna Li, Rizky Hidayat dan Jack Yu, Gronya Somerville dan Angela Yu, serta Andika Ramadiansyah dan Angela Yu merupakan juara pada edisi kali ini.
Turnamen
Kejuaraan Bulu Tangkis Perseorangan Oseania 2026 adalah edisi kedua puluh dari Kejuaraan Bulu Tangkis Perseorangan Oseania, yang telah dihelat sejak tahun 1997, dan termasuk dalam kategori Kejuaraan Kontinental Perseorangan. Turnamen ini diselenggarakan oleh Badminton Oceania dan Badminton North Harbour di bawah naungan Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF). Sebanyak lima kategori dipertandingkan pada Kejuaraan Bulu Tangkis Perseorangan Oseania 2026: tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran.[1][2]
Lokasi
Turnamen ini dihelat di Pusat Bulu Tangkis North Harbour, Auckland, Selandia Baru. Terdapat lima lapangan yang digunakan untuk menyelenggarakan pertandingan.[1] Ini adalah kali kesembilan Selandia Baru menyelenggarakan Kejuaraan Bulu Tangkis Perseorangan Oseania (setelah edisi 1997, 2004, 2006, 2010, 2015, 2018, 2023, dan 2025).
Jadwal
Turnamen ini diselenggarakan selama lima hari dari Minggu, 8 Februari 2026 hingga Kamis, 12 Februari 2026.[1]
| R128 | 128 besar | R64 | 64 besar | R32 | 32 besar | R16 | 16 besar | QF | Perempat final | SF | Semifinal | F | Final |
| Kategori | Min 8 | Sen 9 | Sel 10 | Rab 11 | Kam 12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | 09.00 | 09.00 | 12.00 | 16.00 | 16.00 | ||||
| Tunggal putra | R128 | R64 | R32 | R16 | QF | SF | F | ||
| Tunggal putri | R64 | R32 | R16 | QF | SF | F | |||
| Ganda putra | R64 | R32 | R16 | QF | SF | F | |||
| Ganda putri | R64 | R32 | R16 | QF | SF | F | |||
| Ganda campuran | R128 | R64 | R32 | R16 | QF | SF | F | ||
| Lapangan | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||
| Keterangan: Semua waktu dalam Waktu Musim Panas Selandia Baru (UTC+13:00) | |||||||||
Perolehan poin
Penyelenggaraan turnamen ini ditentukan setingkat dengan turnamen BWF Kelas 3 – International Challenge. Tabel di bawah ini menunjukkan pembagian poin pada setiap babak turnamen berdasarkan sistem poin BWF untuk turnamen BWF Kelas 3 – International Challenge.[2][3]
| Juara | Finalis | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.000 | 3.400 | 2.800 | 2.200 | 1.520 | 920 | 360 | 170 |
Hadiah uang
Total hadiah uang untuk turnamen ini adalah 10.000 dolar Selandia Baru atau sekitar 101,96 juta rupiah dengan distribusi hadiah uang sesuai peraturan BWF ditunjukkan tabel di bawah ini.[1]
| Kategori | Juara | Finalis | Semifinalis |
|---|---|---|---|
| Tunggal | $900 | $600 | $250 |
| Ganda[a] | $900 | $600 | $250 |
- ^ Hadiah per pasangan.
Peserta
Penyelenggaraan turnamen terdiri atas babak utama yang menggunakan sistem gugur dengan keikutsertaan pemain dilakukan melalui pendaftaran oleh asosiasi anggota kepada Badminton Oceania selambat-lambatnya 13 Januari 2026. Tidak ada batasan jumlah pemain yang dapat dikirimkan oleh setiap asosiasi anggota.[1][2][4] Penentuan unggulan dilakukan berdasarkan peringkat dunia yang dirilis pada 3 Februari 2026 dan pengundian bagan pertandingan dilakukan pada 3 Februari 2026.[5][6]
Jumlah peserta
| Negara | TPA | TPI | GPA | GPI | GC | Total | Jumlah pemain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 22 | 17 | 12 | 29 | 118 | 86 | |
| 7 | 4 | 4 | 1,5 | 4 | 20,5 | 12 | |
| 13 | 7 | 6 | 3,5 | 4 | 33,5 | 20 | |
| 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 19 | 11 | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | |
| 44 | 15 | 18 | 12 | 24 | 113 | 86 | |
| 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 21 | 12 | |
| Total (7 MA) | 116 | 58 | 53 | 35 | 73 | 335 | 233 |
Perolehan medali
Peraih medali
| Kategori | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| Tunggal putra | |||
| Tunggal putri | |||
| Ganda putra | |||
| Ganda putri | |||
| Ganda campuran | |||
Klasemen medali
* Tuan rumah penyelenggara (
Selandia Baru)
| Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 5 | 10 | |
| 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
| Total (2 negara) | 5 | 5 | 10 | 20 | |
Tunggal putra
Unggulan
- 1.
Edward Lau (peraih medali perak) - 2.
Jack Yu (perempat final) - 3.
Ricky Tang (babak keempat) - 4.
Ephraim Stephen Sam (peraih medali perunggu) - 5.
Asher Jing Jie Ooi (perempat final) - 6.
Kai Chen Teoh (perempat final) - 7.
Zhi-Ron Tan (babak ketiga) - 8.
Shrey Dhand (peraih medali emas) - 9.
Kayson Jun Zong Goh (babak ketiga) - 10.
Jayden Lim (babak ketiga) - 11.
Chris Benzie (babak keempat) - 12.
Takeru Kai (babak kedua) - 13.
Ken Richardson (babak keempat) - 14.
Pushkal Irusumalla (babak keempat) - 15.
Pit Seng Low (babak ketiga) - 16.
Billy Li (babak pertama)
Final
| Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| 8 | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 8 | 15 | |||||||||||||||||
| 8 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
Keterangan
- SWM = Peserta yang ditempatkan pada posisi bagan unggulan untuk menggantikan peserta unggulan yang mengundurkan diri
- w/o = Peserta lolos ke babak selanjutnya tanpa bertanding
- r / w/d = Peserta mengundurkan diri
Tunggal putri
Unggulan
- 1.
Shaunna Li (peraih medali emas) - 2.
Tiffany Ho (peraih medali perak) - 3.
Kai Qi Teoh (babak kedua) - 4.
Yuelin Zhang (babak ketiga) - 5.
Faye Huo (perempat final) - 6.
Jenny Zhu (babak kedua) - 7.
Sydney Tjonadi (perempat final) - 8.
Smrithi Adepu (perempat final)
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 19 | 11 | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 2 | 14 | 14 | |||||||||||
| 20 | 13 | ||||||||||||
| 2 | 22 | 21 | |||||||||||
Babak utama
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Keterangan
- SWM = Peserta yang ditempatkan pada posisi bagan unggulan untuk menggantikan peserta unggulan yang mengundurkan diri
- w/o = Peserta lolos ke babak selanjutnya tanpa bertanding
- r / w/d = Peserta mengundurkan diri
Ganda putra
Unggulan
- 1.
Raphael Chris Deloy / Adam Jeffrey (peraih medali perunggu) - 2.
Vincent Tao / Dacmen Vong (peraih medali perunggu) - 3.
Phillip Halim / Landon Hosea Kurniawan (babak ketiga) - 4.
Alan Yun Lung Chan / Chance Cheng (perempat final) - 5.
Chris Benzie / Dylan Soedjasa (peraih medali perak) - 6.
Rizky Hidayat / Jack Yu (peraih medali emas) - 7.
Andika Ramadiansyah / Frederick Zhao (perempat final) - 8.
Wenxuan Li /
Shih-Yuan Lim (babak kedua)
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 19 | 19 | |||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||
| 5 | 17 | 9 | |||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||
| 2 | 11 | 7 | |||||||||||
Babak utama
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| w | / | d | |||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||||||||||
| w | / | d | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 22 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
Keterangan
- SWM = Peserta yang ditempatkan pada posisi bagan unggulan untuk menggantikan peserta unggulan yang mengundurkan diri
- w/o = Peserta lolos ke babak selanjutnya tanpa bertanding
- r / w/d = Peserta mengundurkan diri
Ganda putri
Unggulan
- 1.
Gronya Somerville / Angela Yu (peraih medali emas) - 2.
Jazmine Lam / Yee-Yuan Lim (peraih medali perunggu) - 3.
Sydney Tjonadi / Victoria Tjonadi (perempat final) - 4.
Camellia Zhou / Jenny Zhu (perempat final) - 5.
Xiwen Liang / Mimi Ngo (babak kedua) - 6.
Priska Kustiadi / Maureen Clarissa Wijaya (perempat final) - 7.
Smrithi Adepu /
Amy Wang (babak ketiga) - 8.
Helen Chan / Michelle Tam (babak ketiga)
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 10 | 5 | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||
| 2 | 21 | 19 | 18 | ||||||||||
Babak utama
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 20 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 19 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Keterangan
- SWM = Peserta yang ditempatkan pada posisi bagan unggulan untuk menggantikan peserta unggulan yang mengundurkan diri
- w/o = Peserta lolos ke babak selanjutnya tanpa bertanding
- r / w/d = Peserta mengundurkan diri
Ganda campuran
Unggulan
- 1.
Edward Lau / Shaunna Li (perempat final) - 2.
Kai Chen Teoh / Kai Qi Teoh (babak kedua) - 3.
Frederick Zhao / Jazmine Lam (babak keempat) - 4.
Jayden Lim / Victoria Tjonadi (babak keempat) - 5.
Rizky Hidayat / Gronya Somerville (peraih medali perunggu) - 6.
Rio Agustino / Priska Kustiadi (babak ketiga) - 7.
Raphael Chris Deloy / Yanxi Liu (perempat final) - 8.
Chauncey Yu / Yee-Yuan Lim (babak kedua) - 9.
Ephraim Stephen Sam / Maureen Clarissa Wijaya (babak keempat) - 10.
Dacmen Vong / Amanda Ting (babak keempat) - 11.
Roshan Joseph Biju / Joanne Zheng (babak kedua) - 12.
Antoine Beaubois / Heirautea Curet (babak keempat) - 13.
Andika Ramadiansyah / Angela Yu (peraih medali emas) - 14.
Jude Dominguez Mallari / Genelyn Joy Mirando Lansangan (babak kedua) - 15.
Dylan Soedjasa / Justine Villegas (perempat final) - 16.
Dave Bryan Olpindo Odicta / Shaina Angela Dael Malonzo (babak kedua)
Final
| Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 26 | 11 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
| 13 | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 17 | |||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 16 | |||||||||||||||||||
| 15 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 23 | ||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Keterangan
- SWM = Peserta yang ditempatkan pada posisi bagan unggulan untuk menggantikan peserta unggulan yang mengundurkan diri
- w/o = Peserta lolos ke babak selanjutnya tanpa bertanding
- r / w/d = Peserta mengundurkan diri
