Templat:Kotak info Uni Eropa
Uni Eropa
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bendera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pusat administratif | Brussel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kota terbesar | Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahasa resmi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aksara resmi[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agama (2015) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipe | Persatuan politik dan ekonomi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara anggota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemerintahan | Supranasional dan antarpemerintah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursula von der Leyen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| David Sassoli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charles Michel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibentuk[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Januari 1958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Juli 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 November 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Desember 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Juli 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Januari 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Total | 4.475.757 km2 (ke-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Perkiraan 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117,2/km2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDB (KKB) | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDB (nominal) | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gini (2018) | ▲ 30,9[7] sedang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPM (2017) | sangat tinggi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mata uang | Euro (EUR; €; di eurozone) dan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona waktu | WET, CET, EET (UTC s.d. UTC+2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Musim panas (DST) | UTC+1 s.d. UTC+3 (WEST, CEST, EEST) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (lihat pula Waktu Musim Panas di Eropa) Catatan: selain Kepulauan Canary dan Madeira, wilayah terluar memiliki zona waktunya sendiri.[c] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format tanggal | dd/mm/yyyy (Tahun Masehi) Lihat pula: Notasi tanggal dan waktu di Eropa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode telepon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranah Internet | .eu[d] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Situs web resmi europa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ "European Commission – Frequently asked questions on languages in Europe". europa.eu.
- ^ Leonard Orban (24 May 2007). "Cyrillic, the third official alphabet of the EU, was created by a truly multilingual European" (PDF). europe.eu. Diakses tanggal 3 August 2014.
- ^ "DISCRIMINATION IN THE EU IN 2015", Special Eurobarometer, 437, European Union: European Commission, 2015, diakses tanggal 15 October 2017 – via GESIS
- ^ Pasal 1 Perjanjian Uni Eropa: "Uni Eropa berdiri atas dasar Perjanjian ini dan Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa. Dua Perjanjian ini memiliki derajat hukum yang sama. Uni Eropa adalah pengganti dan penerus Masyarakat Eropa".
- ^ "Eurostat – Population on 1 January 2019". European Commission. Diakses tanggal 18 July 2019.
- ^ a b c d "IMF World Economic Outlook Database, October 2019". International Monetary Fund. Diakses tanggal 1 Februari 2020.
- ^ "Gini coefficient of equivalised disposable income - EU-SILC survey". ec.europa.eu/eurostat. Eurostat. Diakses tanggal 1 Februari 2020.
- ^ "Human Development Report 2018 Summary". The United Nations. Diakses tanggal 19 Maret 2018.
Kesalahan pengutipan: Ditemukan tanda <ref> untuk kelompok bernama "lower-alpha", tapi tidak ditemukan tanda <references group="lower-alpha"/> yang berkaitan
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.




