Templat:Daftar Statistik SAARC
| Negara | Kepala Negara | Kepala Pemerintahan | Bahasa | Mayoritas Agama | Mata Uang | Jajahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presiden | Bahasa Parsi | Islam | Afghani | Inggris | ||
| Presiden | Perdana Menteri | Bahasa Bengali | Islam | Taka | Pakistan | |
| Raja | Perdana Menteri | Bahasa Dzongkha | Budha | Ngultrum | Inggris | |
| Presiden | Perdana Menteri | Bahasa Hindi | Hindu | Rupee India | Inggris | |
| Presiden | Bahasa Dhivehi | Islam | Rufiyaa | Inggris | ||
| Presiden | Perdana Menteri | Bahasa Nepali | Hindu | Rupee Nepal | Inggris | |
| Presiden | Perdana Menteri | Bahasa Urdu | Islam | Rupee Pakistan | Inggris | |
| Presiden | Perdana Menteri | Bahasa Sinhala | Budha | Rupee Sri Lanka | Inggris | |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


