Daftar Perdana Menteri India
Secara praktis, Perdana Menteri India merupakan jabatan dengan kekuasaan penuh di dalam pemerintahan India.
Daftar Perdana Menteri India
| Akronim: | INC Kongres Nasional India |
JP Partai Janata |
JD Janata Dal |
BJP Partai Bharatiya Janata |
|---|
Daftar Perdana Menteri India
| # | Gambar | Nama | Mulai Menjabat | Akhir Jabatan | Partai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subhash Chandra Bose | 1940 | 1945 | Kongres Nasional India | |
| 2 | Jawaharlal Nehru | 15 Agustus 1945 | 15 Agustus 1947 | Kongres Nasional India |
Daftar Perdana Menteri India
Lihat pula
- India
- Sejarah India
- Politik India
- Daftar tokoh India
- Daftar Presiden India
- Daftar Wakil Presiden India
- Daftar Perdana Menteri India
| # | Gambar | Nama | Mulai Menjabat | Akhir Jabatan | Partai |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Jawaharlal Nehru | 15 Agustus 1947 | 27 Mei 1964 | Kongres Nasional India | |
| * | Gulzarilal Nanda | 27 Mei 1964 | 9 Juni 1964 | Kongres Nasional India | |
| 02 | Lal Bahadur Shastri | 9 Juni 1964 | 11 Januari 1966 | Kongres Nasional India | |
| * | Gulzarilal Nanda | 11 Januari 1966 | 24 Januari 1966 | Kongres Nasional India | |
| 03 | Indira Gandhi (Periode ke 1) | 24 Januari 1966 | 24 Maret 1977 | Kongres Nasional India | |
| 04 | Morarji Desai | 24 Maret 1977 | 28 Juli 1979 | Partai Janata | |
| 05 | Choudhary Charan Singh | 28 Juli 1979 | 14 Januari 1980 | Partai Janata | |
| ** | Indira Gandhi (Periode ke 2) | 14 Januari 1980 | 31 Oktober 1984 | Kongres Nasional India (I) *** | |
| 06 | Rajiv Gandhi | 31 Oktober 1984 | 2 Desember 1989 | Kongres Nasional India (I) | |
| 07 | Vishwanath Pratap Singh | 2 Desember 1989 | 10 November 1990 | Janata Dal | |
| 08 | Chandra Shekhar | 10 November 1990 | 21 Juni 1991 | Janata Dal | |
| 09 | P. V. Narasimha Rao | 21 Juni 1991 | 16 Mei 1996 | Kongres Nasional India (I) | |
| 10 | Atal Behari Vajpayee (Periode ke 1) | 16 Mei 1996 | 1 Juni 1996 | Partai Bharatiya Janata | |
| 11 | H. D. Deve Gowda | 1 Juni 1996 | 21 April 1997 | Janata Dal | |
| 12 | Inder Kumar Gujral | 21 April 1997 | 19 Maret 1998 | Janata Dal | |
| ** | Atal Behari Vajpayee (Periode ke 2) | 19 Maret 1998 | 22 Mei 2004 | Partai Bharatiya Janata | |
| ** | Sonia Gandhi | 22 Mei 2004 | 22 Mei 2004 | Congres Nasional India | |
| 13 | Dr. Manmohan Singh | 22 Mei 2004 | 26 Mei 2014 | Kongres Nasional India (Aliansi Progresif Bersatu, UPA) | |
| 14 | Narendra Modi | 26 Mei 2014 | Petahana/Sekarang | Partai Bharatiya Janata |
Artikel bertopik daftar ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


