Templat:BMW pre war
| Tipe | 1920-an | 1930-an | 1940-an | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| Straight-4 | Dixi 3/15/Dixi 3/15 DA/Dixi 3/15 DA1/ | 3/15 DA2/ 3/15 DA4 | 3/20 | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Straight-6 | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315, 319 | 329 | 320 | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 326 | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 327 | 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil sport | DA-3 Wartburg | 315/1, 319/1 | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


