Stasiun Plampangan
Stasiun Plampangan
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lahan bekas Stasiun Plampangan, tidak terdapat bekas bangunan hanya meninggalkan semak belukar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 8°9′56.948″S 112°22′37.970″E / 8.16581889°S 112.37721389°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +190 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ditutup | 1980-an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Plampangan (PAG) adalah stasiun kereta api nonaktif yang berada di Jugo, Kesamben, Blitar; terletak pada ketinggian +190 m; termasuk dalam Daerah Operasi VIII Surabaya. Stasiun ini dinonaktifkan sekitar dasawarsa 1980-an karena letaknya yang kurang strategis dan jarak antarstasiun tidak terlalu jauh dengan Stasiun Kesamben. Kini, bekas bangunan stasiun ini sudah hampir tidak terlihat.
Stasiun ini dinonaktifkan dan ditutup pada tahun 1980-an oleh PT Kereta Api Indonesia.
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Kesamben menuju Kertosono
|
Kertosono–Bangil | Pogajih menuju Bangil
| ||
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.





