Stasiun Pakisaji
|
PD26
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun Pakisaji, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 8°3′57″S 112°35′45″E / 8.06583°S 112.59583°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +386 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 (satu peron sisi dan satu peron pulau yang sama-sama agak tinggi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 (jalur 1: sepur lurus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Commuter Line Dhoho dan Penataran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | III/kecil[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis persinyalan |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Pakisaji (PSI) merupakan stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Pakisaji, Pakisaji, Malang, dan berada 100 m sebelah timur dari jalan raya Malang-Kepanjen. Stasiun yang terletak pada ketinggian +386 meter ini termasuk dalam Daerah Operasi VIII Surabaya dengan jarak 156,1 km arah tenggara dari Kertosono.
Ke arah utara stasiun ini, sebelum Stasiun Malang Kotalama, terdapat Stasiun Kebonagung yang sudah dinonaktifkan karena sudah tak lagi melayani angkutan tebu dari Pabrik Gula Kebonagung.
Per 1 Juni 2023 Stasiun Pakisaji mulai melayani naik turun penumpang KA Penataran. Stasiun ini masih melayani persilangan dan penyusulan antarkereta api.
Bangunan dan tata letak
Stasiun ini awalnya memiliki tiga jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus, tetapi jalur 1 yang lama sudah dibongkar sehingga kini tersisa dua jalur saja dengan nomor sepur lurusnya diubah menjadi jalur 1 dan sepur beloknya menjadi jalur 2. Bekas jalur 1 yang lama sudah dijadikan taman kecil.
| Jalur 2 | P Commuter Line Penataran, tujuan Blitar/Surabaya Kota (rute memutar searah jarum jam) | → (Kepanjen) | |
| ← (Malang Kotalama) | D Commuter Line Dhoho, tujuan Surabaya Kota/Malang (rute memutar berlawanan arah jarum jam) | ||
| Peron pulau | |||
| Jalur 1 | ← | Sepur lurus | → |
| P Commuter Line Penataran, tujuan Blitar/Surabaya Kota (rute memutar searah jarum jam) | → (Kepanjen) | ||
| ← (Malang Kotalama) | D Commuter Line Dhoho, tujuan Surabaya Kota/Malang (rute memutar berlawanan arah jarum jam) | ||
| Peron sisi | |||
| G | Bangunan utama stasiun | ||
Layanan kereta api
Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2025 per 1 Februari 2025.[3]
Lokal (Commuter Line)
| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| P Penataran | Surabaya Kota | Surabaya Kota | Perjalanan memutar searah jarum jam via Malang–Blitar–Kertosono. |
| Blitar | Perjalanan searah jarum jam via Malang pada jadwal sore. | ||
| Malang | Surabaya Kota | Perjalanan memutar searah jarum jam via Blitar–Kertosono pada jadwal pagi. | |
| D Dhoho | Surabaya Kota | Perjalanan memutar berlawanan arah jarum jam via Kertosono–Blitar–Malang | |
| Blitar | Perjalanan berlawanan arah jarum jam jam via Malang pada jadwal pagi. | ||
| Surabaya Kota | Malang | Perjalanan memutar berlawanan arah jarum jam via Kertosono–Blitar pada jadwal sore. | |
Galeri
-
Emplasemen Stasiun Pakisaji sekitar tahun 1920-an -
Stasiun Pakisaji pada tahun 2011 -
Peron Stasiun Pakisaji tahun 2020
Referensi
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
Pranala luar
(Indonesia) Jadwal Commuter Line Wilayah VIII Surabaya
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Kepanjen menuju Kertosono
|
Kertosono–Bangil | Kebonagung menuju Bangil
| ||
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.





