Skuad Piala Thomas dan Uber 2020

Artikel ini berisi skuad pemain bulu tangkis dalam Piala Thomas dan Uber 2020. Peringkat yang menjadi penentu urutan permainan didasarkan pada Peringkat Dunia BWF per 21 September 2021.[1][2][3] Usia yang berada dalam daftar ini merupakan usia pemain pada 9 Oktober 2021, hari pertama turnamen.

Piala Thomas

Grup A

Indonesia

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
MS MD
Mohammad Ahsan (1987-09-07)7 September 1987 (usia 34) 2
Fajar Alfian (1995-03-07)7 Maret 1995 (usia 26) 7
Muhammad Rian Ardianto (1996-02-13)13 Februari 1996 (usia 25) 7
Leo Rolly Carnando (2001-07-29)29 Juli 2001 (usia 20) 38
Jonatan Christie (1997-09-15)15 September 1997 (usia 24) 7
Marcus Fernaldi Gideon (1991-03-09)9 Maret 1991 (usia 30) 1
Anthony Sinisuka Ginting (1996-10-20)20 Oktober 1996 (usia 24) 5
Daniel Marthin (2001-07-31)31 Juli 2001 (usia 20) 38
Shesar Hiren Rhustavito (1994-03-03)3 Maret 1994 (usia 27) 19
Hendra Setiawan (1984-08-25)25 Agustus 1984 (usia 37) 2
Kevin Sanjaya Sukamuljo (1995-08-02)2 Agustus 1995 (usia 26) 1
Chico Aura Dwi Wardoyo (1998-06-15)15 Juni 1998 (usia 23) 64

Tionghoa Taipei

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
MS MD
Chi Yu-jen (1997-06-25)25 Juni 1997 (usia 24) 167
Chou Tien-chen (1990-01-08)8 Januari 1990 (usia 31) 4
Lee Jhe-huei (1994-03-20)20 Maret 1994 (usia 27) 30
Lee Yang (1995-08-12)12 Agustus 1995 (usia 26) 3
Liao Jhuo-fu (2002-07-26)26 Juli 2002 (usia 19)
Lu Ching-yao (1993-06-07)7 Juni 1993 (usia 28) 23
Wang Chi-lin (1995-01-18)18 Januari 1995 (usia 26) 3
Wang Tzu-wei (1995-02-27)27 Februari 1995 (usia 26) 11
Yang Po-han (1994-03-13)13 Maret 1994 (usia 27) 23
Yang Po-hsuan (1996-08-23)23 Agustus 1996 (usia 25) 30

Aljazair

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
MS MD
Mohamed Abderrahime Belarbi (1992-08-08)8 Agustus 1992 (usia 29) 252 139
Adel Hamek (1992-10-25)25 Oktober 1992 (usia 28) 292 139
Koceila Mammeri (1999-02-23)23 Februari 1999 (usia 22) 242 63
Youcef Sabri Medel (1996-07-05)5 Juli 1996 (usia 25) 183 63

Thailand

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
MS MD
Suppanyu Avihingsanon (1989-10-24)24 Oktober 1989 (usia 31) 54
Chaloempon Charoenkitamorn (1997-04-15)15 April 1997 (usia 24) 414
Supak Jomkoh (1996-09-04)4 September 1996 (usia 25) 153
Kittinupong Kedren (1996-07-19)19 Juli 1996 (usia 25) 153
Adulrach Namkul (1997-11-02)2 November 1997 (usia 23) 150
Dechapol Puavaranukroh (1997-05-20)20 Mei 1997 (usia 24)
Natthapat Trinkajee (2000-06-12)12 Juni 2000 (usia 21) 804
Varot Uraiwong (2002-05-09)9 Mei 2002 (usia 19) 753
Tanupat Viriyangkura (1996-03-10)10 Maret 1996 (usia 25) 54
Kunlavut Vitidsarn (2001-05-11)11 Mei 2001 (usia 20) 25
Kantaphon Wangcharoen (1998-09-18)18 September 1998 (usia 23) 18
Nanthakarn Yordphaisong (1993-09-23)23 September 1993 (usia 28) 414

Grup B

Denmark

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
MS MD
Anders Antonsen (1997-04-27)27 April 1997 (usia 24) 3
Kim Astrup (1992-03-06)6 Maret 1992 (usia 29) 11
Viktor Axelsen (1994-01-04)4 Januari 1994 (usia 27) 2
Jeppe Bay (1997-03-04)4 Maret 1997 (usia 24) 66
Mathias Christiansen (1994-02-20)20 Februari 1994 (usia 27) 70
Rasmus Gemke (1997-01-11)11 Januari 1997 (usia 24) 12
Mads Pieler Kolding (1988-01-27)27 Januari 1988 (usia 33) 166
Lasse Mølhede (1993-10-25)25 Oktober 1993 (usia 27) 66
Anders Skaarup Rasmussen (1989-02-15)15 Februari 1989 (usia 32) 11
Frederik Søgaard (1997-07-25)25 Juli 1997 (usia 24) 166
Victor Svendsen (1995-08-02)2 Agustus 1995 (usia 26) 62
Hans-Kristian Vittinghus (1986-01-16)16 Januari 1986 (usia 35) 20

Korea Selatan

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
MS MD
Cho Geon-yeop (1996-04-01)1 April 1996 (usia 25)
Choi Sol-gyu (1995-08-05)5 Agustus 1995 (usia 26) 9
Heo Kwang-hee (1995-08-11)11 Agustus 1995 (usia 26) 34
Jeon Hyeok-jin (1995-06-13)13 Juni 1995 (usia 26)
Jin Yong (2003-04-08)8 April 2003 (usia 18)
Kang Min-hyuk (1999-02-17)17 Februari 1999 (usia 22) 147
Kim Dong-hun (1993-09-15)15 September 1993 (usia 28) 116 661
Kim Won-ho (1999-06-02)2 Juni 1999 (usia 22) 147
Na Sung-seung (1999-08-28)28 Agustus 1999 (usia 22) 51
Seo Seung-jae (1997-09-04)4 September 1997 (usia 24) 9

Prancis

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
MS MD
Fabien Delrue (2000-06-22)22 Juni 2000 (usia 21) 84
Thom Gicquel (1999-01-12)12 Januari 1999 (usia 22) 83
Alex Lanier (2005-01-26)26 Januari 2005 (usia 16) 193
Arnaud Merkle (2000-04-24)24 April 2000 (usia 21) 93
Christo Popov (2002-03-08)8 Maret 2002 (usia 19) 71 38
Toma Junior Popov (1998-09-29)29 September 1998 (usia 23) 33 38
Thomas Rouxel (1991-05-26)26 Mei 1991 (usia 30) 41
William Villeger (2000-10-22)22 Oktober 2000 (usia 20) 84

Jerman

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
MS MD
Daniel Hess (1998-07-31)31 Juli 1998 (usia 23) 661
Jones Ralfy Jansen (1992-11-12)12 November 1992 (usia 28) 33
Matthias Kicklitz (2002-04-05)5 April 2002 (usia 19) 580
Mark Lamsfuß (1994-04-19)19 April 1994 (usia 27) 17
Johannes Pistorius (1995-06-16)16 Juni 1995 (usia 26) 804
Fabian Roth (1995-11-29)29 November 1995 (usia 25) 383
Kai Schäfer (1993-06-13)13 Juni 1993 (usia 28) 76
Marvin Seidel (1995-11-09)9 November 1995 (usia 25) 17
Jan Colin Völker (1998-02-26)26 Februari 1998 (usia 23) 661
Max Weißkirchen (1996-10-18)18 Oktober 1996 (usia 24) 59

Grup C

Tiongkok

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
MS MD
Di Zijian (2001-02-27)27 Februari 2001 (usia 20) 39
Gu Junfeng (1999-10-22)22 Oktober 1999 (usia 21) 511
He Jiting (1998-02-19)19 Februari 1998 (usia 23) 20
Li Shifeng (2000-01-09)9 Januari 2000 (usia 21) 65
Liu Cheng (1992-01-04)4 Januari 1992 (usia 29) 21
Lu Guangzu (1996-10-19)19 Oktober 1996 (usia 24) 27
Shi Yuqi (1996-02-28)28 Februari 1996 (usia 25) 10
Tan Qiang (1998-09-16)16 September 1998 (usia 23) 20
Wang Chang (2001-05-07)7 Mei 2001 (usia 20) 39
Wang Yilyu (1994-11-08)8 November 1994 (usia 26)
Weng Hongyang (1999-06-18)18 Juni 1999 (usia 22) 147
Zhou Haodong (1998-02-20)20 Februari 1998 (usia 23)

India

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
MS MD
M.R. Arjun (1997-05-11)11 Mei 1997 (usia 24) 47
Krishna Prasad Garaga (2000-03-15)15 Maret 2000 (usia 21) 186
Kiran George (2000-02-11)11 Februari 2000 (usia 21) 101
Dhruv Kapila (2000-02-01)1 Februari 2000 (usia 21) 47
Srikanth Kidambi (1993-02-07)7 Februari 1993 (usia 28) 14
B. Sai Praneeth (1992-08-10)10 Agustus 1992 (usia 29) 15
Satwiksairaj Rankireddy (2000-08-13)13 Agustus 2000 (usia 21) 10
Chirag Shetty (1997-07-04)4 Juli 1997 (usia 24) 10
Vishnu Vardhan (2001-02-11)11 Februari 2001 (usia 20) 186
Sameer Verma (1994-10-22)22 Oktober 1994 (usia 26) 28

Belanda

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
MS MD
Andy Buijk (2002-02-25)25 Februari 2002 (usia 19) 2020 269
Mark Caljouw (1995-01-25)25 Januari 1995 (usia 26) 23
Gijs Duijs (2000-09-28)28 September 2000 (usia 21) 233
Ruben Jille (1996-07-11)11 Juli 1996 (usia 25) 56
Joran Kweekel (1998-05-16)16 Mei 1998 (usia 23) 85
Robin Mesman (2002-04-07)7 April 2002 (usia 19) 1149 1548
Ties van der Lecq (2000-03-10)10 Maret 2000 (usia 21) 56
Brian Wassink (2001-01-03)3 Januari 2001 (usia 20) 269

Tahiti

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
MS MD
Louis Beaubois (2002-04-10)10 April 2002 (usia 19) 1489 773
Léo Cucuel (1987-06-03)3 Juni 1987 (usia 34) 1622
Glen Lefoll (1991-12-28)28 Desember 1991 (usia 29)
Elias Maublanc (2007-05-09)9 Mei 2007 (usia 14)
Rémi Rossi (1995-12-23)23 Desember 1995 (usia 25)
Heiva Yvonet (2004-06-06)6 Juni 2004 (usia 17)

Grup D

Jepang

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
MS MD
Takuro Hoki (1995-08-14)14 Agustus 1995 (usia 26) 16
Yuki Kaneko (1994-07-22)22 Juli 1994 (usia 27) 30
Yugo Kobayashi (1995-07-10)10 Juli 1995 (usia 26) 16
Akira Koga (1994-08-08)8 Agustus 1994 (usia 27) 27
Kento Momota (1994-09-01)1 September 1994 (usia 27) 1
Kodai Naraoka (2001-06-30)30 Juni 2001 (usia 20) 53
Kenta Nishimoto (1994-08-30)30 Agustus 1994 (usia 27) 16
Taichi Saito (1993-04-21)21 April 1993 (usia 28) 27
Kanta Tsuneyama (1996-06-21)21 Juni 1996 (usia 25) 13
Koki Watanabe (1999-01-29)29 Januari 1999 (usia 22) 42
Yuta Watanabe (1997-06-13)13 Juni 1997 (usia 24) 5

Malaysia

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
MS MD
Cheam June Wei (1997-01-23)23 Januari 1997 (usia 24) 70
Aaron Chia (1997-02-24)24 Februari 1997 (usia 24) 8
Goh Sze Fei (1997-08-18)18 Agustus 1997 (usia 24) 27
Lee Zii Jia (1998-03-29)29 Maret 1998 (usia 23) 8
Leong Jun Hao (1999-07-13)13 Juli 1999 (usia 22) 121
Low Hang Yee (1997-02-22)22 Februari 1997 (usia 24) 74
Man Wei Chong (1999-09-05)5 September 1999 (usia 22) 171
Ng Tze Yong (2000-05-16)16 Mei 2000 (usia 21) 91
Aidil Sholeh (2004-01-09)9 Januari 2004 (usia 17) 122
Soh Wooi Yik (1998-02-17)17 Februari 1998 (usia 23) 8
Nur Izzuddin (1997-11-11)11 November 1997 (usia 23) 27
Tee Kai Wun (2000-04-17)17 April 2000 (usia 21) 171

Kanada

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
MS MD
Phillipe Charron (1989-10-02)2 Oktober 1989 (usia 32) 1629
Jason Ho-shue (1998-08-29)29 Agustus 1998 (usia 23) 46 31
B. R. Sankeerth (1997-12-22)22 Desember 1997 (usia 23) 81 372
Maxime Tétreault (1990-03-17)17 Maret 1990 (usia 31) 1629
Nyl Yakura (1993-02-14)14 Februari 1993 (usia 28) 31
Brian Yang (2001-11-25)25 November 2001 (usia 19) 43

Piala Uber

Grup A

Jepang

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
WS WD
Yuki Fukushima (1993-05-06)6 Mei 1993 (usia 28) 1
Arisa Higashino (1996-08-01)1 Agustus 1996 (usia 25)
Mayu Matsumoto (1995-08-07)7 Agustus 1995 (usia 26) 3
Misaki Matsutomo (1992-02-08)8 Februari 1992 (usia 29)
Nami Matsuyama (1998-06-28)28 Juni 1998 (usia 23) 9
Aya Ohori (1996-10-02)2 Oktober 1996 (usia 25) 20
Nozomi Okuhara (1995-03-13)13 Maret 1995 (usia 26) 3
Chiharu Shida (1997-04-29)29 April 1997 (usia 24) 9
Asuka Takahashi (1999-11-13)13 November 1999 (usia 21) 97
Sayaka Takahashi (1992-07-29)29 Juli 1992 (usia 29) 15
Akane Yamaguchi (1997-06-06)6 Juni 1997 (usia 24) 5

Indonesia

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
WS WD
Nandini Putri Arumni (2001-02-22)22 Februari 2001 (usia 20) 559
Febby Valencia Dwijayanti Gani (2000-02-11)11 Februari 2000 (usia 21) 132
Nita Violina Marwah (2001-03-25)25 Maret 2001 (usia 20) 52
Jesita Putri Miantoro (2002-05-01)1 Mei 2002 (usia 19)
Greysia Polii (1987-08-11)11 Agustus 1987 (usia 34) 6
Apriyani Rahayu (1998-04-29)29 April 1998 (usia 23) 6
Siti Fadia Silva Ramadhanti (2000-11-16)16 November 2000 (usia 20) 34
Ribka Sugiarto (2000-01-22)22 Januari 2000 (usia 21) 34
Putri Syaikah (2001-09-01)1 September 2001 (usia 20) 52
Gregoria Mariska Tunjung (1999-08-11)11 Agustus 1999 (usia 22) 21
Putri Kusuma Wardani (2002-07-20)20 Juli 2002 (usia 19) 126
Ester Nurumi Tri Wardoyo (2005-08-26)26 Agustus 2005 (usia 16)

Jerman

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
WS WD
Annabella Jäger (1998-07-16)16 Juli 1998 (usia 23) 300
Stine Küspert (1999-07-24)24 Juli 1999 (usia 22) 217
Yvonne Li (1998-05-30)30 Mei 1998 (usia 23) 24
Isabel Lohau (1992-03-17)17 Maret 1992 (usia 29) 30
Leona Michalski (2002-06-14)14 Juni 2002 (usia 19) 635 300
Emma Moszczyński (2001-06-07)7 Juni 2001 (usia 20) 217
Thuc Phuong Nguyen (2003-03-23)23 Maret 2003 (usia 18) 309
Antonia Schaller (2004-01-24)24 Januari 2004 (usia 17) 674
Ann-Kathrin Spöri (2001-04-23)23 April 2001 (usia 20) 180 1054
Franziska Volkmann (1994-04-04)4 April 1994 (usia 27) 131

Prancis

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
WS WD
Marie Batomene (1995-03-10)10 Maret 1995 (usia 26) 60
Delphine Delrue (1998-11-06)6 November 1998 (usia 22) 36
Yaëlle Hoyaux (1998-02-01)1 Februari 1998 (usia 23) 76 338
Léonice Huet (2000-05-21)21 Mei 2000 (usia 21) 75
Margot Lambert (1999-03-15)15 Maret 1999 (usia 22) 357
Léa Palermo (1993-07-07)7 Juli 1993 (usia 28) 36
Qi Xuefei (1992-02-28)28 Februari 1992 (usia 29) 41
Anna Tatranova (2003-10-12)12 Oktober 2003 (usia 17) 329 351
Anne Tran (1996-04-27)27 April 1996 (usia 25) 357

Grup B

Thailand

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
WS WD
Benyapa Aimsaard (2002-08-29)29 Agustus 2002 (usia 19) 70 64
Nuntakarn Aimsaard (1999-05-23)23 Mei 1999 (usia 22) 195 64
Phittayaporn Chaiwan (2001-02-21)21 Februari 2001 (usia 20) 31 366
Pornpawee Chochuwong (1998-01-22)22 Januari 1998 (usia 23) 10
Ratchanok Intanon (1995-02-05)5 Februari 1995 (usia 26) 6
Supanida Katethong (1997-10-26)26 Oktober 1997 (usia 23) 33
Jongkolphan Kititharakul (1993-03-01)1 Maret 1993 (usia 28) 8
Busanan Ongbamrungphan (1996-03-22)22 Maret 1996 (usia 25) 13
Supissara Paewsampran (1999-11-18)18 November 1999 (usia 21) 179
Rawinda Prajongjai (1993-06-29)29 Juni 1993 (usia 28) 8
Puttita Supajirakul (1996-03-29)29 Maret 1996 (usia 25) 22
Sapsiree Taerattanachai (1992-04-18)18 April 1992 (usia 29) 22

India

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
WS WD
Malvika Bansod (2001-09-15)15 September 2001 (usia 20) 118
Aditi Bhatt (2003-01-16)16 Januari 2003 (usia 18)
Tanisha Crasto (2003-05-05)5 Mei 2003 (usia 18)
Gayathri Gopichand (2003-03-04)4 Maret 2003 (usia 18) 217
Treesa Jolly (2003-05-27)27 Mei 2003 (usia 18) 550 174
Tasnim Mir (2005-05-13)13 Mei 2005 (usia 16)
Saina Nehwal (1990-03-17)17 Maret 1990 (usia 31) 19
Rutaparna Panda (1999-05-07)7 Mei 1999 (usia 22) 61
Ashwini Ponnappa (1989-09-18)18 September 1989 (usia 32) 28
N. Sikki Reddy (1993-08-18)18 Agustus 1993 (usia 28) 28

Spanyol

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
WS WD
Clara Azurmendi (1998-05-04)4 Mei 1998 (usia 23) 58 119
Beatriz Corrales (1992-12-03)3 Desember 1992 (usia 28) 71 119
Nerea Ivorra (1997-11-08)8 November 1997 (usia 23) 191 131
Claudia Leal (2000-01-21)21 Januari 2000 (usia 21) 828 131
Paula López (1999-10-07)7 Oktober 1999 (usia 22) 212
Lucía Rodríguez (2004-03-08)8 Maret 2004 (usia 17) 293 181
Ania Setién (2003-03-06)6 Maret 2003 (usia 18) 295 181
Lorena Uslé (1994-02-16)16 Februari 1994 (usia 27) 212

Skotlandia

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
WS WD
Rachel Andrew (2001-01-19)19 Januari 2001 (usia 20) 483
Kirsty Gilmour (1993-09-21)21 September 1993 (usia 28) 26
Julie MacPherson (1997-11-17)17 November 1997 (usia 23) 1342 49
Lauren Middleton (2000-07-23)23 Juli 2000 (usia 21) 520 375
Eleanor O'Donnell (1998-09-01)1 September 1998 (usia 23) 138
Rachel Sugden (2001-11-13)13 November 2001 (usia 19) 248 375
Ciara Torrance (1999-09-01)1 September 1999 (usia 22) 49

Grup C

Korea Selatan

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
WS WD
An Se-young (2002-02-05)5 Februari 2002 (usia 19) 8
Chae Yoo-jung (1995-05-09)9 Mei 1995 (usia 26)
Jeon Ju-i (1995-03-04)4 Maret 1995 (usia 26) 146
Kim Ga-eun (1998-02-07)7 Februari 1998 (usia 23) 17
Kim So-yeong (1992-07-09)9 Juli 1992 (usia 29) 5
Kong Hee-yong (1996-12-11)11 Desember 1996 (usia 24) 5
Lee So-hee (1994-06-14)14 Juni 1994 (usia 27) 4
Shin Seung-chan (1994-12-06)6 Desember 1994 (usia 26) 4
Sim Yu-jin (1999-05-13)13 Mei 1999 (usia 22) 55

Tionghoa Taipei

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
WS WD
Chang Ching-hui (1996-05-17)17 Mei 1996 (usia 25) 41
Hsu Ya-ching (1991-07-30)30 Juli 1991 (usia 30) 29
Hu Ling-fang (1998-06-04)4 Juni 1998 (usia 23) 29
Hung Yi-ting (1997-05-04)4 Mei 1997 (usia 24) 142 518
Lee Chih-chen (1998-01-03)3 Januari 1998 (usia 23) 42
Pai Yu-po (1991-04-18)18 April 1991 (usia 30) 43
Yu Chien-hui (1995-05-08)8 Mei 1995 (usia 26) 659 171

Tahiti

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
WS WD
Heirautea Curet (2005-03-11)11 Maret 2005 (usia 16)
Maeva Gaillard (2007-04-04)4 April 2007 (usia 14) 1007 702
Jenica Lesourd (2006-04-28)28 April 2006 (usia 15)
Mélissa Mi You (2003-12-25)25 Desember 2003 (usia 17) 1007 702
Chloé Segrestan (2002-02-22)22 Februari 2002 (usia 19)

Mesir

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
WS WD
Jana Ashraf (2000-11-26)26 November 2000 (usia 20) 226 183
Rahma Mohamed Saad Eladawy (1998-01-08)8 Januari 1998 (usia 23) 425 206
Doha Hany (1997-09-10)10 September 1997 (usia 24) 112 37
Hadia Hosny (1988-07-30)30 Juli 1988 (usia 33) 87 37
Nour Ahmed Youssri (2003-07-17)17 Juli 2003 (usia 18) 207 183
Hana Tarek Zaher (1998-05-04)4 Mei 1998 (usia 23) 361 206

Grup D

Tiongkok

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
WS WD
Chen Qingchen (1997-06-23)23 Juni 1997 (usia 24) 2
Chen Yufei (1998-03-01)1 Maret 1998 (usia 23) 2
Han Qianxi (2002-01-29)29 Januari 2002 (usia 19)
Han Yue (1999-11-18)18 November 1999 (usia 21) 27
He Bingjiao (1997-03-21)21 Maret 1997 (usia 24) 9
Huang Dongping (1995-01-20)20 Januari 1995 (usia 26)
Jia Yifan (1997-06-29)29 Juni 1997 (usia 24) 2
Li Wenmei (1999-11-02)2 November 1999 (usia 21) 15
Liu Xuanxuan (2000-06-18)18 Juni 2000 (usia 21) 21
Wang Zhiyi (2000-04-29)29 April 2000 (usia 21) 18
Xia Yuting (2000-05-29)29 Mei 2000 (usia 21) 21
Zheng Yu (1996-01-07)7 Januari 1996 (usia 25) 15

Denmark

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
WS WD
Mia Blichfeldt (1997-08-19)19 Agustus 1997 (usia 24) 12
Alexandra Bøje (1999-12-06)6 Desember 1999 (usia 21) 31
Line Christophersen (2000-01-14)14 Januari 2000 (usia 21) 23
Maiken Fruergaard (1995-05-11)11 Mei 1995 (usia 26) 16
Julie Dawall Jakobsen (1998-03-25)25 Maret 1998 (usia 23) 39
Line Kjærsfeldt (1994-04-20)20 April 1994 (usia 27) 35
Amalie Magelund (2000-05-13)13 Mei 2000 (usia 21) 25
Mette Poulsen (1993-06-14)14 Juni 1993 (usia 28) 326
Freja Ravn (2000-02-17)17 Februari 2000 (usia 21) 25
Amalie Schulz (2001-06-26)26 Juni 2001 (usia 20) 134 47
Sara Thygesen (1991-01-20)20 Januari 1991 (usia 30) 16

Malaysia

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
WS WD
Eoon Qi Xuan (2000-11-02)2 November 2000 (usia 20) 123
Go Pei Kee (2002-04-18)18 April 2002 (usia 19)
Letshanaa Karupathevan (2003-08-19)19 Agustus 2003 (usia 18) 778
Lee Meng Yean (1994-03-30)30 Maret 1994 (usia 27) 11
Thinaah Muralitharan (1998-01-03)3 Januari 1998 (usia 23) 19
Siti Nurshuhaini (2004-09-01)1 September 2004 (usia 17) 461
Kisona Selvaduray (1998-10-01)1 Oktober 1998 (usia 23) 53
Pearly Tan (2000-03-14)14 Maret 2000 (usia 21) 19
Teoh Mei Xing (1997-03-06)6 Maret 1997 (usia 24) 68
Yap Ling (2000-04-01)1 April 2000 (usia 21) 68

Kanada

Nama Tanggal lahir/Usia Peringkat
WS WD
Rachel Chan (2003-11-15)15 November 2003 (usia 17) 185
Catherine Choi (2001-05-01)1 Mei 2001 (usia 20) 239 51
Rachel Honderich (1996-04-21)21 April 1996 (usia 25) 246 20
Crystal Lai (2001-09-25)25 September 2001 (usia 20) 655
Michelle Li (1991-11-03)3 November 1991 (usia 29) 11
Talia Ng (2001-11-06)6 November 2001 (usia 19) 183 655
Kristen Tsai (1995-07-11)11 Juli 1995 (usia 26) 20
Wen Yu Zhang (2002-08-29)29 Agustus 2002 (usia 19) 269 1129

Referensi

  1. ^ "TotalEnergies BWF Thomas and Uber Cup Finals" (PDF). Badminton World Federation. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2021-08-19. Diakses tanggal 4 June 2021.
  2. ^ "BWF Thomas & Uber Cup Finals 2020 - Teams". Badminton World Federation. Diakses tanggal 8 September 2021.
  3. ^ "BWF Thomas & Uber Cup Finals 2020 - Players". Badminton World Federation. Diakses tanggal 8 September 2021.

Pranala luar

Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.

×
Advertisement