Sikakap, Kepulauan Mentawai
Sikakap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Sumatera Barat | ||||
| Kabupaten | Kepulauan Mentawai | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 10,821 jiwa (2.023) jiwa | ||||
| Kode pos | 25391 | ||||
| Kode Kemendagri | 13.09.09 | ||||
| Kode BPS | 1301012 | ||||
| Luas | 312,6 km² | ||||
| Kepadatan | 34,62 jiwa/km² | ||||
| Nagari/kelurahan | 3 | ||||
| |||||
Sikakap adalah adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Pusat kecamatan terletak di Desa Sikakap.
Geografi
Batas wilayah
Batas-batas wilayah kecamatan Sikakap adalah sebagai berikut:
| Utara | Kecamatan Pagai Utara |
| Timur | Selat Mentawai |
| Selatan | Kecamatan Pagai Selatan |
| Barat | Samudera Hindia |
Daftar Desa
Kecamatan Sikakap terdiri atas 3 desa, antara lain Desa Sikakap, Desa Taikako, dan Desa Matobe.[1]
| Kode Kemendagri | Desa | Jumlah Dusun | Daftar Dusun |
|---|---|---|---|
| 13.09.09.2001 | Sikakap | 13 |
|
| 13.09.09.2002 | Taikako | 19 |
|
| 13.09.09.2003 | Matobe | 12 |
|
Referensi
- ^ Kecamatan Sikakap Dalam Angka 2024. Vol. 12. BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai. 2024.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



