Siberut Barat, Kepulauan Mentawai
Siberut Barat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Sumatera Barat | ||||
| Kabupaten | Kepulauan Mentawai | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | ... | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | ... jiwa jiwa | ||||
| Kode pos | 25394[1] | ||||
| Kode Kemendagri | 13.09.05 | ||||
| Kode BPS | 1301041 | ||||
| Luas | ... km² | ||||
| Kepadatan | ... jiwa/km² | ||||
| Nagari/kelurahan | 3/- | ||||
| |||||
Siberut Barat adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia.
Pembagian administratif
Kecamatan Siberut Barat terbagi ke dalam 3 desa, yaitu:[1]
- Sigapokna
- Simalegi/Simaligi
- Simatalu Sipokak
Ketiganya menggunakan kodepos yang sama yaitu: 25394.[1]
Referensi
- ^ a b c "3 desa & kelurahan di Kecamatan Siberut Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat". Diarsipkan dari asli tanggal 2017-06-10. Diakses tanggal 2015-01-24.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



