Padas, Ngawi
Padas
ꦥꦣꦱ꧀ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Padas Peta lokasi Kecamatan Padas | |||||
| Koordinat: 7°26′34″S 111°31′35″E / 7.442884°S 111.526348°E | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Timur | ||||
| Kabupaten | Ngawi | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Irwan Esti Cahyono, S.Hut, M.H. | ||||
| Populasi (2024)[1] | |||||
| • Total | 35.262 jiwa | ||||
| Kode pos | 63281 | ||||
| Kode Kemendagri | 35.21.08 | ||||
| Kode BPS | 3521100 | ||||
| Luas | 39,67 km² | ||||
| Kepadatan | 888 jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 12 desa[2] | ||||
| Situs web | padas | ||||
| |||||
Padas (bahasa Jawa: Hanacaraka: ꦥꦣꦱ꧀) adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 12 kilometer dari dari Kecamatan Ngawi ke arah timur. Pusat pemerintahannya terletak di Desa Padas.
Batas wilayah
Batas-batas wilayah Kecamatan Padas adalah sebagai berikut:[1]
| Utara | Kecamatan Bringin dan Kecamatan Kasreman |
| Timur | Kecamatan Karangjati |
| Selatan | Kecamatan Kwadungan dan Kecamatan Pangkur |
| Barat | Kecamatan Kasreman dan Kecamatan Ngawi |
Pembagian administratif
Kecamatan Padas terdiri dari 12 desa,[2] yaitu:
Referensi
- ^ a b "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2025" (Visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 13 Juli 2025.
- ^ a b Kecamatan Padas Dalam Angka 2024. Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi. 26 September 2024. Diakses tanggal 13 Juli 2025.
Lihat pula
Pranala luar
- (Indonesia) situs web resmi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



